ƒ{ƒŠƒ“ƒWƒƒ[ƒoƒ“ƒh{‚QƒÐˆČãƒCƒWƒ‡ƒE–Á•ŋƒƒCƒKƒ‰ 2017/9/8
ƒR[ƒh –Á•ŋƒƒCƒKƒ‰–žƒƒC Š”‰ŋƒJƒuƒJ o—ˆ‚ƒfƒLƒ_ƒJ ‚RƒÐ ‚QƒÐ ‚PƒÐ ‚Q‚T“úƒqˆÚ“ŪƒCƒhƒE•―‹ÏƒwƒCƒLƒ“üƒZƒ“ [‚PƒÐ [‚QƒÐ [‚RƒÐ
1325 –ė‘šƒ{ƒxƒXƒp 204 127700 207.84 203.1 198.37 193.64 188.91 184.18 179.44
1328 –ė‘š‹ā˜A“Ū 3775 3770 3805.57 3769.05 3732.52 3696 3659.48 3622.95 3586.43
1376 ƒJƒlƒRŽí•c 1517 10800 1535.88 1515.91 1495.93 1475.96 1455.99 1436.01 1416.04
1414 ƒVƒ‡[ƒ{ƒ“ƒh 6280 109700 6359.21 6243.07 6126.94 6010.8 5894.66 5778.53 5662.39
1435 ƒCƒ“ƒxƒX‚b 6250 173600 6453.43 6114.42 5775.41 5436.4 5097.39 4758.38 4419.37
1482 ‚‰‚r•č‚V‚g 2423 578 2431.88 2420.16 2408.44 2396.72 2385 2373.28 2361.56
1541 ƒƒvƒ‰M‘õ 3365 29342 3397.89 3360.33 3322.76 3285.2 3247.64 3210.07 3172.51
1685 ‚d‚s‚e‚rƒGƒi 358 1300 347.21 341.53 335.84 330.16 324.48 318.79 313.11
1693 ‚d‚s‚e‚r“š 3490 290 3425.95 3302.07 3178.2 3054.32 2930.44 2806.57 2682.69
1871 ƒs[ƒGƒXŽO•H 576 222000 592 573.9 555.81 537.72 519.63 501.54 483.44
1885 “ŒˆŸŒšÝH‹Æ 2215 1190500 2290.14 2185.86 2081.59 1977.32 1873.05 1768.78 1664.5
1921 ”b 439 6049000 439.75 422.51 405.28 388.04 370.8 353.57 336.33
1931 “ú–{“d’Ę 3470 800 3478.81 3386.47 3294.14 3201.8 3109.46 3017.13 2924.79
2053 ’†•”Ž”—ŋ 1931 98100 1970.15 1921.02 1871.89 1822.76 1773.63 1724.5 1675.37
2156 ƒZ[ƒ‰[L 365 1500 373.19 363.4 353.6 343.8 334 324.2 314.41
2331 ‘Ž‡Œx”õ•ۏá 4975 503900 4978.28 4894.32 4810.36 4726.4 4642.44 4558.48 4474.52
2373 ƒPƒA‚Q‚P 3545 8400 3658.67 3499.98 3341.29 3182.6 3023.91 2865.22 2706.53
2410 ƒLƒƒƒŠƒAƒfƒU 1580 79300 1632.81 1579.5 1526.19 1472.88 1419.57 1366.26 1312.95
2458 –ēƒeƒNƒm 750 510100 745.24 731.46 717.69 703.92 690.15 676.38 662.6
2673 –ē‚݂‚Ŋ‘ā 160 4045400 162.34 156.19 150.03 143.88 137.73 131.57 125.42
2901 ÎŠ_H•i 260 1685700 284.91 253.32 221.72 190.12 158.52 126.92 95.33
3050 ‚c‚b‚l 992 538000 1001.59 991.41 981.22 971.04 960.86 950.67 940.49
3098 ƒRƒRƒJƒ‰‚e 6310 57200 6333.83 6263.49 6193.14 6122.8 6052.46 5982.11 5911.77
3104 •xŽm–a‚g‚c 3685 67800 3762.91 3660.94 3558.97 3457 3355.03 3253.06 3151.09
3179 ƒVƒ…ƒbƒsƒ“ 2218 588600 2213.68 2143.86 2074.05 2004.24 1934.43 1864.62 1794.8
3194 ƒLƒŠƒ““°‚g‚c 1217 72600 1228.41 1208.7 1188.99 1169.28 1149.57 1129.86 1110.15
3221 ƒˆƒVƒbƒNƒX 2228 54900 2332.17 2214.66 2097.15 1979.64 1862.13 1744.62 1627.11
3319 ‚f‚c‚n 814 46400 828.54 813.94 799.33 784.72 770.11 755.5 740.9
3391 ƒcƒ‹ƒn‚g‚c 13360 269300 13591.02 13336.81 13082.61 12828.4 12574.19 12319.99 12065.78
3409 –k“ú–{–aŅ 140 4803000 140.93 134.91 128.9 122.88 116.86 110.85 104.83
3437 “ÁŽę“d‹É 3130 3200 3115.31 3091.27 3067.24 3043.2 3019.16 2995.13 2971.09
3452 ƒr[ƒƒbƒg 2555 51400 2659.32 2459.32 2259.32 2059.32 1859.32 1659.32 1459.32
3549 ƒNƒXƒŠƒAƒIƒL 6850 182000 6825.51 6673.41 6521.3 6369.2 6217.1 6064.99 5912.89
3835 ‚…‚a‚`‚r‚d 2350 79300 2271.27 2164.69 2058.1 1951.52 1844.94 1738.35 1631.77
3896 ˆĒ”gŧކ 980 4758600 914.74 824.37 734.01 643.64 553.27 462.91 372.54
4021 “úŽY‰ŧŠwH‹Æ 3865 1544400 3894.69 3828.4 3762.1 3695.8 3629.5 3563.2 3496.91
4186 “Œ‹ž‰ž‰ŧH‹Æ 3950 230200 4007.68 3943.05 3878.43 3813.8 3749.17 3684.55 3619.92
4327 “ú–{‚r‚g‚k 4615 11500 4828.08 4614.72 4401.36 4188 3974.64 3761.28 3547.92
4337 ‚ԁ@‚  4830 55800 4865.85 4602.9 4339.95 4077 3814.05 3551.1 3288.15
4365 ž–{–ûމŧ–ō 11200 4900 11157.64 10861.23 10564.81 10268.4 9971.99 9675.57 9379.16
4368 •}ŒK‰ŧŠwH‹Æ 3545 109500 3619.56 3525.84 3432.12 3338.4 3244.68 3150.96 3057.24
4461 ‘æˆęH‹Æŧ–ō 628 539000 645.94 624.06 602.19 580.32 558.45 536.58 514.7
4536 ŽQ“Vŧ–ō 1785 1536200 1785.57 1757.17 1728.76 1700.36 1671.96 1643.55 1615.15
4549 ‰hŒĪ‰ŧŠw 4015 100300 4055.01 3924.47 3793.94 3663.4 3532.86 3402.33 3271.79
4661 ‚n‚k‚b 8333 1040900 8429.78 8328.08 8226.38 8124.68 8022.98 7921.28 7819.58
4680 ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒ“ 1305 1084400 1331.99 1298.53 1265.06 1231.6 1198.14 1164.67 1131.21
4979 ‚n‚`‚sƒAƒOƒŠ 2016 57000 2028.34 1946.19 1864.03 1781.88 1699.73 1617.57 1535.42
5607 ’†‰›‰Â’bH‹Æ 515 25200 518.64 502.39 486.13 469.88 453.63 437.37 421.12
5809 ƒ^ƒcƒ^“dü 753 1515200 762.1 748.03 733.95 719.88 705.81 691.73 677.66
5982 ƒ}ƒ‹ƒ[ƒ“ 1858 32000 1883.21 1848.9 1814.59 1780.28 1745.97 1711.66 1677.35
5986 ƒ‚ƒŠƒeƒbƒN 400 43539300 394.71 370.45 346.18 321.92 297.66 273.39 249.13
6028 ƒeƒNƒmƒvƒ‚g 5170 135500 5227.74 5150.56 5073.38 4996.2 4919.02 4841.84 4764.66
6040 “ú–{ƒXƒL[ 1562 9300 1582.09 1552.51 1522.94 1493.36 1463.78 1434.21 1404.63
6077 ‚mƒtƒB[ƒ‹ƒh 1518 3031300 1506.43 1444.4 1382.36 1320.32 1258.28 1196.24 1134.21
6118 ƒAƒCƒ_ 1245 396900 1252.2 1225.19 1198.17 1171.16 1144.15 1117.13 1090.12
6173 ƒAƒNƒAƒ‰ƒCƒ“ 2157 9500 2187.56 2122.77 2057.99 1993.2 1928.41 1863.63 1798.84
6203 –L˜aH‹Æ 936 1100100 963.9 926.72 889.54 852.36 815.18 778 740.82
6271 ƒjƒbƒZƒC 1083 10600 1058.64 1043.58 1028.53 1013.48 998.43 983.38 968.32
6292 ƒJƒƒ^ 671 36600 688.33 663.37 638.4 613.44 588.48 563.51 538.55
6301 ƒRƒ}ƒc 3141 6906900 3191.99 3103.42 3014.85 2926.28 2837.71 2749.14 2660.57
6343 ƒtƒŠ[ƒWƒA 26 15124000 26.86 25.84 24.82 23.8 22.78 21.76 20.74
6387 ƒTƒ€ƒR 925 16600 932.05 923.97 915.88 907.8 899.72 891.63 883.55
6407 ‚b‚j‚c 1930 533100 1977.18 1926.68 1876.18 1825.68 1775.18 1724.68 1674.18
6432 ’|“āŧėŠ 2144 1632000 2178.83 2128.81 2078.78 2028.76 1978.74 1928.71 1878.69
6458 VWH‹Æ 1813 99500 1867.78 1810.09 1752.41 1694.72 1637.03 1579.35 1521.66
6485 ‘OāV‹‹‘•H‹Æ 1762 20100 1775.35 1733.46 1691.57 1649.68 1607.79 1565.9 1524.01
6513 ƒIƒŠƒWƒ““d‹C 366 1784000 385.66 364.67 343.67 322.68 301.69 280.69 259.7
6626 ‚r‚d‚l‚s‚d‚b 4200 54700 4579.02 4167.24 3755.46 3343.68 2931.9 2520.12 2108.34
6652 ‚h‚c‚d‚b 2049 817200 2036.58 1984.71 1932.83 1880.96 1829.09 1777.21 1725.34
6834 ļH‹ZŒĪ 1942 8500 2000.29 1929.55 1858.82 1788.08 1717.34 1646.61 1575.87
6905 ƒR[ƒZƒ‹ 1482 323500 1528.86 1477.78 1426.69 1375.6 1324.51 1273.42 1222.34
6930 “ú–{ƒAƒ“ƒeƒi 602 4400 601.42 596.39 591.35 586.32 581.29 576.25 571.22
6966 ŽOˆäƒnƒCƒeƒN 2315 2898900 2304.47 2171.37 2038.26 1905.16 1772.06 1638.95 1505.85
6998 ƒ^ƒ“ƒOƒX 271 1241000 278.7 269 259.3 249.6 239.9 230.2 220.5
7205 “ú–ėŽĐ“ŪŽÔ 1314 2716900 1333.51 1308.14 1282.77 1257.4 1232.03 1206.66 1181.29
7226 ‹É“ŒŠJ”­H‹Æ 1747 117000 1782.01 1746.64 1711.26 1675.88 1640.5 1605.12 1569.75
7271 ˆĀ@‰i 2657 12689200 2758.24 2483.28 2208.32 1933.36 1658.4 1383.44 1108.48
7276 ŽŽ…ŧėŠ 6990 353400 7011.05 6936.7 6862.35 6788 6713.65 6639.3 6564.95
7453 —Į•iŒv‰æ 32050 142700 32000.86 31524.84 31048.82 30572.8 30096.78 29620.76 29144.74
7531 ī˜a’†‰›‚g‚c 6010 100 6673.18 5983.78 5294.39 4605 3915.61 3226.22 2536.82
7595 ƒAƒ‹ƒSƒOƒ‰ƒt 3175 70900 3167.83 3066.86 2965.89 2864.92 2763.95 2662.98 2562.01
7988 ƒjƒtƒR 6550 199400 6610.18 6515.05 6419.93 6324.8 6229.67 6134.55 6039.42
8057 “ā“c—ms 3410 79300 3575.02 3373.26 3171.49 2969.72 2767.95 2566.18 2364.42
8079 ģ‰hH•iH‹Æ 5350 171000 5543.26 5348.58 5153.89 4959.2 4764.51 4569.82 4375.14
8131 ƒ~ƒcƒEƒƒR‚f 847 72300 868.85 830.15 791.46 752.76 714.06 675.37 636.67
8133 ƒGƒlƒNƒX 1129 199600 1144.85 1128.68 1112.5 1096.32 1080.14 1063.96 1047.79
8148 ãŒīŽĪŽ– 850 26000 856.09 816.01 775.92 735.84 695.76 655.67 615.59
8167 ƒŠƒe[ƒ‹‚o‚` 1230 57800 1244.07 1228.89 1213.7 1198.52 1183.34 1168.15 1152.97
8293 ‚`‚sƒOƒ‹[ƒv 2880 4000 2889.46 2844.21 2798.97 2753.72 2708.47 2663.23 2617.98
8715 ƒAƒjƒRƒ€‚g‚c 3055 241500 3066.69 2997.44 2928.2 2858.96 2789.72 2720.48 2651.23
8886 ƒEƒbƒh‚e 2530 1700 2545.49 2529.97 2514.44 2498.92 2483.4 2467.87 2452.35
8920 “Œ@Ë 5470 73000 5579.42 5464.95 5350.47 5236 5121.53 5007.05 4892.58
9022 ‚i‚q“ŒŠC 18920 637900 19138.71 18865.34 18591.97 18318.6 18045.23 17771.86 17498.49
9025 ƒ’r‰^—A 1618 143600 1651.94 1612.51 1573.07 1533.64 1494.21 1454.77 1415.34
9039 ƒTƒJƒCˆø‰z 5930 116500 5968.26 5843.77 5719.29 5594.8 5470.31 5345.83 5221.34
9046 _ŒË“d“S 414 135000 416.21 413.26 410.31 407.36 404.41 401.46 398.51
9066 “ú@V 585 276000 594.62 578.31 561.99 545.68 529.37 513.05 496.74
9130 ‹Ī‰hƒ^ƒ“ƒJ[ 228 662000 226.24 221.45 216.67 211.88 207.09 202.31 197.52
9367 ‘哌`‰^ 436 9000 445.75 434.38 423.01 411.64 400.27 388.9 377.53
9551 ƒƒ^ƒEƒH[ƒ^ 3090 102400 3109.57 3059.33 3009.08 2958.84 2908.6 2858.35 2808.11
9647 ‹Ķ˜aƒRƒ“ƒTƒ‹ 1923 2100 1971.02 1916.72 1862.42 1808.12 1753.82 1699.52 1645.22
9728 “ú–{ŠĮā 1995 88000 2006.74 1986.06 1965.39 1944.72 1924.05 1903.38 1882.7
9743 ’OÂŽÐ 1254 394800 1259.66 1225.44 1191.22 1157 1122.78 1088.56 1054.34
9757 ‘Dˆä‘ŒĪ‚g‚c 3665 159700 3772.37 3612.65 3452.92 3293.2 3133.48 2973.75 2814.03
9764 ‹ZŒĪ‹ŧ‹Æ 515 9603000 491.63 404.3 316.97 229.64 142.31 54.98 -32.35
9843 ƒjƒgƒŠ‚g‚c 17500 390500 17878.95 17479.3 17079.65 16680 16280.35 15880.7 15481.05
9880 ƒCƒmƒeƒbƒN 956 638800 986.14 921.31 856.47 791.64 726.81 661.97 597.14
9986 ‘ ‰ĪŽY‹Æ 1553 16300 1571.63 1551.82 1532.01 1512.2 1492.39 1472.58 1452.77