ボリンジャーバンド−2σ以下イカ銘柄メイガラ 2017/11/15
コード 銘柄メイガラメイ 株価カブカ 出来高デキダカ 3σ 2σ 1σ 25移動イドウ平均ヘイキンセン ー1σ ー2σ ー3σ
1325 野村ボベスパ 193 116600 233.4 226.03 218.65 211.28 203.91 196.53 189.16
1332 日本水産 579 5538100 750.85 719.39 687.94 656.48 625.02 593.57 562.11
1333 マルハニチロ 3085 371200 3779.35 3641.37 3503.38 3365.4 3227.42 3089.43 2951.45
1361 iSHY債J 11810 4623 12292.82 12201.22 12109.61 12018 11926.39 11834.78 11743.18
1383 ベルグアース 1407 1700 1460.62 1450.64 1440.66 1430.68 1420.7 1410.72 1400.74
1384 ホクリヨウ 1048 26700 1204.62 1176.61 1148.61 1120.6 1092.59 1064.59 1036.58
1386 UBS欧州株 8440 173 8751.87 8695.12 8638.36 8581.6 8524.84 8468.08 8411.33
1392 UBS英国株 2820 15 2920.39 2901.58 2882.77 2863.96 2845.15 2826.34 2807.53
1398 SMJリート 1627 960 1680.8 1670.26 1659.71 1649.16 1638.61 1628.06 1617.52
1413 桧家HD 2155 22100 2860.04 2726.39 2592.73 2459.08 2325.43 2191.77 2058.12
1420 サンヨーH 754 130300 836.73 820.93 805.12 789.32 773.52 757.71 741.91
1429 日本アクア 493 47500 534.07 526.1 518.13 510.16 502.19 494.22 486.25
1438 岐阜造園 1200 7100 1377.81 1353.41 1329 1304.6 1280.2 1255.79 1231.39
1439 安江工務店 1216 31300 1907.7 1791.57 1675.45 1559.32 1443.19 1327.07 1210.94
1491 中外鉱業 27 2540600 36.8 34.97 33.15 31.32 29.49 27.67 25.84
1497 iSHY債H 2475 1875 2552.61 2538.88 2525.14 2511.4 2497.66 2483.92 2470.19
1514 住石HD 144 4676400 179.59 173.27 166.96 160.64 154.32 148.01 141.69
1515 日鉄鉱業 7600 38100 8747.46 8522.44 8297.42 8072.4 7847.38 7622.36 7397.34
1566 日興新興国債 52200 1955 54735.17 54258.12 53781.06 53304 52826.94 52349.88 51872.83
1583 iSフロンJ 3455 399 3638.27 3602.92 3567.56 3532.2 3496.84 3461.48 3426.13
1627 野村電力ガス 7300 460 7770.93 7680.75 7590.58 7500.4 7410.22 7320.05 7229.87
1689 ETFSガス 5 969800 5 5 5 5 5 5 5
1696 ETFSコン 98 87200 101.7 101.01 100.33 99.64 98.95 98.27 97.58
1723 日本電技 2846 9100 3155.57 3094.99 3034.42 2973.84 2913.26 2852.69 2792.11
1739 シード平和 1634 22800 2103.4 2024.01 1944.63 1865.24 1785.85 1706.47 1627.08
1743 コーアツ工業 2581 3300 3107.1 3015.21 2923.33 2831.44 2739.55 2647.67 2555.78
1762 高松グループ 2908 40400 3202.13 3157.73 3113.32 3068.92 3024.52 2980.11 2935.71
1768 ソネック 783 3000 924.44 901.28 878.12 854.96 831.8 808.64 785.48
1780 ヤマウラ 881 97600 1008.12 990.66 973.21 955.76 938.31 920.86 903.4
1789 山加電業 537 131300 670.42 651.86 633.31 614.76 596.21 577.66 559.1
1803 清水建設 1221 3924800 1424.95 1385.97 1346.98 1308 1269.02 1230.03 1191.05
1813 不動テトラ 175 2319500 204.47 199.84 195.22 190.6 185.98 181.36 176.73
1815 鉄 建 3355 145900 4056.43 3921.82 3787.21 3652.6 3517.99 3383.38 3248.77
1821 三井住友建設 624 1669900 761.82 738.54 715.27 692 668.73 645.46 622.18
1826 佐田建設 455 66200 485.92 481.56 477.2 472.84 468.48 464.12 459.76
1827 ナカノフドー 572 193800 696.56 674.63 652.69 630.76 608.83 586.89 564.96
1840 土屋HD 190 76500 223.17 217.34 211.51 205.68 199.85 194.02 188.19
1846 鈴縫工業 303 29000 334.55 328.42 322.29 316.16 310.03 303.9 297.77
1847 イチケン 2380 91700 3065.51 2940.83 2816.16 2691.48 2566.8 2442.13 2317.45
1861 熊谷組 3065 483200 4001.84 3823.63 3645.41 3467.2 3288.99 3110.77 2932.56
1865 青木あすなろ 975 23900 1058.55 1042.92 1027.28 1011.64 996 980.36 964.73
1866 北野建設 417 234000 577.01 549.03 521.06 493.08 465.1 437.13 409.15
1888 若築建設 1676 159400 2066.97 2003.95 1940.94 1877.92 1814.9 1751.89 1688.87
1892 徳倉建設 2590 7900 3158.37 3052.88 2947.4 2841.92 2736.44 2630.96 2525.47
1898 世紀東急工業 595 450700 726.41 701.02 675.63 650.24 624.85 599.46 574.07
1905 テノックス 1082 132000 1435.71 1378.08 1320.44 1262.8 1205.16 1147.52 1089.89
1906 細田工務店 144 107000 155.38 153.32 151.26 149.2 147.14 145.08 143.02
1916 日成ビルド 1206 246300 1338 1313.47 1288.93 1264.4 1239.87 1215.33 1190.8
1930 北陸電気工事 986 29300 1126.71 1099.94 1073.17 1046.4 1019.63 992.86 966.09
1939 四電工 2966 6500 3249.73 3201.3 3152.87 3104.44 3056.01 3007.58 2959.15
1946 トーエネック 3185 7000 3572.07 3507.78 3443.49 3379.2 3314.91 3250.62 3186.33
1950 日本電設工業 2234 103700 2553.56 2500.97 2448.39 2395.8 2343.21 2290.63 2238.04
1952 新日本空調 1478 40400 1703.7 1672.37 1641.05 1609.72 1578.39 1547.07 1515.74
1954 日本工営 3515 157000 4576.63 4419.02 4261.41 4103.8 3946.19 3788.58 3630.97
1964 中外炉工業 2126 13700 2308.93 2278.77 2248.6 2218.44 2188.28 2158.11 2127.95
1971 ビルト工 1162 9900 1360.06 1332.8 1305.54 1278.28 1251.02 1223.76 1196.5
1987 ソルコム 1898 17000 2087.21 2058.38 2029.55 2000.72 1971.89 1943.06 1914.23
2001 日本製粉 1677 226100 1816.16 1792.18 1768.19 1744.2 1720.21 1696.22 1672.24
2004 昭和産業 2804 30400 3059.35 3017.21 2975.06 2932.92 2890.78 2848.63 2806.49
2134 燦キャピタル 80 3611500 93.08 90.48 87.88 85.28 82.68 80.08 77.48
2138 クルーズ 2249 157200 2750.59 2657.94 2565.29 2472.64 2379.99 2287.34 2194.69
2156 セーラー広告 341 25300 380 373.49 366.99 360.48 353.97 347.47 340.96
2159 フルスピード 921 233300 1044.42 1025.91 1007.39 988.88 970.37 951.85 933.34
2169 CDS 1265 20900 1392.1 1371.68 1351.26 1330.84 1310.42 1290 1269.58
2180 サニーサイド 808 18200 870.92 858.49 846.07 833.64 821.21 808.79 796.36
2183 リニカル 1348 116000 1680.38 1614.4 1548.42 1482.44 1416.46 1350.48 1284.5
2193 クックパッド 617 1734600 869.36 825.56 781.76 737.96 694.16 650.36 606.56
2198 アイケイケイ 851 34400 920.67 909.42 898.17 886.92 875.67 864.42 853.17
2201 森永製菓 5770 458600 7125.81 6865.6 6605.4 6345.2 6085 5824.8 5564.59
2204 中村屋 4945 6700 5231.52 5178.41 5125.31 5072.2 5019.09 4965.99 4912.88
2215 第一屋製パン 1203 13200 1243.8 1235.97 1228.15 1220.32 1212.49 1204.67 1196.84
2270 雪印メグ 3030 285800 3392.03 3328.09 3264.14 3200.2 3136.26 3072.31 3008.37
2286 林兼産業 903 62200 1007.84 990.06 972.27 954.48 936.69 918.9 901.12
2288 丸大食品 504 481000 589.94 573.12 556.3 539.48 522.66 505.84 489.02
2296 伊藤米久HD 1002 884300 1138.99 1112.65 1086.3 1059.96 1033.62 1007.27 980.93
2303 ドーン 1240 34000 1460.95 1418.39 1375.84 1333.28 1290.72 1248.17 1205.61
2321 ソフトフロン 177 704800 202.34 198.71 195.07 191.44 187.81 184.17 180.54
2330 フォーサイド 247 1362100 342.06 327.65 313.25 298.84 284.43 270.03 255.62
2340 極楽湯HD 712 170000 796.47 784.97 773.46 761.96 750.46 738.95 727.45
2344 平安レイ 941 5400 987.85 979.4 970.94 962.48 954.02 945.56 937.11
2349 エヌアイデイ 3365 3000 3577.76 3542.31 3506.85 3471.4 3435.95 3400.49 3365.04
2353 日本駐車場 161 1059900 169.89 168.55 167.22 165.88 164.54 163.21 161.87
2354 安川情報 570 101300 650.02 635.78 621.53 607.28 593.03 578.78 564.54
2373 ケア21 3225 1900 4466.45 4228.7 3990.95 3753.2 3515.45 3277.7 3039.95
2376 サイネックス 886 31000 1104.74 1067.16 1029.58 992 954.42 916.84 879.26
2384 SBSHD 838 199300 938.97 919.29 899.6 879.92 860.24 840.55 820.87
2385 総医研HD 452 248900 594.3 570.08 545.86 521.64 497.42 473.2 448.98
2405 FUJIKO 453 15100 488.09 481.96 475.84 469.72 463.6 457.48 451.35
2418 ツカダGHD 568 73000 592.62 588.19 583.75 579.32 574.89 570.45 566.02
2433 博報堂DY 1459 696100 1673.07 1634.3 1595.53 1556.76 1517.99 1479.22 1440.45
2438 アスカネット 1580 152900 1878.38 1824.16 1769.94 1715.72 1661.5 1607.28 1553.06
2445 Sタカミヤ 628 23400 732.75 712.13 691.5 670.88 650.26 629.63 609.01
2454 オルアバウト 1086 184600 1723.53 1609.73 1495.92 1382.12 1268.32 1154.51 1040.71
2461 ファンコミ 974 574900 1358.01 1286.93 1215.84 1144.76 1073.68 1002.59 931.51
2468 フュトレック 731 137500 994.7 947.29 899.89 852.48 805.07 757.67 710.26
2491 Vコマース 734 292600 958.99 914.9 870.81 826.72 782.63 738.54 694.45
2493 イーサポート 1152 23300 1209.46 1200.12 1190.78 1181.44 1172.1 1162.76 1153.42
2538 JFLA 44 24664000 47.65 46.95 46.26 45.56 44.86 44.17 43.47
2586 フルッタ 671 20700 781 764.84 748.68 732.52 716.36 700.2 684.04
2587 サントリBF 4815 521000 5484.85 5357.97 5231.08 5104.2 4977.32 4850.43 4723.55
2608 ボーソー油脂 1665 700 1719.92 1708.95 1697.97 1687 1676.03 1665.05 1654.08
2613 Jオイル 3895 44500 4350.27 4261.52 4172.76 4084 3995.24 3906.48 3817.73
2651 ローソン 7230 458400 7806.26 7693.91 7581.55 7469.2 7356.85 7244.49 7132.14
2659 サンエー 4975 68200 5347.45 5282.9 5218.35 5153.8 5089.25 5024.7 4960.15
2673 夢みつけ隊 143 88500 158.88 156.2 153.52 150.84 148.16 145.48 142.8
2694 G・テイスト 81 623800 85.85 85.05 84.24 83.44 82.64 81.83 81.03
2702 マクドナルド 4715 544700 5026.39 4969.6 4912.8 4856 4799.2 4742.4 4685.61
2703 日本ライトン 292 318700 335.08 326.76 318.44 310.12 301.8 293.48 285.16
2749 JPHD 322 778600 461.49 434.66 407.83 381 354.17 327.34 300.51
2763 エフティ 899 41200 959.54 947.98 936.41 924.84 913.27 901.7 890.14
2764 ひらまつ 543 592700 682.86 660.24 637.62 615 592.38 569.76 547.14
2769 ヴィレッジV 1080 57500 1178.12 1162.14 1146.17 1130.2 1114.23 1098.26 1082.28
2788 アップル 337 62000 373.34 366.69 360.05 353.4 346.75 340.11 333.46
2792 ハニーズHD 1125 78500 1239.1 1222.84 1206.58 1190.32 1174.06 1157.8 1141.54
2802 味の素 2049.5 4212300 2466.04 2394.72 2323.4 2252.08 2180.76 2109.44 2038.12
2805 エスビー食品 8660 6600 9251.23 9133.09 9014.94 8896.8 8778.66 8660.51 8542.37
2809 キユーピー 2771 469800 2893.76 2870.43 2847.09 2823.76 2800.43 2777.09 2753.76
2831 はごろも 1315 9000 1389.69 1375.02 1360.35 1345.68 1331.01 1316.34 1301.67
2876 JCコムサ 355 16400 384.42 380.22 376.03 371.84 367.65 363.46 359.26
2877 日東ベスト 877 2400 971.32 954.4 937.48 920.56 903.64 886.72 869.8
2883 大 冷 2013 7500 2102.26 2085.64 2069.02 2052.4 2035.78 2019.16 2002.54
2916 仙波糖化工業 555 13600 595.28 589.35 583.41 577.48 571.55 565.61 559.68
2929 ファーマF 391 211400 406.17 403.52 400.88 398.24 395.6 392.96 390.31
3001 片倉工業 1270 67600 1507.39 1463.39 1419.4 1375.4 1331.4 1287.41 1243.41
3004 神 栄 1527 14600 1807.86 1757.61 1707.37 1657.12 1606.87 1556.63 1506.38
3023 ラサ商事 1029 43700 1192.66 1163.74 1134.81 1105.88 1076.95 1048.02 1019.1
3038 神戸物産 4670 275600 5348.71 5219.27 5089.84 4960.4 4830.96 4701.53 4572.09
3042 セキュアヴェ 653 21200 747.07 731.41 715.74 700.08 684.42 668.75 653.09
3054 ハイパー 652 43100 726.04 712.13 698.23 684.32 670.41 656.51 642.6
3069 アスラポート 420 57600 450.9 446.59 442.27 437.96 433.65 429.33 425.02
3071 ストリーム 110 152500 125.62 122.6 119.58 116.56 113.54 110.52 107.5
3076 あいHD 2555 1185700 2988.97 2911.79 2834.62 2757.44 2680.26 2603.09 2525.91
3079 DVx 1289 19100 1481.13 1443.7 1406.27 1368.84 1331.41 1293.98 1256.55
3080 ジェーソン 357 14700 383.06 378.96 374.86 370.76 366.66 362.56 358.46
3092 スタートトゥ 3035 2714600 3790.34 3639.83 3489.31 3338.8 3188.29 3037.77 2887.26
3101 東洋紡 1965 523700 2330 2260.54 2191.07 2121.6 2052.13 1982.66 1913.2
3103 ユニチカ 823 1438300 1123.73 1069.84 1015.94 962.04 908.14 854.24 800.35
3107 ダイワボウ 4170 89200 4984.51 4842.68 4700.84 4559 4417.16 4275.32 4133.49
3109 シキボウ 1364 195000 1766.91 1693.02 1619.13 1545.24 1471.35 1397.46 1323.57
3110 日東紡績 3065 232000 4129.81 3917.67 3705.54 3493.4 3281.26 3069.13 2856.99
3111 オーミケンシ 81 315000 90.18 88.62 87.07 85.52 83.97 82.42 80.86
3113 Oak 259 568800 307.08 298.4 289.72 281.04 272.36 263.68 255
3133 海 帆 684 8900 754.14 741.84 729.54 717.24 704.94 692.64 680.34
3134 Hamee 1486 313100 1756.34 1709.48 1662.62 1615.76 1568.9 1522.04 1475.18
3137 ファンデリー 1384 41800 1666.69 1615.35 1564.02 1512.68 1461.34 1410.01 1358.67
3150 グリムス 1400 146800 1930.85 1848.14 1765.43 1682.72 1600.01 1517.3 1434.59
3154 メディアス 2608 7000 2931.29 2882.69 2834.08 2785.48 2736.88 2688.27 2639.67
3159 丸善CHI 342 80700 352.14 350.71 349.27 347.84 346.41 344.97 343.54
3168 黒 谷 1031 75900 1433.35 1363.63 1293.92 1224.2 1154.48 1084.77 1015.05
3176 三洋貿易 2412 76000 3218.44 3072.94 2927.45 2781.96 2636.47 2490.98 2345.48
3183 ウインP 1238 27800 1584.57 1518.27 1451.98 1385.68 1319.38 1253.09 1186.79
3184 ICDA 1510 2900 1560.99 1551.03 1541.08 1531.12 1521.16 1511.21 1501.25
3187 サンワカンパ 335 267000 472.75 453.24 433.74 414.24 394.74 375.24 355.73
3193 鳥貴族 2872 142500 3223.36 3155.84 3088.32 3020.8 2953.28 2885.76 2818.24
3195 ジェネパ 588 27200 632.18 623.66 615.13 606.6 598.07 589.54 581.02
3197 すかいらーく 1652 1974800 1752.7 1732.89 1713.09 1693.28 1673.47 1653.67 1633.86
3205 ダイドー 431 43600 446.6 444.15 441.69 439.24 436.79 434.33 431.88
3224 Gオイスター 925 8400 1007.74 994.66 981.59 968.52 955.45 942.38 929.3
3230 スターマイカ 1556 133800 1682.29 1657.8 1633.3 1608.8 1584.3 1559.8 1535.31
3232 三重交HD 446 112900 506.34 495.5 484.67 473.84 463.01 452.18 441.34
3236 プロパスト 202 584900 226.59 222.34 218.09 213.84 209.59 205.34 201.09
3238 セントラル総 266 26200 286.27 282.54 278.81 275.08 271.35 267.62 263.89
3241 ウィル 376 33000 404.06 399.23 394.39 389.56 384.73 379.89 375.06
3246 コーセーRE 1180 135400 1383.05 1351.94 1320.83 1289.72 1258.61 1227.5 1196.39
3248 アールエイジ 785 6100 912.96 888.11 863.25 838.4 813.55 788.69 763.84
3252 日本商業開発 1606 156600 1725.12 1702.91 1680.69 1658.48 1636.27 1614.05 1591.84
3266 ファンクリG 118 271400 135.1 131.74 128.39 125.04 121.69 118.34 114.98
3276 日本管理C 1429 249700 1663.04 1622.86 1582.67 1542.48 1502.29 1462.1 1421.92
3284 フージャース 987 713700 1174.93 1138.36 1101.78 1065.2 1028.62 992.04 955.47
3297 東武住販 1240 6800 1339.2 1323.39 1307.57 1291.76 1275.95 1260.13 1244.32
3300 アンビション 1320 115400 1678.42 1617.39 1556.35 1495.32 1434.29 1373.25 1312.22
3302 帝国繊維 2076 71600 2564.51 2487.54 2410.57 2333.6 2256.63 2179.66 2102.69
3306 日本製麻 439 6400 446.46 445.16 443.86 442.56 441.26 439.96 438.66
3313 ブックオフ 804 41900 827.11 822.91 818.72 814.52 810.32 806.13 801.93
3333 あさひ 1333 248500 1457.84 1434.36 1410.88 1387.4 1363.92 1340.44 1316.96
3341 日本調剤 3505 114800 3888.02 3811.68 3735.34 3659 3582.66 3506.32 3429.98
3344 ワンダコーポ 900 5000 968.24 957.47 946.69 935.92 925.15 914.37 903.6
3346 21LADY 220 12600 318.61 301.57 284.52 267.48 250.44 233.39 216.35
3360 シップHD 3465 127900 3696.32 3651.28 3606.24 3561.2 3516.16 3471.12 3426.08
3385 薬王堂 3055 170000 3523.85 3432.5 3341.15 3249.8 3158.45 3067.1 2975.75
3386 コスモバイオ 1112 18800 1217.65 1198.46 1179.27 1160.08 1140.89 1121.7 1102.51
3392 デリカフHD 1384 25300 1615.66 1580.93 1546.21 1511.48 1476.75 1442.03 1407.3
3395 サンマルク 3175 542800 3679.34 3584.89 3490.45 3396 3301.55 3207.11 3112.66
3397 トリドール 3385 637700 3850.93 3768.02 3685.11 3602.2 3519.29 3436.38 3353.47
3409 北日本紡績 1005 29300 1419.03 1338.07 1257.12 1176.16 1095.2 1014.25 933.29
3416 ピクスタ 1199 23300 1376.35 1345.91 1315.48 1285.04 1254.6 1224.17 1193.73
3419 アートG 2150 2000 3153.76 2953.31 2752.85 2552.4 2351.95 2151.49 1951.04
3420 ケーエフシー 2125 11300 2234.54 2216.03 2197.51 2179 2160.49 2141.97 2123.46
3431 宮地エンジ 2564 112500 3434.43 3273.17 3111.9 2950.64 2789.38 2628.11 2466.85
3434 アルファ 2173 59100 2475.55 2419.79 2364.04 2308.28 2252.52 2196.77 2141.01
3435 サンコテクノ 1136 7500 1359.66 1316.69 1273.73 1230.76 1187.79 1144.83 1101.86
3441 山 王 1034 127300 1391.12 1326.91 1262.69 1198.48 1134.27 1070.05 1005.84
3443 川田テク 5790 66400 7333.71 7043.41 6753.1 6462.8 6172.5 5882.19 5591.89
3452 ビーロット 2465 36600 3428.85 3276.31 3123.78 2971.24 2818.7 2666.17 2513.63
3462 野村マスター 136800 8319 144836.25 143237.5 141638.75 140040 138441.25 136842.5 135243.75
3464 プロパティA 1404 12200 1603.34 1566.87 1530.39 1493.92 1457.45 1420.97 1384.5
3474 G−FAC 880 26500 1031.44 1002.83 974.21 945.6 916.99 888.37 859.76
3521 エコナック 124 1780200 156.01 149.84 143.66 137.48 131.3 125.12 118.95
3524 日東製網 1774 13200 1927.82 1902.57 1877.33 1852.08 1826.83 1801.59 1776.34
3545 デファクト 1358 15500 1577.54 1537.28 1497.02 1456.76 1416.5 1376.24 1335.98
3548 バロック 921 172500 1002.24 989.45 976.67 963.88 951.09 938.31 925.52
3553 共和レザー 928 35600 989.56 979.99 970.41 960.84 951.27 941.69 932.12
3565 アセンテック 3650 83300 4285.15 4171.77 4058.38 3945 3831.62 3718.23 3604.85
3566 ユニネク 3970 8700 5292.51 5031.48 4770.44 4509.4 4248.36 3987.32 3726.29
3577 東海染工 1412 19900 1643.74 1605.93 1568.13 1530.32 1492.51 1454.71 1416.9
3583 オーベクス 996 13000 1343.07 1288.27 1233.48 1178.68 1123.88 1069.09 1014.29
3591 ワコールHD 3220 154500 3399.04 3363.29 3327.55 3291.8 3256.05 3220.31 3184.56
3598 山 喜 266 15200 292.83 288.16 283.5 278.84 274.18 269.52 264.85
3606 レナウン 176 1578800 224.04 214.68 205.32 195.96 186.6 177.24 167.88
3608 TSIHD 864 255300 1031.62 1002.16 972.7 943.24 913.78 884.32 854.86
3632 グリー 722 2134800 837.04 815.59 794.13 772.68 751.23 729.77 708.32
3633 GMOペパボ 2931 9700 3255.44 3190.7 3125.95 3061.2 2996.45 2931.7 2866.96
3634 ソケッツ 1403 12200 1599.11 1559.93 1520.74 1481.56 1442.38 1403.19 1364.01
3641 パピレス 1752 475800 3020.91 2811.79 2602.68 2393.56 2184.44 1975.33 1766.21
3645 メディカルN 586 58300 641.57 631.37 621.16 610.96 600.76 590.55 580.35
3649 ファインデ 743 218600 841.38 827.02 812.67 798.32 783.97 769.62 755.26
3653 モルフォ 4530 100800 5016.86 4934.24 4851.62 4769 4686.38 4603.76 4521.14
3663 アートSHD 1384 150000 1728.13 1667.57 1607 1546.44 1485.88 1425.31 1364.75
3664 モブキャスト 714 764000 870.84 846.42 821.99 797.56 773.13 748.7 724.28
3665 エニグモ 1001 373400 1267.76 1220.33 1172.91 1125.48 1078.05 1030.63 983.2
3666 テクノスJ 939 302500 1183.43 1137.78 1092.13 1046.48 1000.83 955.18 909.53
3668 コロプラ 1057 2155100 1396.67 1332.66 1268.65 1204.64 1140.63 1076.62 1012.61
3669 モバクリ 351 107500 390.72 383.88 377.04 370.2 363.36 356.52 349.68
3671 ソフトMAX 1363 10700 1768.77 1711.85 1654.92 1598 1541.08 1484.15 1427.23
3674 オークファン 796 81500 970.99 939.09 907.18 875.28 843.38 811.47 779.57
3681 ブイキューブ 540 475600 733.13 695.42 657.71 620 582.29 544.58 506.87
3682 エンカレッジ 1940 19400 2247.59 2191.34 2135.09 2078.84 2022.59 1966.34 1910.09
3683 サイバーリン 1294 25200 1631.36 1571.99 1512.61 1453.24 1393.87 1334.49 1275.12
3688 ボヤージュ 1312 386600 1560.13 1513.78 1467.43 1421.08 1374.73 1328.38 1282.03
3690 ロックオン 1520 28900 1753.52 1713.17 1672.83 1632.48 1592.13 1551.79 1511.44
3691 リアルワルド 1373 52200 1670.12 1628.44 1586.76 1545.08 1503.4 1461.72 1420.04
3694 オプティム 2511 70800 2758.84 2713.19 2667.53 2621.88 2576.23 2530.57 2484.92
3695 GMO−R 2273 9200 2430.04 2398.92 2367.8 2336.68 2305.56 2274.44 2243.32
3708 特種東海製紙 4135 34600 4830.53 4725.35 4620.18 4515 4409.82 4304.65 4199.47
3739 コムシード 397 26900 498.79 481.53 464.26 447 429.74 412.47 395.21
3741 セック 2235 109100 2840.48 2735.37 2630.27 2525.16 2420.05 2314.95 2209.84
3744 サイオス 680 50500 765.16 750.48 735.8 721.12 706.44 691.76 677.08
3747 インタートレ 275 154800 323.93 317.12 310.3 303.48 296.66 289.84 283.03
3753 フライト 703 296000 1032.44 980.3 928.15 876 823.85 771.7 719.56
3754 エキサイト 788 4600 843.25 834.42 825.59 816.76 807.93 799.1 790.27
3756 豆蔵HD 1145 231600 1339.85 1302.55 1265.26 1227.96 1190.66 1153.37 1116.07
3758 アエリア 1669 1921700 2089.45 2006.79 1924.14 1841.48 1758.82 1676.17 1593.51
3763 プロシップ 2125 7500 3058.05 2878.37 2698.68 2519 2339.32 2159.63 1979.95
3772 ウェルス 1952 20700 2176.58 2132.93 2089.29 2045.64 2001.99 1958.35 1914.7
3775 ガイアックス 555 27000 631.68 619.21 606.75 594.28 581.81 569.35 556.88
3777 ジオネクスト 46 926700 51.72 50.72 49.72 48.72 47.72 46.72 45.72
3778 さくらネット 812 514500 905.14 890.33 875.53 860.72 845.91 831.11 816.3
3779 Jエスコム 135 82700 168.06 161.68 155.3 148.92 142.54 136.16 129.78
3782 ディディエス 568 999900 807.7 761.09 714.49 667.88 621.27 574.67 528.06
3784 ヴィンクス 1367 65300 1653.7 1602.13 1550.57 1499 1447.43 1395.87 1344.3
3793 ドリコム 1138 1158700 1506.14 1437.48 1368.82 1300.16 1231.5 1162.84 1094.18
3798 ULSグルプ 1488 102700 2122.28 1996.25 1870.23 1744.2 1618.17 1492.15 1366.12
3800 ユニリタ 1700 15100 1790.29 1775.07 1759.86 1744.64 1729.42 1714.21 1698.99
3804 システムディ 1023 24600 1297.16 1244.47 1191.77 1139.08 1086.39 1033.69 981
3807 フィスコ 316 1185500 388.02 374.19 360.35 346.52 332.69 318.85 305.02
3810 サイステップ 2305 219800 3216.28 3051.48 2886.68 2721.88 2557.08 2392.28 2227.48
3814 アルファクス 1132 52900 1635.38 1548.56 1461.74 1374.92 1288.1 1201.28 1114.46
3815 メディア工房 517 27600 591.29 579.5 567.71 555.92 544.13 532.34 520.55
3830 ギガプライズ 2150 3800 2434.49 2387.52 2340.54 2293.56 2246.58 2199.6 2152.63
3834 朝日ネット 516 54500 572.63 562.69 552.74 542.8 532.86 522.91 512.97
3836 アバント 876 66300 1024.44 1001.7 978.96 956.22 933.48 910.74 888
3842 ネクスジェン 1765 18300 2017.33 1980.09 1942.84 1905.6 1868.36 1831.11 1793.87
3845 アイフリーク 236 432700 327.69 311.61 295.52 279.44 263.36 247.27 231.19
3853 インフォテリ 1075 2747200 1374.48 1326.79 1279.09 1231.4 1183.71 1136.01 1088.32
3856 エーバランス 804 93400 1112.86 1072.83 1032.79 992.76 952.73 912.69 872.66
3858 ユビキタス 1045 359700 1520.2 1427.92 1335.64 1243.36 1151.08 1058.8 966.52
3865 北越紀州製紙 629 1640500 797.49 771.56 745.64 719.72 693.8 667.88 641.95
3877 中越パ 2100 20900 2249.67 2221.82 2193.97 2166.12 2138.27 2110.42 2082.57
3896 阿波製紙 672 120200 826.7 798.04 769.38 740.72 712.06 683.4 654.74
3901 Mラインズ 935 142200 1182.5 1135.75 1088.99 1042.24 995.49 948.73 901.98
3902 MDV 1885 167900 2353.62 2269.47 2185.31 2101.16 2017.01 1932.85 1848.7
3903 gumi 994 979700 1230.07 1193.54 1157.01 1120.48 1083.95 1047.42 1010.89
3905 データセク 655 175000 774.51 754.1 733.69 713.28 692.87 672.46 652.05
3906 ALBERT 1058 26100 1310.52 1273.86 1237.21 1200.56 1163.91 1127.26 1090.6
3907 シリコンスタ 3125 45500 3525.75 3462.3 3398.85 3335.4 3271.95 3208.5 3145.05
3908 コラボス 2603 3200 2805.25 2765.83 2726.42 2687 2647.58 2608.17 2568.75
3913 sMedio 1615 59200 2375.59 2239.64 2103.68 1967.72 1831.76 1695.8 1559.85
3914 JIGSAW 5270 105300 6387.94 6213.56 6039.18 5864.8 5690.42 5516.04 5341.66
3916 DIT 1866 25300 2163.99 2112.26 2060.53 2008.8 1957.07 1905.34 1853.61
3917 アイリッジ 1830 75300 2065 2027.82 1990.63 1953.44 1916.25 1879.06 1841.88
3918 PCIHD 2845 63600 3664.6 3507.75 3350.89 3194.04 3037.19 2880.33 2723.48
3919 パイプドHD 1085 23900 1215.96 1190.46 1164.95 1139.44 1113.93 1088.42 1062.92
3920 アイビーシー 893 77900 1008.87 990.22 971.57 952.92 934.27 915.62 896.97
3922 PRTIME 2855 37800 3445.34 3346.83 3248.31 3149.8 3051.29 2952.77 2854.26
3929 Sワイヤー 1228 66600 1777.83 1671.62 1565.41 1459.2 1352.99 1246.78 1140.57
3932 アカツキ 7620 718900 10179.25 9738.84 9298.42 8858 8417.58 7977.16 7536.75
3933 チエル 1375 58700 1707.89 1660.5 1613.11 1565.72 1518.33 1470.94 1423.55
3934 ベネフィJ 989 150500 1314.69 1250.34 1185.99 1121.64 1057.29 992.94 928.59
3936 G W 3055 1300 4106.29 3899.99 3693.7 3487.4 3281.1 3074.81 2868.51
3945 スパバッグ 2381 3700 2509.59 2484.7 2459.81 2434.92 2410.03 2385.14 2360.25
3950 ザ・パック 3675 26700 4044.5 3993.53 3942.57 3891.6 3840.63 3789.67 3738.7
3960 バリューデザ 1920 46100 2494.1 2391.48 2288.86 2186.24 2083.62 1981 1878.38
3961 シルバエッグ 2008 16600 2383.25 2317.27 2251.3 2185.32 2119.34 2053.37 1987.39
3963 シンクロ 1615 182000 2049.85 1962.91 1875.98 1789.04 1702.1 1615.17 1528.23
3966 ユーザベース 2615 264200 3200.01 3106.13 3012.24 2918.36 2824.48 2730.59 2636.71
