ボリンジャーバンド+2σ以上イジョウ銘柄メイガラ 2018/1/5
コード 銘柄メイガラメイ 株価カブカ 出来高デキダカ 3σ 2σ 1σ 25移動イドウ平均ヘイキンセン ー1σ ー2σ ー3σ
1305 大和東証指数 1963 248240 1968.36 1942.98 1917.59 1892.2 1866.81 1841.42 1816.04
1306 野村東証指数 1935 3886610 1940.75 1915.71 1890.68 1865.64 1840.6 1815.57 1790.53
1308 日興東証指数 1917 375700 1921.94 1897.1 1872.27 1847.44 1822.61 1797.78 1772.94
1309 野村上証50 35300 1948 34846.12 34330.08 33814.04 33298 32781.96 32265.92 31749.88
1310 大和コア30 832 5790 831.1 823.4 815.7 808 800.3 792.6 784.9
1311 野村コア30 840 2980 840.01 832.53 825.04 817.56 810.08 802.59 795.11
1320 大和日経平均 24360 72666 24318.96 24024.64 23730.32 23436 23141.68 22847.36 22553.04
1321 野村日経平均 24370 495513 24335.54 24037.29 23739.05 23440.8 23142.55 22844.31 22546.06
1322 日興パ中国A 5800 1880 5733.71 5629.41 5525.1 5420.8 5316.5 5212.19 5107.89
1323 野村南ア40 410 5000 420.78 406.39 391.99 377.6 363.21 348.81 334.42
1324 野村RTS 133 281000 132.43 130.38 128.33 126.28 124.23 122.18 120.13
1325 野村ボベスパ 219 175100 216.59 211.95 207.32 202.68 198.04 193.41 188.77
1326 SPDR 14150 5239 14189.52 13998.08 13806.64 13615.2 13423.76 13232.32 13040.88
1328 野村金連動 3910 11040 3924.95 3875.5 3826.05 3776.6 3727.15 3677.7 3628.25
1329 iシェア日経 24460 8015 24423.62 24121.75 23819.87 23518 23216.13 22914.25 22612.38
1330 日興日経平均 24480 116430 24430.91 24129.14 23827.37 23525.6 23223.83 22922.06 22620.29
1344 MXコア30 796 5820 804.19 794.03 783.88 773.72 763.56 753.41 743.25
1346 MX225 24460 49158 24418.42 24119.08 23819.74 23520.4 23221.06 22921.72 22622.38
1347 日興グリーン 6020 150 6108.24 5986.56 5864.88 5743.2 5621.52 5499.84 5378.16
1348 MXトピクス 1938 383670 1942.89 1917.94 1892.99 1868.04 1843.09 1818.14 1793.19
1358 日経2倍 21340 10824 21260.27 20773.78 20287.29 19800.8 19314.31 18827.82 18341.33
1362 iS新興債J 7510 4174 7497.81 7442.41 7387 7331.6 7276.2 7220.79 7165.39
1364 iシェア4百 16890 107 16945.39 16729.06 16512.73 16296.4 16080.07 15863.74 15647.41
1365 大和日経レバ 17230 75227 17157.69 16758.33 16358.96 15959.6 15560.24 15160.87 14761.51
1367 大和TPレバ 17070 4903 17152.64 16731.63 16310.61 15889.6 15468.59 15047.57 14626.56
1369 One225 23720 440 23710.29 23450.73 23191.16 22931.6 22672.04 22412.47 22152.91
1379 ホクト 2079 55200 2088.55 2069.41 2050.26 2031.12 2011.98 1992.83 1973.69
1383 ベルグアース 2082 72200 2303.31 2080.32 1857.34 1634.36 1411.38 1188.4 965.41
1385 UBS欧50 4850 659 4868.79 4833.46 4798.13 4762.8 4727.47 4692.14 4656.81
1386 UBS欧州株 8860 156 8896.25 8798.56 8700.88 8603.2 8505.52 8407.84 8310.15
1388 UBSユロ小 14370 5 14321.85 14076.17 13830.48 13584.8 13339.12 13093.43 12847.75
1389 UBS英大株 11060 4 11216.26 11000.97 10785.69 10570.4 10355.11 10139.83 9924.54
1390 UBSアジア 5490 175 5434.21 5328.68 5223.14 5117.6 5012.06 4906.52 4800.99
1391 UBSスイス 2063 313 2072.88 2052.95 2033.01 2013.08 1993.15 1973.21 1953.28
1392 UBS英国株 3025 21 3062.34 3009.67 2956.99 2904.32 2851.65 2798.97 2746.3
1397 SM225 23550 89 23647.85 23426.84 23205.82 22984.8 22763.78 22542.76 22321.75
1400 ルーデン 399 309800 413.08 378.48 343.88 309.28 274.68 240.08 205.48
1401 エムビーエス 857 141600 884.32 831.97 779.63 727.28 674.93 622.59 570.24
1407 ウエストHD 765 73200 774.03 759.53 745.02 730.52 716.02 701.51 687.01
1419 タマホーム 856 188800 901 853.31 805.61 757.92 710.23 662.53 614.84
1433 ベステラ 2213 55300 2251.44 2209.36 2167.28 2125.2 2083.12 2041.04 1998.96
1458 楽天Wブル 12790 212968 12741.96 12444.11 12146.25 11848.4 11550.55 11252.69 10954.84
1460 MXJクオ 21210 2 21340.58 21095.32 20850.06 20604.8 20359.54 20114.28 19869.02
1464 大和4百レバ 13140 684 13162.03 12851.89 12541.74 12231.6 11921.46 11611.31 11301.17
1467 J4百ブル 13060 2270 13052.82 12744.55 12436.27 12128 11819.73 11511.45 11203.18
1470 野村4百レバ 26440 2963 26531.52 25899.15 25266.77 24634.4 24002.03 23369.65 22737.28
1473 Oneトピ 1882 10 1892.09 1871.06 1850.03 1829 1807.97 1786.94 1765.91
1475 iSTPX 1898 17862 1903.62 1879.13 1854.65 1830.16 1805.67 1781.19 1756.7
1478 iS高配当 2348 546 2365.77 2337.78 2309.79 2281.8 2253.81 2225.82 2197.83
1479 大和人材設 21560 30017 21705.22 21497.21 21289.21 21081.2 20873.19 20665.19 20457.18
1481 日興経済貢献 1698 19 1718.07 1683.86 1649.65 1615.44 1581.23 1547.02 1512.81
1485 MX前向き 28160 3 28284.29 27975.92 27667.56 27359.2 27050.84 26742.48 26434.11
1489 日経高配50 42300 211 42875.98 42121.98 41367.99 40614 39860.01 39106.02 38352.02
1496 iSIG債H 2545 1726 2543.03 2532.15 2521.28 2510.4 2499.52 2488.65 2477.77
1497 iSHY債H 2529 660 2528.59 2521.43 2514.28 2507.12 2499.96 2492.81 2485.65
1514 住石HD 168 2371400 172.61 166.2 159.78 153.36 146.94 140.52 134.11
1540 純金信託 4625 74735 4645.06 4592.17 4539.29 4486.4 4433.51 4380.63 4327.74
1541 純プラ信託 3295 65490 3331.25 3276.9 3222.55 3168.2 3113.85 3059.5 3005.15
1542 純銀信託 5680 10801 5702.05 5652.43 5602.82 5553.2 5503.58 5453.97 5404.35
1543 純パラ信託 38100 209 38286.42 37290.28 36294.14 35298 34301.86 33305.72 32309.58
1548 日興中国H株 1439 800 1457.17 1429.62 1402.07 1374.52 1346.97 1319.42 1291.87
1550 MX海外株式 2405 9610 2421.47 2396.93 2372.38 2347.84 2323.3 2298.75 2274.21
1553 MX東海 3205 120 3231.78 3178.05 3124.33 3070.6 3016.87 2963.15 2909.42
1554 日興MS世界 2176 6370 2198.12 2163.41 2128.71 2094 2059.29 2024.59 1989.88
1559 野村タイ50 3705 1266 3750.98 3641.25 3531.53 3421.8 3312.07 3202.35 3092.62
1560 野村マレシア 4685 395 4661.49 4613.99 4566.5 4519 4471.5 4424.01 4376.51
1566 日興新興国債 54100 934 54497.93 54061.28 53624.64 53188 52751.36 52314.72 51878.07
1568 TPXブル 22000 136980 22117.77 21571.18 21024.59 20478 19931.41 19384.82 18838.23
1570 日経レバ 22570 8375809 22482.44 21956.69 21430.95 20905.2 20379.45 19853.71 19327.96
1572 H株ブル 15820 1910 15967.24 15368.96 14770.68 14172.4 13574.12 12975.84 12377.56
1574 MXリス10 1778 50 1785.79 1767.47 1749.16 1730.84 1712.52 1694.21 1675.89
1575 中国A300 748 1030 747.13 732.94 718.75 704.56 690.37 676.18 661.99
1576 南方A50 700 20 702.27 691.88 681.5 671.12 660.74 650.36 639.97
1577 野村高配70 27270 432 27544.96 27131.57 26718.19 26304.8 25891.41 25478.03 25064.64
1578 日興225M 1891 421 1887.75 1866.96 1846.16 1825.36 1804.56 1783.76 1762.97
1579 日経ブル2 23700 421580 23624.85 23067.77 22510.68 21953.6 21396.52 20839.43 20282.35
1581 iS先進株J 7390 10766 7433.14 7377.43 7321.71 7266 7210.29 7154.57 7098.86
1582 iS新興株J 6560 7608 6548.79 6454.12 6359.46 6264.8 6170.14 6075.48 5980.81
1583 iSフロンJ 3790 5957 3783.92 3743.35 3702.77 3662.2 3621.63 3581.05 3540.48
1585 大和EX―F 1430 420 1442.69 1429.09 1415.48 1401.88 1388.28 1374.67 1361.07
1591 野村JPX 16670 10645 16705.99 16494.93 16283.86 16072.8 15861.74 15650.67 15439.61
1592 日興JPX日 1518 80300 1524.47 1507.5 1490.53 1473.56 1456.59 1439.62 1422.65
1593 MX400 17080 2086 17100.91 16882.61 16664.3 16446 16227.7 16009.39 15791.09
1596 農中Ex―F 1535 170 1559.24 1534.28 1509.32 1484.36 1459.4 1434.44 1409.48
1599 ダイワJPX 16830 505 16928.45 16731.23 16534.02 16336.8 16139.58 15942.37 15745.15
1606 日本海洋掘削 2749 318400 2710.05 2563.79 2417.54 2271.28 2125.02 1978.77 1832.51
1610 大和東証電機 2769 310 2762.06 2722.48 2682.9 2643.32 2603.74 2564.16 2524.58
1612 大和東証銀行 200 44200 205.01 199.99 194.98 189.96 184.94 179.93 174.91
1613 野村東証電機 2670 460 2683.32 2646.88 2610.44 2574 2537.56 2501.12 2464.68
1615 野村東証銀行 220 2664000 224.97 219.35 213.74 208.12 202.5 196.89 191.27
1619 野村建設資材 27920 232 28049.75 27756.23 27462.72 27169.2 26875.68 26582.17 26288.65
1620 野村素材化学 27920 191 27971.59 27596.26 27220.93 26845.6 26470.27 26094.94 25719.61
1621 野村医薬品 22490 196 22786.18 22428.12 22070.06 21712 21353.94 20995.88 20637.82
1622 野村自動車 24700 1060 24916.5 24467.27 24018.03 23568.8 23119.57 22670.33 22221.1
1623 野村鉄鋼非鉄 23200 24 23312.08 22803.92 22295.76 21787.6 21279.44 20771.28 20263.12
1624 野村機械 41100 12 41581.1 40622.73 39664.37 38706 37747.63 36789.27 35830.9
1625 野村電機精密 21470 144 21388.84 21061.63 20734.41 20407.2 20079.99 19752.77 19425.56
1629 野村商社卸売 36250 141 36856.4 35812.93 34769.47 33726 32682.53 31639.07 30595.6
1632 野村金融 14400 129 14474.3 14263.13 14051.97 13840.8 13629.63 13418.47 13207.3
1633 野村不動産 30600 54 30713.94 30333.83 29953.71 29573.6 29193.49 28813.37 28433.26
1635 大和エネ資源 18430 87 19262.54 18380.63 17498.71 16616.8 15734.89 14852.97 13971.06
1636 大和建設資材 31300 1 31645.35 31240.23 30835.12 30430 30024.88 29619.77 29214.65
1651 大和高配40 1180 2240 1192.21 1172.26 1152.31 1132.36 1112.41 1092.46 1072.51
1653 大和ESGセ 2195 580 2217.01 2193.97 2170.92 2147.88 2124.84 2101.79 2078.75
1655 iS米国株 2205 3400 2232.53 2204.36 2176.18 2148 2119.82 2091.64 2063.47
1657 iS先進国株 2191 1679 2216.04 2186.67 2157.29 2127.92 2098.55 2069.17 2039.8
1658 iS新興国株 2267 6428 2283.44 2233.57 2183.71 2133.84 2083.97 2034.11 1984.24
1662 石油資源開発 3115 370600 3250.48 3104.13 2957.79 2811.44 2665.09 2518.75 2372.4
1670 MX三菱 170 700 172.16 169.61 167.07 164.52 161.97 159.43 156.88
1671 WTI原油 2664 121676 2696.46 2631.81 2567.17 2502.52 2437.87 2373.23 2308.58
1678 野村インド株 167 282200 169.39 166.78 164.17 161.56 158.95 156.34 153.73
1681 日興MSエマ 1649 9780 1654.66 1625.72 1596.78 1567.84 1538.9 1509.96 1481.02
1690 ETFS原油 994 2580 1004.64 981.2 957.76 934.32 910.88 887.44 864
1693 ETFS銅 3650 80 3794.33 3616.95 3439.58 3262.2 3084.82 2907.45 2730.07
1694 ETFSニケ 1530 30 1562.51 1481.51 1400.52 1319.52 1238.52 1157.53 1076.53
1698 日興高配当 1990 770 2003.96 1979.7 1955.45 1931.2 1906.95 1882.7 1858.44
1699 野村原油 405 1491960 409.91 400.1 390.29 380.48 370.67 360.86 351.05
1726 Br.HD 471 89900 480 465.53 451.07 436.6 422.13 407.67 393.2
1736 オーテック 1620 1600 1635.79 1616.16 1596.54 1576.92 1557.3 1537.68 1518.05
1737 MESCO 1448 14900 1448.25 1422.01 1395.76 1369.52 1343.28 1317.03 1290.79
1743 コーアツ工業 2787 1800 2822.2 2784.08 2745.96 2707.84 2669.72 2631.6 2593.48
1787 ナカボテック 1589 11000 1608.74 1586.82 1564.89 1542.96 1521.03 1499.1 1477.18
1807 佐藤渡辺 2865 3800 2837.67 2796.57 2755.46 2714.36 2673.26 2632.15 2591.05
1810 松井建設 1004 23200 1003.6 991.44 979.28 967.12 954.96 942.8 930.64
1826 佐田建設 462 34000 463.05 459.18 455.31 451.44 447.57 443.7 439.83
1827 ナカノフドー 655 28200 666.1 652.69 639.29 625.88 612.47 599.07 585.66
1828 田辺工業 1188 38300 1199.83 1167.53 1135.22 1102.92 1070.62 1038.31 1006.01
1850 南海辰村建設 65 692000 64.88 63.99 63.09 62.2 61.31 60.41 59.52
1860 戸田建設 924 773000 935.34 921.11 906.87 892.64 878.41 864.17 849.94
1865 青木あすなろ 1034 14900 1042.05 1032.57 1023.08 1013.6 1004.12 994.63 985.15
1888 若築建設 1826 95700 1836.63 1809.23 1781.84 1754.44 1727.04 1699.65 1672.25
1909 日本ドライ 2551 11300 2580.32 2537.33 2494.35 2451.36 2408.37 2365.39 2322.4
1919 ヤマダS×L 85 3112000 85.95 83.79 81.64 79.48 77.32 75.17 73.01
1938 日リーテック 1340 3600 1341.74 1320.77 1299.81 1278.84 1257.87 1236.91 1215.94
1939 四電工 3000 7400 3014.07 2998.06 2982.05 2966.04 2950.03 2934.02 2918.01
1941 中電工 3350 49800 3393.69 3337.46 3281.23 3225 3168.77 3112.54 3056.31
1942 関電工 1210 698200 1236.88 1207.29 1177.71 1148.12 1118.53 1088.95 1059.36
1946 トーエネック 3450 7500 3488.05 3425.44 3362.82 3300.2 3237.58 3174.96 3112.35
1948 弘電社 4100 3000 4117.89 4047.66 3977.43 3907.2 3836.97 3766.74 3696.51
1950 日本電設工業 2481 57000 2503 2466.5 2429.99 2393.48 2356.97 2320.46 2283.96
1963 日 揮 2312 2320000 2351.3 2258.04 2164.78 2071.52 1978.26 1885 1791.74
1965 テクノ菱和 851 5500 861.46 849.24 837.02 824.8 812.58 800.36 788.14
1972 三晃金属工業 4220 12000 4257.36 4211.91 4166.45 4121 4075.55 4030.09 3984.64
1976 明星工業 854 65300 858 842.89 827.79 812.68 797.57 782.47 767.36
1979 大氣社 3960 90100 3989.05 3909.83 3830.62 3751.4 3672.18 3592.97 3513.75
1984 三信建設工業 485 7000 495.26 472.07 448.87 425.68 402.49 379.29 356.1
1997 暁飯島工業 1598 16100 1571.67 1516.02 1460.37 1404.72 1349.07 1293.42 1237.77
2031 ハンセンブル 17130 285 17383.68 16781.12 16178.56 15576 14973.44 14370.88 13768.32
2036 金ブル 10890 4835 10913.95 10634.9 10355.85 10076.8 9797.75 9518.7 9239.65
2038 原油ブル 1501 618926 1557.76 1484.07 1410.37 1336.68 1262.99 1189.29 1115.6
2043 アセアン50 14130 133 14183.5 13952.2 13720.9 13489.6 13258.3 13027 12795.7
2045 Sリート 12290 1 12525.03 12282.55 12040.08 11797.6 11555.12 11312.65 11070.17
2048 高配株米ドル 11890 1521 12040.86 11823.51 11606.15 11388.8 11171.45 10954.09 10736.74
2067 野村AI70 12560 14436 12571.37 12416.11 12260.86 12105.6 11950.34 11795.09 11639.83
2068 高ベータ30 13300 3595 13268.32 13062.21 12856.11 12650 12443.89 12237.79 12031.68
2153 E・JHD 1578 5900 1614.14 1561.08 1508.02 1454.96 1401.9 1348.84 1295.78
2160 ジーエヌアイ 637 9281000 651.47 627.7 603.93 580.16 556.39 532.62 508.85
2185 シイエムシイ 6750 10200 7099.93 6727.29 6354.64 5982 5609.36 5236.71 4864.07
2209 井村屋G 3280 78700 3427.11 3244.73 3062.34 2879.96 2697.58 2515.19 2332.81
2264 森永乳業 5250 158200 5335.94 5159.56 4983.18 4806.8 4630.42 4454.04 4277.66
2304 CSS 425 6200 425.82 421.08 416.34 411.6 406.86 402.12 397.38
2307 クロスキャト 1177 1146200 1144.81 1091.33 1037.84 984.36 930.88 877.39 823.91
2331 綜合警備保障 6400 248700 6444.65 6344.57 6244.48 6144.4 6044.32 5944.23 5844.15
2332 クエスト 1105 4900 1132.19 1096.87 1061.56 1026.24 990.92 955.61 920.29
2335 キューブシス 884 27300 906.92 880.83 854.73 828.64 802.55 776.45 750.36
2340 極楽湯HD 724 42500 724.7 717.96 711.22 704.48 697.74 691 684.26
2344 平安レイ 992 4300 993.59 982.37 971.14 959.92 948.7 937.47 926.25
2345 アイスタディ 1723 271600 1718.51 1624.94 1531.37 1437.8 1344.23 1250.66 1157.09
2354 安川情報 679 875500 652.75 627.15 601.56 575.96 550.36 524.77 499.17
2370 メディネット 135 3628400 135.66 132.87 130.07 127.28 124.49 121.69 118.9
2384 SBSHD 1203 414100 1264.61 1197.77 1130.92 1064.08 997.24 930.39 863.55
2393 ケアサプライ 1344 4000 1359.36 1336.05 1312.75 1289.44 1266.13 1242.83 1219.52
2417 ツヴァイ 831 16700 834.67 830.93 827.18 823.44 819.7 815.95 812.21
2436 共同PR 1535 6600 1543.94 1489.72 1435.5 1381.28 1327.06 1272.84 1218.62
2467 バルクHD 355 624700 342.61 289.82 237.03 184.24 131.45 78.66 25.87
2469 ヒビノ 1978 5200 1991.87 1955.42 1918.97 1882.52 1846.07 1809.62 1773.17
2483 翻訳センター 4230 3100 4318.93 4228.42 4137.91 4047.4 3956.89 3866.38 3775.87
2488 日本サード 1065 67400 1089.42 1063.52 1037.62 1011.72 985.82 959.92 934.02
2497 ユナイテッド 3935 465200 4038.68 3891.26 3743.83 3596.4 3448.97 3301.54 3154.12
2502 アサヒ 5961 3813100 5935.42 5858.93 5782.45 5705.96 5629.47 5552.99 5476.5
2531 宝HLD 1367 821900 1378.21 1352.34 1326.47 1300.6 1274.73 1248.86 1222.99
2599 ジャパンF 1570 50000 1573.59 1540.59 1507.6 1474.6 1441.6 1408.61 1375.61
2608 ボーソー油脂 1680 1400 1694.39 1679.95 1665.52 1651.08 1636.64 1622.21 1607.77
2655 MV東北 1480 4500 1514.98 1473.24 1431.5 1389.76 1348.02 1306.28 1264.54
2668 タビオ 1186 8700 1198.7 1179.74 1160.79 1141.84 1122.89 1103.94 1084.98
2676 高千穂交易 1192 18000 1188.74 1179.07 1169.39 1159.72 1150.05 1140.37 1130.7
2686 ジーフット 794 26500 800.73 793.27 785.82 778.36 770.9 763.45 755.99
2692 伊藤忠食品 6320 7500 6372.44 6314.42 6256.41 6198.4 6140.39 6082.38 6024.36
2705 大戸屋HD 2209 17700 2222.47 2197.7 2172.93 2148.16 2123.39 2098.62 2073.85
2729 JALUX 2945 18700 2955.33 2920.51 2885.7 2850.88 2816.06 2781.25 2746.43
2747 北雄ラッキー 726 25000 720.6 700.68 680.76 660.84 640.92 621 601.08
2760 東エレデバ 2107 38000 2115.89 2086.11 2056.34 2026.56 1996.78 1967.01 1937.23
2768 双 日 358 9321700 363.5 353.29 343.09 332.88 322.67 312.47 302.26
2773 ミュチュアル 895 4800 903.97 895 886.02 877.04 868.06 859.08 850.11
2782 セリア 7210 273100 7316.99 7192.79 7068.6 6944.4 6820.2 6696.01 6571.81
2789 カルラ 589 352100 558.71 535.3 511.89 488.48 465.07 441.66 418.25
2790 ナフコ 2086 13700 2079.25 2022.3 1965.35 1908.4 1851.45 1794.5 1737.55
2813 和弘食品 3085 200 3102.37 3075.92 3049.46 3023 2996.54 2970.08 2943.63
2820 やまみ 2220 27000 2220.31 2156.35 2092.4 2028.44 1964.48 1900.53 1836.57
2872 セイヒョー 3375 300 3359.34 3326.16 3292.98 3259.8 3226.62 3193.44 3160.26
2877 日東ベスト 964 6500 978.29 960.16 942.02 923.88 905.74 887.6 869.47
2892 日本食品化工 2630 700 2651.64 2602.95 2554.25 2505.56 2456.87 2408.17 2359.48
2899 永谷園HD 1443 30000 1455.75 1437.14 1418.53 1399.92 1381.31 1362.7 1344.09
2902 太陽化学 1714 8500 1743.19 1689.18 1635.17 1581.16 1527.15 1473.14 1419.13
2911 旭松食品 422 10000 423.25 419.58 415.91 412.24 408.57 404.9 401.23
3004 神 栄 1561 3200 1569.48 1557.79 1546.09 1534.4 1522.71 1511.01 1499.32
3041 ビ花壇 322 6100 323.87 320.07 316.28 312.48 308.68 304.89 301.09
3045 カワサキ 1639 200 1644.45 1633.91 1623.38 1612.84 1602.3 1591.77 1581.23
3057 ゼットン 1092 8100 1089.7 1072.84 1055.98 1039.12 1022.26 1005.4 988.54
3059 ヒラキ 1317 22800 1327.26 1293.63 1259.99 1226.36 1192.73 1159.09 1125.46
3066 JBイレブン 998 7300 1001.16 956.47 911.77 867.08 822.39 777.69 733
3067 東京一番 621 11800 623.1 618.79 614.47 610.16 605.85 601.53 597.22
3069 アスラポート 454 59000 457.35 451.54 445.73 439.92 434.11 428.3 422.49
3070 アマガサ 635 21600 636.34 608.36 580.38 552.4 524.42 496.44 468.46
3073 DDHD 5420 172500 5410.99 5191.79 4972.6 4753.4 4534.2 4315.01 4095.81
3075 銚子丸 4985 1900 4995.82 4970.81 4945.81 4920.8 4895.79 4870.79 4845.78
3076 あいHD 2825 324800 2843.97 2798.17 2752.36 2706.56 2660.76 2614.95 2569.15
3080 ジェーソン 376 10900 379.05 374.87 370.7 366.52 362.34 358.17 353.99
3091 ブロンコB 3310 1000 3176.78 3106.63 3036.47 2966.32 2896.17 2826.01 2755.86
3101 東洋紡 2131 364900 2137.76 2110.24 2082.72 2055.2 2027.68 2000.16 1972.64
3105 日清紡HD 1622 1889600 1647.4 1608.19 1568.97 1529.76 1490.55 1451.33 1412.12
3133 海 帆 717 6700 718.54 713.61 708.69 703.76 698.83 693.91 688.98
3165 フーマイエレ 1106 33100 1099.87 1060.08 1020.28 980.48 940.68 900.88 861.09
3177 ありがとうS 3135 5200 3157.61 3116.97 3076.32 3035.68 2995.04 2954.39 2913.75
3187 サンワカンパ 334 155400 335.91 328.69 321.46 314.24 307.02 299.79 292.57
3199 綿半HD 3720 67600 3946.12 3652.59 3359.05 3065.52 2771.99 2478.45 2184.92
3205 ダイドー 455 48600 454.39 450.31 446.24 442.16 438.08 434.01 429.93
3224 Gオイスター 1043 1500 1070.2 1039.48 1008.76 978.04 947.32 916.6 885.88
3226 アコモF 472000 664 476122.42 470528.28 464934.14 459340 453745.86 448151.72 442557.58
3261 グラン 474 11300 479.56 473.06 466.55 460.04 453.53 447.02 440.52
3277 サンセイラン 1207 82900 1253.71 1189.55 1125.4 1061.24 997.08 932.93 868.77
3291 飯田GHD 2190 634000 2211.45 2175.89 2140.32 2104.76 2069.2 2033.63 1998.07
3293 アズマハウス 1881 11100 1900.09 1865.89 1831.68 1797.48 1763.28 1729.07 1694.87
3308 日ヘルスケア 165800 135 165804.53 164900.35 163996.18 163092 162187.82 161283.65 160379.47
3313 ブックオフ 834 44800 835.93 830.74 825.55 820.36 815.17 809.98 804.79
3319 GDO 1118 69800 1152.68 1117.97 1083.27 1048.56 1013.85 979.15 944.44
3321 ミタチ産業 2083 271300 2289.25 2073.82 1858.39 1642.96 1427.53 1212.1 996.67
3323 レカム 230 47393600 245.92 210.06 174.21 138.36 102.51 66.66 30.8
3344 ワンダコーポ 959 8300 947.22 938.96 930.7 922.44 914.18 905.92 897.66
3346 21LADY 442 36000 482.97 419.77 356.56 293.36 230.16 166.95 103.75
3359 タイセイ 1259 30500 1308.81 1248.05 1187.28 1126.52 1065.76 1004.99 944.23
3360 シップHD 3810 111300 3884.57 3809.44 3734.32 3659.2 3584.08 3508.96 3433.83
3374 内外テック 3640 30300 3724.23 3639.35 3554.48 3469.6 3384.72 3299.85 3214.97
3384 アークコア 484 6900 487.72 477.96 468.2 458.44 448.68 438.92 429.16
3388 明治電機工業 1858 18100 1876.1 1849.02 1821.93 1794.84 1767.75 1740.66 1713.58
3393 スターティア 1338 3005300 1265.3 1171.92 1078.54 985.16 891.78 798.4 705.02
3401 帝 人 2592 1104600 2635.12 2580.64 2526.16 2471.68 2417.2 2362.72 2308.24
3402 東 レ 1097 4591200 1105.94 1093.46 1080.97 1068.48 1055.99 1043.5 1031.02
3405 クラレ 2198 1281400 2216.16 2193.63 2171.09 2148.56 2126.03 2103.49 2080.96
3407 旭化成 1535 4338100 1562.32 1522.16 1482 1441.84 1401.68 1361.52 1321.36
3415 T−BASE 5240 192300 5364.04 5169.9 4975.75 4781.6 4587.45 4393.3 4199.16
3416 ピクスタ 1482 19800 1530.01 1453.1 1376.19 1299.28 1222.37 1145.46 1068.55
3423 エスイー 624 34000 634.07 619.62 605.17 590.72 576.27 561.82 547.37
3431 宮地エンジ 2757 110400 2782.87 2721.73 2660.58 2599.44 2538.3 2477.15 2416.01
3433 トーカロ 5950 525300 5657.95 5386.57 5115.18 4843.8 4572.42 4301.03 4029.65
3453 ケネディ商業 237900 1658 239129.09 236331.39 233533.7 230736 227938.3 225140.61 222342.91
3457 ハウスドゥ 2906 59700 3089.67 2867.75 2645.84 2423.92 2202 1980.09 1758.17
3468 スターアジア 113300 2273 114253.43 112966.29 111679.14 110392 109104.86 107817.71 106530.57
3473 さくらリート 94800 3846 95053.35 94310.24 93567.12 92824 92080.88 91337.76 90594.65
3512 日本フエルト 518 16200 520.63 516.95 513.28 509.6 505.92 502.25 498.57
3513 イチカワ 386 40000 388.79 379.8 370.8 361.8 352.8 343.8 334.81
3537 昭栄薬品 3120 900 3175.15 3118.11 3061.08 3004.04 2947 2889.97 2832.93
3546 ダイユーHD 1290 61700 1335.72 1284.43 1233.13 1181.84 1130.55 1079.25 1027.96
3559 PバンCOM 2529 126200 2473.48 2349.74 2225.99 2102.24 1978.49 1854.74 1731
3652 DMP 16300 332000 18051.65 15665.1 13278.55 10892 8505.45 6118.9 3732.35
3654 ヒトコム 3090 333900 3265.03 3013.37 2761.7 2510.04 2258.38 2006.71 1755.05
3663 アートSHD 1522 109100 1552.12 1514.16 1476.2 1438.24 1400.28 1362.32 1324.36
3665 エニグモ 1147 377600 1181.4 1139.4 1097.4 1055.4 1013.4 971.4 929.4
3670 協立情報通信 2000 4900 1996.08 1971.64 1947.2 1922.76 1898.32 1873.88 1849.44
3691 リアルワルド 1463 58000 1477.85 1425.44 1373.02 1320.6 1268.18 1215.76 1163.35
3696 セレス 2760 1166400 3087.34 2717.92 2348.5 1979.08 1609.66 1240.24 870.82
3708 特種東海製紙 4370 13500 4419.77 4319.31 4218.86 4118.4 4017.94 3917.49 3817.03
3726 フォーシーズ 496 7000 500.04 494.92 489.8 484.68 479.56 474.44 469.32
3742 ITbook 597 871400 612.76 592 571.24 550.48 529.72 508.96 488.2
3768 リスモン 1483 58000 1567.56 1453.2 1338.84 1224.48 1110.12 995.76 881.4
3771 システムリサ 2235 6400 2285.8 2232.93 2180.07 2127.2 2074.33 2021.47 1968.6
3784 ヴィンクス 1317 31400 1330.81 1302.36 1273.92 1245.48 1217.04 1188.6 1160.15
3794 NDソフト 1379 49700 1336.06 1295.02 1253.97 1212.92 1171.87 1130.82 1089.78
3800 ユニリタ 1858 6200 1875.81 1847.56 1819.32 1791.08 1762.84 1734.6 1706.35
3807 フィスコ 405 16973800 396.92 384.04 371.16 358.28 345.4 332.52 319.64
3808 OKウェイヴ 739 478100 702.31 659.5 616.69 573.88 531.07 488.26 445.45
3823 アクロディア 340 306200 341.34 333.69 326.05 318.4 310.75 303.11 295.46
3830 ギガプライズ 2732 800 2825.36 2694.81 2564.27 2433.72 2303.17 2172.63 2042.08
3853 インフォテリ 1225 2368900 1223.73 1188.02 1152.31 1116.6 1080.89 1045.18 1009.47
3857 ラック 1698 196600 1729.72 1670.04 1610.36 1550.68 1491 1431.32 1371.64
3895 ハビックス 1066 18900 1080.72 1065.92 1051.12 1036.32 1021.52 1006.72 991.92
3908 コラボス 2845 13200 2892.63 2837.07 2781.52 2725.96 2670.4 2614.85 2559.29
3915 テラスカイ 7900 1200 8014.55 7829.03 7643.52 7458 7272.48 7086.97 6901.45
