ボリンジャーバンド−2σ以下イカ銘柄メイガラ 2018/2/6
コード 銘柄メイガラメイ 株価カブカ 出来高デキダカ 3σ 2σ 1σ 25移動イドウ平均ヘイキンセン ー1σ ー2σ ー3σ
1301 極 洋 3900 89200 4550.83 4448.35 4345.88 4243.4 4140.92 4038.45 3935.97
1305 大和東証指数 1820 1166930 2061.03 2024.24 1987.46 1950.68 1913.9 1877.12 1840.33
1306 野村東証指数 1793 9243990 2034.43 1997.51 1960.6 1923.68 1886.76 1849.85 1812.93
1308 日興東証指数 1777 1043200 2013.59 1977.33 1941.06 1904.8 1868.54 1832.27 1796.01
1310 大和コア30 792 7330 879.56 864.41 849.27 834.12 818.97 803.83 788.68
1311 野村コア30 799 14490 887.8 872.68 857.56 842.44 827.32 812.2 797.08
1312 野村RN小型 21550 270 24687.14 24241.03 23794.91 23348.8 22902.69 22456.57 22010.46
1314 日興SP新興 1500 1800 1819.09 1763.97 1708.84 1653.72 1598.6 1543.47 1488.35
1319 日経300F 334 26000 377.15 370.68 364.2 357.72 351.24 344.76 338.29
1320 大和日経平均 22190 472920 25770.77 25221.71 24672.66 24123.6 23574.54 23025.49 22476.43
1321 野村日経平均 22210 2087265 25782.21 25233.47 24684.74 24136 23587.26 23038.53 22489.79
1329 iシェア日経 22300 78254 25847.01 25301.2 24755.4 24209.6 23663.8 23118 22572.19
1330 日興日経平均 22270 470690 25870.36 25320.11 24769.85 24219.6 23669.35 23119.09 22568.84
1332 日本水産 548 7469200 621 610.09 599.19 588.28 577.37 566.47 555.56
1344 MXコア30 774 3780 825.8 816.75 807.69 798.64 789.59 780.53 771.48
1346 MX225 22130 196190 25736.45 25190.43 24644.42 24098.4 23552.38 23006.37 22460.35
1347 日興グリーン 5450 110 6541.28 6372.18 6203.09 6034 5864.91 5695.82 5526.72
1348 MXトピクス 1784 390540 2027.06 1990.36 1953.66 1916.96 1880.26 1843.56 1806.86
1352 ホウスイ 1130 9600 1249.03 1230.58 1212.13 1193.68 1175.23 1156.78 1138.33
1358 日経2倍 17680 61947 23725.7 22796.33 21866.97 20937.6 20008.23 19078.87 18149.5
1364 iシェア4百 15690 5008 17758.36 17441.71 17125.05 16808.4 16491.75 16175.09 15858.44
1365 大和日経レバ 14190 563433 19151.68 18391.52 17631.36 16871.2 16111.04 15350.88 14590.72
1367 大和TPレバ 14510 28443 18793.51 18144.47 17495.44 16846.4 16197.36 15548.33 14899.29
1369 One225 21500 3308 25114.09 24574.06 24034.03 23494 22953.97 22413.94 21873.91
1376 カネコ種苗 1546 19200 1848.89 1799.11 1749.34 1699.56 1649.78 1600.01 1550.23
1377 サカタのタネ 3655 338700 4156.75 4071.7 3986.65 3901.6 3816.55 3731.5 3646.45
1379 ホクト 1994 187800 2121.57 2097.52 2073.46 2049.4 2025.34 2001.28 1977.23
1385 UBS欧50 4460 4416 5216.1 5102.27 4988.43 4874.6 4760.77 4646.93 4533.1
1386 UBS欧州株 8040 753 9419.73 9225.95 9032.18 8838.4 8644.62 8450.85 8257.07
1387 UBSユロ株 15730 62 18419.3 18027.8 17636.3 17244.8 16853.3 16461.8 16070.3
1388 UBSユロ小 13240 13 15204.33 14902.75 14601.18 14299.6 13998.02 13696.45 13394.87
1389 UBS英大株 9750 267 11802.49 11514.86 11227.23 10939.6 10651.97 10364.34 10076.71
1390 UBSアジア 4625 836 5924.5 5735.87 5547.23 5358.6 5169.97 4981.33 4792.7
1391 UBSスイス 1905 1808 2145.08 2111.78 2078.47 2045.16 2011.85 1978.54 1945.24
1392 UBS英国株 2765 802 3182.58 3121.8 3061.02 3000.24 2939.46 2878.68 2817.9
1393 UBS米国株 27200 266 31412.21 30830.54 30248.87 29667.2 29085.53 28503.86 27922.19
1394 UBS先進国 23000 123 25303.27 24945.78 24588.29 24230.8 23873.31 23515.82 23158.33
1397 SM225 21390 193 25366.42 24788.68 24210.94 23633.2 23055.46 22477.72 21899.98
1399 日興高配低ボ 1700 420 1906.53 1876.02 1845.51 1815 1784.49 1753.98 1723.47
1408 サムシング 494 18000 547.43 538.87 530.32 521.76 513.2 504.65 496.09
1413 桧家HD 2370 75300 2994.52 2875.03 2755.53 2636.04 2516.55 2397.05 2277.56
1417 ミライトHD 1587 807200 1757.66 1726.2 1694.74 1663.28 1631.82 1600.36 1568.9
1420 サンヨーH 777 270000 1141.85 1082.98 1024.11 965.24 906.37 847.5 788.63
1433 ベステラ 1918 128100 2448.62 2347.31 2245.99 2144.68 2043.37 1942.05 1840.74
1436 フィット 1050 31000 1265.57 1227.59 1189.62 1151.64 1113.66 1075.69 1037.71
1438 岐阜造園 1230 6000 1395.54 1366.65 1337.77 1308.88 1279.99 1251.11 1222.22
1458 楽天Wブル 10510 521575 14237.3 13668.6 13099.9 12531.2 11962.5 11393.8 10825.1
1460 MXJクオ 18990 8 22094.34 21666.09 21237.85 20809.6 20381.35 19953.11 19524.86
1464 大和4百レバ 11230 6815 14479 13977.6 13476.2 12974.8 12473.4 11972 11470.6
1467 J4百ブル 11130 14560 14313.28 13823.25 13333.23 12843.2 12353.17 11863.15 11373.12
1470 野村4百レバ 22630 27005 29132.08 28126.85 27121.63 26116.4 25111.17 24105.95 23100.72
1473 Oneトピ 1747 30390 1988.72 1951.63 1914.53 1877.44 1840.35 1803.25 1766.16
1475 iSTPX 1762 296387 1994.11 1958.41 1922.7 1887 1851.3 1815.59 1779.89
1477 iS最小分散 1856 769 2050.9 2022.8 1994.7 1966.6 1938.5 1910.4 1882.3
1478 iS高配当 2233 18021 2441.58 2408.05 2374.53 2341 2307.47 2273.95 2240.42
1479 大和人材設 19500 60 22748.7 22297.93 21847.17 21396.4 20945.63 20494.87 20044.1
1480 野村企業価値 16080 169 18608.57 18241.58 17874.59 17507.6 17140.61 16773.62 16406.63
1481 日興経済貢献 1539 594 1786.85 1749.14 1711.43 1673.72 1636.01 1598.3 1560.59
1483 iS設備人材 1503 2148 1805.63 1756.37 1707.1 1657.84 1608.58 1559.31 1510.05
1485 MX前向き 25990 25 29676.7 29089 28501.3 27913.6 27325.9 26738.2 26150.5
1489 日経高配50 40000 2063 44444.38 43711.58 42978.79 42246 41513.21 40780.42 40047.62
1492 MX中小型 14950 1177 17917.31 17413 16908.7 16404.4 15900.1 15395.8 14891.49
1493 One中小型 14920 78 17019.81 16617.07 16214.34 15811.6 15408.86 15006.13 14603.39
1494 One高配当 19420 15 21504.93 21133.95 20762.98 20392 20021.02 19650.05 19279.07
1495 日興アジリト 10590 1820 12265.87 11997.91 11729.96 11462 11194.04 10926.09 10658.13
1497 iSHY債H 2447 2090 2554.94 2536.32 2517.7 2499.08 2480.46 2461.84 2443.22
1498 OneESG 13040 52 15320.08 14913.66 14507.23 14100.8 13694.37 13287.94 12881.52
1514 住石HD 154 7365600 217.69 205.13 192.56 180 167.44 154.87 142.31
1515 日鉄鉱業 7440 46800 8573.59 8396.26 8218.93 8041.6 7864.27 7686.94 7509.61
1518 三井松島産業 1439 247200 1746.89 1694.45 1642 1589.56 1537.12 1484.67 1432.23
1540 純金信託 4525 84066 4647.73 4623.42 4599.11 4574.8 4550.49 4526.18 4501.87
1542 純銀信託 5550 6551 5794.53 5746.62 5698.71 5650.8 5602.89 5554.98 5507.07
1543 純パラ信託 33800 214 40150.63 38983.75 37816.88 36650 35483.12 34316.25 33149.37
1545 野村ナスダク 7150 25800 8030.68 7889.92 7749.16 7608.4 7467.64 7326.88 7186.12
1546 野村ダウ30 26100 15330 29741.16 29206.77 28672.39 28138 27603.61 27069.23 26534.84
1547 日興SP5百 3005 64710 3496.83 3431.62 3366.41 3301.2 3235.99 3170.78 3105.57
1549 日興インド株 1405 19590 1592.14 1565.82 1539.51 1513.2 1486.89 1460.58 1434.26
1550 MX海外株式 2223 58920 2537.87 2494.24 2450.6 2406.96 2363.32 2319.68 2276.05
1551 ジャス20 5170 8770 6204.4 6042.13 5879.87 5717.6 5555.33 5393.07 5230.8
1553 MX東海 2960 420 3374.52 3312.14 3249.77 3187.4 3125.03 3062.66 3000.28
1554 日興MS世界 1968 29500 2271.67 2230.38 2189.09 2147.8 2106.51 2065.22 2023.93
1555 日興Aリート 1556 26120 1785.69 1743.39 1701.1 1658.8 1616.5 1574.21 1531.91
1557 SPDR5百 28360 9966 32419.34 31859.02 31298.71 30738.4 30178.09 29617.78 29057.46
1559 野村タイ50 3425 1802 3780.4 3726.07 3671.73 3617.4 3563.07 3508.73 3454.4
1563 マザーズコア 3585 28449 4128.21 4042.81 3957.4 3872 3786.6 3701.19 3615.79
1566 日興新興国債 52700 4937 54546.46 54248.31 53950.15 53652 53353.85 53055.69 52757.54
1568 TPXブル 18830 404260 24177.72 23358.08 22538.44 21718.8 20899.16 20079.52 19259.88
1570 日経レバ 18600 23840295 25085.84 24089.09 23092.35 22095.6 21098.85 20102.11 19105.36
1574 MXリス10 1640 50 1889.17 1852.62 1816.07 1779.52 1742.97 1706.42 1669.87
1577 野村高配70 25500 3174 28602.57 28131.98 27661.39 27190.8 26720.21 26249.62 25779.03
1578 日興225M 1711 7187 1994.94 1952.95 1910.95 1868.96 1826.97 1784.97 1742.98
1579 日経ブル2 19550 1541950 26339.94 25296.23 24252.51 23208.8 22165.09 21121.37 20077.66
1585 大和EX―F 1286 670 1485.37 1457.5 1429.63 1401.76 1373.89 1346.02 1318.15
1591 野村JPX 15500 127756 17522.43 17206.82 16891.21 16575.6 16259.99 15944.38 15628.77
1592 日興JPX日 1414 100620 1592.78 1565.11 1537.43 1509.76 1482.09 1454.41 1426.74
1593 MX400 15720 18787 17825.99 17505.32 17184.66 16864 16543.34 16222.68 15902.01
1596 農中Ex―F 1417 180 1693.18 1648.88 1604.58 1560.28 1515.98 1471.68 1427.38
1598 野村RNFI 19060 1 21794.88 21370.99 20947.09 20523.2 20099.31 19675.41 19251.52
1599 ダイワJPX 15620 4821 17652.27 17344.05 17035.82 16727.6 16419.38 16111.15 15802.93
1605 国際石開帝石 1332 9437400 1598.7 1554.01 1509.31 1464.62 1419.93 1375.23 1330.54
1610 大和東証電機 2625 100 3016.87 2938.79 2860.72 2782.64 2704.56 2626.49 2548.41
1612 大和東証銀行 186 18500 215.33 209.9 204.47 199.04 193.61 188.18 182.75
1613 野村東証電機 2468 470 2952.9 2867.05 2781.21 2695.36 2609.51 2523.67 2437.82
1615 野村東証銀行 203 3431000 235.13 229.43 223.74 218.04 212.34 206.65 200.95
1617 野村食品 32350 51 36241.89 35662.59 35083.3 34504 33924.7 33345.41 32766.11
1618 野村エネ資源 14330 297 17476.36 16997.7 16519.05 16040.4 15561.75 15083.1 14604.44
1619 野村建設資材 24710 296 29705.95 28996.37 28286.78 27577.2 26867.62 26158.03 25448.45
1620 野村素材化学 25000 122 29373.26 28754.97 28136.69 27518.4 26900.11 26281.83 25663.54
1621 野村医薬品 21340 193 23129.15 22839.43 22549.72 22260 21970.28 21680.57 21390.85
1622 野村自動車 23570 73 25909.35 25507.84 25106.32 24704.8 24303.28 23901.76 23500.25
1623 野村鉄鋼非鉄 20450 149 24593.04 23973.9 23354.75 22735.6 22116.45 21497.3 20878.16
1624 野村機械 37450 64 44554.69 43471.79 42388.9 41306 40223.1 39140.21 38057.31
1625 野村電機精密 19750 744 23091.77 22527.05 21962.32 21397.6 20832.88 20268.15 19703.43
1626 野村情通サ他 20820 116 23257.93 22896.75 22535.58 22174.4 21813.22 21452.05 21090.87
1628 野村運輸物流 17730 41 19675.92 19398.75 19121.57 18844.4 18567.23 18290.05 18012.88
1629 野村商社卸売 33600 330 37748.01 37091.34 36434.67 35778 35121.33 34464.66 33807.99
1630 野村小売 20280 34 22828.19 22465.59 22103 21740.4 21377.8 21015.21 20652.61
1631 野村銀行17 11790 371 13774.21 13420.94 13067.67 12714.4 12361.13 12007.86 11654.59
1632 野村金融 13390 266 15712.33 15317.16 14921.98 14526.8 14131.62 13736.44 13341.27
1633 野村不動産 29050 75 34952.66 33859.24 32765.82 31672.4 30578.98 29485.56 28392.14
1636 大和建設資材 27500 3 33134.52 32331.01 31527.51 30724 29920.49 29116.99 28313.48
1638 大和医薬品 21420 10 23569.72 23241.28 22912.84 22584.4 22255.96 21927.52 21599.08
1642 大和電機精密 19460 11 22962.58 22380.79 21798.99 21217.2 20635.41 20053.61 19471.82
1646 大和商社卸売 37600 4 42646.5 41860.33 41074.17 40288 39501.83 38715.67 37929.5
1648 大和銀行 12490 21 14760.89 14395.8 14030.7 13665.6 13300.5 12935.4 12570.31
1650 大和・不動産 30850 12 36340.68 35321.79 34302.89 33284 32265.11 31246.21 30227.32
1651 大和高配40 1108 5470 1234.18 1213.96 1193.74 1173.52 1153.3 1133.08 1112.86
1652 大和WIN 2022 440 2326.31 2283.22 2240.13 2197.04 2153.95 2110.86 2067.77
1653 大和ESGセ 2026 1650 2316.02 2273.55 2231.07 2188.6 2146.13 2103.65 2061.18
1654 大和ブロサム 1315 120 1494.51 1468.41 1442.3 1416.2 1390.1 1363.99 1337.89
1655 iS米国株 2020 22588 2323.77 2281.85 2239.92 2198 2156.08 2114.15 2072.23
1657 iS先進国株 2015 15537 2308.36 2267.55 2226.73 2185.92 2145.11 2104.29 2063.48
1658 iS新興国株 2109 11761 2381.78 2341.05 2300.33 2259.6 2218.87 2178.15 2137.42
1659 iS米リート 1751 19020 2148.82 2080.76 2012.7 1944.64 1876.58 1808.52 1740.46
1662 石油資源開発 2821 485900 3472.47 3360.87 3249.28 3137.68 3026.08 2914.49 2802.89
1663 K&Oエナジ 1642 26700 2022.46 1964.42 1906.39 1848.36 1790.33 1732.3 1674.26
1670 MX三菱 150 4700 181.35 176.61 171.86 167.12 162.38 157.63 152.89
1677 日興外債毎月 51300 730 53549.96 53133.31 52716.65 52300 51883.35 51466.69 51050.04
1679 NYダウ 23260 1590 27584.49 26959.12 26333.76 25708.4 25083.04 24457.68 23832.31
1680 日興MSコク 2266 54790 2634.43 2584.03 2533.64 2483.24 2432.84 2382.45 2332.05
1681 日興MSエマ 1561 31690 1754.81 1721.52 1688.24 1654.96 1621.68 1588.4 1555.11
1694 ETFSニケ 1345 160 1613.91 1568.95 1524 1479.04 1434.08 1389.13 1344.17
1698 日興高配当 1869 7970 2061.52 2034.28 2007.04 1979.8 1952.56 1925.32 1898.08
1712 ダイセキS 1160 75300 1535.02 1466.2 1397.38 1328.56 1259.74 1190.92 1122.1
1716 第一カッタ 1773 116700 2148.65 2094.7 2040.75 1986.8 1932.85 1878.9 1824.95
1717 明豊ファシリ 446 318900 559.05 540.14 521.23 502.32 483.41 464.5 445.59
1719 安藤・間 841 1810200 962.4 941.69 920.99 900.28 879.57 858.87 838.16
1721 コムシスHD 2823 1584300 3485.23 3381.86 3278.49 3175.12 3071.75 2968.38 2865.01
1722 ミサワホーム 863 240200 1088.18 1053.47 1018.75 984.04 949.33 914.61 879.9
1722 ミサワホーム 935 100 1029.42 1017.47 1005.51 993.56 981.61 969.65 957.7
1723 日本電技 2903 16100 3086.77 3061.08 3035.38 3009.68 2983.98 2958.28 2932.59
1724 シンクレイヤ 723 226600 1226 1139.25 1052.51 965.76 879.01 792.27 705.52
1726 Br.HD 449 410900 561.81 540.18 518.55 496.92 475.29 453.66 432.03
1728 ミサワ中国 263 20000 293.39 289.22 285.05 280.88 276.71 272.54 268.37
1730 麻生フオーム 653 27400 997.54 943.48 889.42 835.36 781.3 727.24 673.18
1739 シード平和 1762 9500 2188.19 2118.74 2049.29 1979.84 1910.39 1840.94 1771.49
1743 コーアツ工業 2680 2300 2909.04 2872.41 2835.79 2799.16 2762.53 2725.91 2689.28
1758 太洋基礎工業 1300 5000 1522.93 1484.83 1446.74 1408.64 1370.54 1332.45 1294.35
1764 工藤建設 2241 2200 2539.41 2484.69 2429.96 2375.24 2320.52 2265.79 2211.07
1766 東建コーポ 11530 89700 14636.07 14147.11 13658.16 13169.2 12680.24 12191.29 11702.33
1768 ソネック 761 8600 863.29 849.31 835.34 821.36 807.38 793.41 779.43
1770 藤田エンジ 812 119200 1009.23 980.18 951.13 922.08 893.03 863.98 834.93
1775 E&C 373 63000 424.34 416.36 408.38 400.4 392.42 384.44 376.46
1776 三井住建道路 348 85000 415.68 404.95 394.21 383.48 372.75 362.01 351.28
1780 ヤマウラ 892 75800 984.77 967.74 950.71 933.68 916.65 899.62 882.59
1782 常磐開発 8090 5600 9238.45 9056.43 8874.42 8692.4 8510.38 8328.37 8146.35
1783 アジアGHD 78 808500 91.86 89.55 87.23 84.92 82.61 80.29 77.98
1787 ナカボテック 1540 7000 1746.53 1706.84 1667.14 1627.44 1587.74 1548.04 1508.35
1793 大本組 5170 3500 5644.31 5562.87 5481.44 5400 5318.56 5237.13 5155.69
1798 守谷商会 2000 2400 2138.37 2111.57 2084.76 2057.96 2031.16 2004.35 1977.55
1801 大成建設 5170 2060600 6106.21 5964.14 5822.07 5680 5537.93 5395.86 5253.79
1801 大成建設 5080 100 6151.13 5995.82 5840.51 5685.2 5529.89 5374.58 5219.27
1802 大林組 1241 5305100 1482.19 1444.46 1406.73 1369 1331.27 1293.54 1255.81
1803 清水建設 1039 5190400 1267.23 1231.74 1196.25 1160.76 1125.27 1089.78 1054.29
1803 清水建設 1025 200 1274.96 1239.29 1203.63 1167.96 1132.29 1096.63 1060.96
1805 飛島建設 171 4683600 202.34 197.17 192.01 186.84 181.67 176.51 171.34
1808 長谷工 1616 2374400 1908.57 1861.47 1814.38 1767.28 1720.18 1673.09 1625.99
1810 松井建設 843 71000 1066.66 1031.76 996.86 961.96 927.06 892.16 857.26
1811 錢高組 5730 30900 6942.68 6757.12 6571.56 6386 6200.44 6014.88 5829.32
1812 鹿 島 1019 7345000 1183.65 1157.2 1130.76 1104.32 1077.88 1051.44 1024.99
1812 鹿 島 1020 2000 1135.72 1121.07 1106.41 1091.76 1077.11 1062.45 1047.8
1813 不動テトラ 173 2328100 194.53 191.48 188.42 185.36 182.3 179.24 176.19
1814 大末建設 1028 33500 1230.2 1198.33 1166.47 1134.6 1102.73 1070.87 1039
1815 鉄 建 3055 174700 3560.95 3486.03 3411.12 3336.2 3261.28 3186.37 3111.45
1820 西松建設 2902 598800 3318.21 3260.7 3203.19 3145.68 3088.17 3030.66 2973.15
1821 三井住友建設 594 2265800 661.3 651.21 641.13 631.04 620.95 610.87 600.78
1824 前田建設工業 1392 1163500 1682.65 1637.54 1592.43 1547.32 1502.21 1457.1 1411.99
1826 佐田建設 450 103100 474.32 469.63 464.93 460.24 455.55 450.85 446.16
1827 ナカノフドー 605 121400 751.45 726.82 702.19 677.56 652.93 628.3 603.67
1828 田辺工業 1103 164700 1490.99 1415.91 1340.84 1265.76 1190.68 1115.61 1040.53
1833 奥村組 4480 296000 5003.45 4922.44 4841.42 4760.4 4679.38 4598.36 4517.35
1835 東鉄工業 3420 164500 3891.81 3811.87 3731.94 3652 3572.06 3492.13 3412.19
1840 土屋HD 198 114900 243.79 236.58 229.37 222.16 214.95 207.74 200.53
1841 サンユー建設 1067 8700 1265.85 1228.9 1191.95 1155 1118.05 1081.1 1044.15
1844 大盛工業 260 326300 344.64 328.36 312.08 295.8 279.52 263.24 246.96
1846 鈴縫工業 389 49000 389 389 389 389 389 389 389
1847 イチケン 2250 55200 2561.02 2518.07 2475.11 2432.16 2389.21 2346.25 2303.3
1852 淺沼組 369 1015000 429.49 420.39 411.3 402.2 393.1 384.01 374.91
1860 戸田建設 796 1693000 969.29 942.6 915.9 889.2 862.5 835.8 809.11
1861 熊谷組 2940 640700 3303.7 3248.8 3193.9 3139 3084.1 3029.2 2974.3
1865 青木あすなろ 974 57800 1066.46 1050.77 1035.09 1019.4 1003.71 988.03 972.34
1867 植木組 2623 6400 2836.5 2807.62 2778.73 2749.84 2720.95 2692.06 2663.18
1868 三井ホーム 656 75000 865.9 830.28 794.66 759.04 723.42 687.8 652.18
1870 矢作建設工業 858 155000 1016.69 988.48 960.28 932.08 903.88 875.68 847.47
1871 ピーエス三菱 862 297500 1027.91 1004.99 982.08 959.16 936.24 913.33 890.41
1873 日本ハウス 633 426600 769.3 748.96 728.62 708.28 687.94 667.6 647.26
1879 新日本建設 945 225900 1085.66 1062.08 1038.5 1014.92 991.34 967.76 944.18
1881 NIPPO 2366 351900 2804.29 2731.22 2658.15 2585.08 2512.01 2438.94 2365.87
1882 東亜道路工業 4030 27100 4778.77 4665.38 4551.99 4438.6 4325.21 4211.82 4098.43
1883 前田道路 2324 333000 2785.01 2704.31 2623.62 2542.92 2462.22 2381.53 2300.83
1885 東亜建設工業 2758 146800 3324.05 3236.97 3149.88 3062.8 2975.72 2888.63 2801.55
1888 若築建設 1675 184600 1873.58 1838.68 1803.78 1768.88 1733.98 1699.08 1664.18
1890 東洋建設 583 553200 690.42 673.98 657.55 641.12 624.69 608.26 591.82
1893 五洋建設 775 1744200 920.03 898.63 877.24 855.84 834.44 813.05 791.65
1897 金下建設 713 5000 753.57 746.22 738.87 731.52 724.17 716.82 709.47
1898 世紀東急工業 623 565200 682.24 671.86 661.47 651.08 640.69 630.3 619.92
1899 福田組 6140 26300 7564.17 7325.58 7086.99 6848.4 6609.81 6371.22 6132.63
1904 大成温調 1815 26100 2308.61 2238.79 2168.98 2099.16 2029.34 1959.53 1889.71
1905 テノックス 1030 72400 1261.28 1227.45 1193.63 1159.8 1125.97 1092.15 1058.32
1906 細田工務店 138 172200 160.59 157.32 154.06 150.8 147.54 144.28 141.01
1909 日本ドライ 2420 9400 2706.59 2661.25 2615.9 2570.56 2525.22 2479.87 2434.53
1911 住友林業 1821 1882500 2147.71 2089.51 2031.32 1973.12 1914.92 1856.73 1798.53
1914 日本基礎技術 373 160100 446.81 435.95 425.1 414.24 403.38 392.53 381.67
1916 日成ビルド 1296 275300 1530.12 1492.6 1455.08 1417.56 1380.04 1342.52 1305
1921 548 422400 700.86 674.46 648.07 621.68 595.29 568.9 542.5
1925 大和ハウス 4023 3121300 4794.96 4676.49 4558.03 4439.56 4321.09 4202.63 4084.16
1926 ライト工業 1148 269900 1380.11 1345.03 1309.96 1274.88 1239.8 1204.73 1169.65
1928 積水ハウス 1855.5 9349100 2319.48 2240.88 2162.28 2083.68 2005.08 1926.48 1847.88
1928 積水ハウス 1840 100 2305.21 2226.44 2147.67 2068.9 1990.13 1911.36 1832.59
1929 日特建設 650 401700 750.29 735.56 720.84 706.12 691.4 676.68 661.95
1930 北陸電気工事 1097 91500 1202.6 1183.17 1163.75 1144.32 1124.89 1105.47 1086.04
1931 日本電通 3650 700 4176.39 4079.99 3983.6 3887.2 3790.8 3694.41 3598.01
1933 SYSKEN 1997 2700 2227.07 2183.99 2140.92 2097.84 2054.76 2011.69 1968.61
1936 シーキューブ 667 63800 734.54 724.3 714.07 703.84 693.61 683.38 673.14
1937 西部電気工業 2747 12500 3136.9 3079.83 3022.75 2965.68 2908.61 2851.53 2794.46
1939 四電工 2721 13800 3120.47 3052.34 2984.21 2916.08 2847.95 2779.82 2711.69
1941 中電工 2973 98600 3441.89 3367.83 3293.78 3219.72 3145.66 3071.61 2997.55
1942 関電工 1152 1199700 1281.01 1255.55 1230.1 1204.64 1179.18 1153.73 1128.27
1944 きんでん 1704 753900 1973.83 1934.83 1895.84 1856.84 1817.84 1778.85 1739.85
1945 東京エネシス 1115 174500 1446.19 1382.55 1318.92 1255.28 1191.64 1128.01 1064.37
1946 トーエネック 3035 17700 3609.85 3523.1 3436.35 3349.6 3262.85 3176.1 3089.35
1948 弘電社 3920 16700 4316.49 4244.13 4171.76 4099.4 4027.04 3954.67 3882.31
1950 日本電設工業 2200 129900 2642.98 2569.31 2495.63 2421.96 2348.29 2274.61 2200.94
1951 協和エクシオ 2610 627800 3178.3 3092.88 3007.46 2922.04 2836.62 2751.2 2665.78
1952 新日本空調 1448 53000 1618.96 1589.13 1559.31 1529.48 1499.65 1469.83 1440
1954 日本工営 3335 86500 3859.82 3772.68 3685.54 3598.4 3511.26 3424.12 3336.98
1959 九電工 4830 392700 6162.07 5932.31 5702.56 5472.8 5243.04 5013.29 4783.53
1960 サンテック 792 205100 963.13 940.39 917.66 894.92 872.18 849.45 826.71
1961 三機工業 1146 161900 1449.1 1396.36 1343.62 1290.88 1238.14 1185.4 1132.66
1963 日 揮 2182 2801700 2598.53 2515.26 2431.99 2348.72 2265.45 2182.18 2098.91
1964 中外炉工業 2261 78200 2879.82 2774.8 2669.78 2564.76 2459.74 2354.72 2249.7
1965 テクノ菱和 815 24100 884.15 874.04 863.94 853.84 843.74 833.64 823.53
1966 高田工業所 750 73700 862.09 842.99 823.9 804.8 785.7 766.61 747.51
1969 高砂熱学工業 1951 338100 2200.96 2164.06 2127.17 2090.28 2053.39 2016.5 1979.6
1971 ビルト工 1048 10200 1207.38 1182.83 1158.27 1133.72 1109.17 1084.61 1060.06
1972 三晃金属工業 4045 61600 4441.26 4370.24 4299.22 4228.2 4157.18 4086.16 4015.14
1973 NESIC 2731 135300 3141.75 3082.86 3023.97 2965.08 2906.19 2847.3 2788.41
1975 朝日工業社 3085 13600 3775.31 3672.01 3568.7 3465.4 3362.1 3258.79 3155.49
1976 明星工業 747 160000 892.79 871.38 849.97 828.56 807.15 785.74 764.33
1979 大氣社 3550 102600 4111.69 4026.39 3941.1 3855.8 3770.5 3685.21 3599.91
1980 ダイダン 2488 35200 3226.73 3098.45 2970.16 2841.88 2713.6 2585.31 2457.03
1982 日比谷設 2161 46200 2684.99 2592.73 2500.46 2408.2 2315.94 2223.67 2131.41
1987 ソルコム 1942 14700 2333.43 2257.39 2181.36 2105.32 2029.28 1953.25 1877.21
1989 北陸電話工事 375 4700 418.09 412.1 406.11 400.12 394.13 388.14 382.15
1997 暁飯島工業 1396 147400 1680.53 1630.97 1581.4 1531.84 1482.28 1432.71 1383.15
2001 日本製粉 1619 239400 1808.35 1779.82 1751.29 1722.76 1694.23 1665.7 1637.17
2002 日清粉G 2056 1766000 2399.19 2344.02 2288.85 2233.68 2178.51 2123.34 2068.17
2003 日東富士製粉 4590 5100 5165.67 5081.71 4997.76 4913.8 4829.84 4745.89 4661.93
2004 昭和産業 2738 86900 3021.85 2972.42 2922.99 2873.56 2824.13 2774.7 2725.27
2009 鳥越製粉 921 39700 1075.99 1051.52 1027.06 1002.6 978.14 953.68 929.21
2033 コスピブル 13570 15 17228.97 16654.51 16080.06 15505.6 14931.14 14356.69 13782.23
2038 原油ブル 1356 957682 1618.05 1573.47 1528.9 1484.32 1439.74 1395.17 1350.59
2040 NYダウブル 20140 16344 27494.12 26324.48 25154.84 23985.2 22815.56 21645.92 20476.28
2042 マザーズEN 12890 19734 15474.4 15031.2 14588 14144.8 13701.6 13258.4 12815.2
2044 米国配当貴族 12000 4377 13729.82 13495.88 13261.94 13028 12794.06 12560.12 12326.18
2045 Sリート 11170 598 12768.6 12544.13 12319.67 12095.2 11870.73 11646.27 11421.8
2046 インドブル 10130 6674 12600.85 12194.97 11789.08 11383.2 10977.32 10571.43 10165.55
2048 高配株米ドル 10580 1016 12424.57 12146.91 11869.26 11591.6 11313.94 11036.29 10758.63
2053 中部飼料 2041 94200 2706.66 2603.15 2499.63 2396.12 2292.61 2189.09 2085.58
2055 日和産業 332 70900 396.16 384.03 371.89 359.76 347.63 335.49 323.36
2060 フィードワン 235 1234900 278.44 272.19 265.93 259.68 253.43 247.17 240.92
2065 日本配当貴族 11570 1946 13488.5 13214.47 12940.43 12666.4 12392.37 12118.33 11844.3
2066 東証REIT 9570 3018 10361.64 10225.36 10089.08 9952.8 9816.52 9680.24 9543.96
2067 野村AI70 11730 7594 13157.78 12941.18 12724.59 12508 12291.41 12074.82 11858.22
2068 高ベータ30 12010 6142 14466.54 14096.36 13726.18 13356 12985.82 12615.64 12245.46
