{W[oh|QÐČšÁŋ | 2018/3/26 | |||||||||
R[h | Áŋž | ŋ | o | RÐ | QÐ | PÐ | QTúÚŪ―Ïü | [PÐ | [QÐ | [RÐ |
1305 | åaØw | 1746 | 194120 | 1909.05 | 1876.61 | 1844.16 | 1811.72 | 1779.28 | 1746.83 | 1714.39 |
1306 | ėšØw | 1721 | 3579390 | 1883.55 | 1851.11 | 1818.68 | 1786.24 | 1753.8 | 1721.37 | 1688.93 |
1308 | úŧØw | 1703 | 560400 | 1864.05 | 1832.28 | 1800.52 | 1768.76 | 1737 | 1705.24 | 1673.47 |
1310 | åaRARO | 740 | 400 | 823.29 | 807.96 | 792.62 | 777.28 | 761.94 | 746.6 | 731.27 |
1311 | ėšRARO | 754 | 5490 | 831.62 | 816.1 | 800.59 | 785.08 | 769.57 | 754.06 | 738.54 |
1312 | ėšqmŽ^ | 20960 | 22 | 22911.48 | 22564.85 | 22218.23 | 21871.6 | 21524.97 | 21178.35 | 20831.72 |
1320 | åaúo―Ï | 21350 | 83699 | 23527.24 | 23092.29 | 22657.35 | 22222.4 | 21787.45 | 21352.51 | 20917.56 |
1321 | ėšúo―Ï | 21320 | 546959 | 23552.61 | 23112.94 | 22673.27 | 22233.6 | 21793.93 | 21354.26 | 20914.59 |
1322 | úŧp` | 5700 | 700 | 6192.79 | 6099.59 | 6006.4 | 5913.2 | 5820 | 5726.81 | 5633.61 |
1325 | ėš{xXp | 209 | 41800 | 233.54 | 228.92 | 224.3 | 219.68 | 215.06 | 210.44 | 205.82 |
1327 | frbhĪi | 3165 | 129 | 3392.9 | 3349.74 | 3306.57 | 3263.4 | 3220.23 | 3177.06 | 3133.9 |
1329 | VFAúo | 21240 | 11014 | 23447.17 | 23011.72 | 22576.26 | 22140.8 | 21705.34 | 21269.88 | 20834.43 |
1330 | úŧúo―Ï | 21410 | 157950 | 23629.93 | 23188.88 | 22747.84 | 22306.8 | 21865.76 | 21424.72 | 20983.67 |
1344 | lwRARO | 717 | 740 | 795.02 | 780.36 | 765.7 | 751.04 | 736.38 | 721.72 | 707.06 |
1346 | lwQQT | 21260 | 44228 | 23475.37 | 23037.98 | 22600.59 | 22163.2 | 21725.81 | 21288.42 | 20851.03 |
1348 | lwgsNX | 1710 | 176590 | 1871.93 | 1840.2 | 1808.46 | 1776.72 | 1744.98 | 1713.24 | 1681.51 |
1358 | úoQ{ | 16150 | 22180 | 19743.83 | 19031.62 | 18319.41 | 17607.2 | 16894.99 | 16182.78 | 15470.57 |
1364 | VFASS | 14860 | 705 | 16301.96 | 16016.11 | 15730.25 | 15444.4 | 15158.55 | 14872.69 | 14586.84 |
1365 | åaúoo | 12980 | 96137 | 15914.76 | 15333.98 | 14753.19 | 14172.4 | 13591.61 | 13010.82 | 12430.04 |
1367 | åasoo | 13290 | 5901 | 16012.47 | 15473.51 | 14934.56 | 14395.6 | 13856.64 | 13317.69 | 12778.73 |
1369 | n QQT | 20700 | 9497 | 22926.39 | 22496.52 | 22066.66 | 21636.8 | 21206.94 | 20777.08 | 20347.21 |
1385 | tarĒTO | 4280 | 119 | 4784.3 | 4689.2 | 4594.1 | 4499 | 4403.9 | 4308.8 | 4213.7 |
1391 | tarXCX | 1796 | 49 | 1997.36 | 1957.45 | 1917.55 | 1877.64 | 1837.73 | 1797.83 | 1757.92 |
1393 | tarÄ | 26350 | 23 | 29433.77 | 28906.38 | 28378.99 | 27851.6 | 27324.21 | 26796.82 | 26269.43 |
1397 | rlQQT | 20870 | 11 | 23169 | 22726.14 | 22283.27 | 21840.4 | 21397.53 | 20954.66 | 20511.8 |
1407 | EGXggc | 645 | 108300 | 744.44 | 725.24 | 706.04 | 686.84 | 667.64 | 648.44 | 629.24 |
1418 | C^Ct | 282 | 50700 | 316.06 | 310.31 | 304.55 | 298.8 | 293.05 | 287.29 | 281.54 |
1433 | xXe | 1653 | 27900 | 1997.25 | 1932.38 | 1867.51 | 1802.64 | 1737.77 | 1672.9 | 1608.03 |
1434 | idrbn | 505 | 123800 | 629.15 | 606.85 | 584.54 | 562.24 | 539.94 | 517.63 | 495.33 |
1439 | Ā]HąX | 1403 | 2900 | 1705.31 | 1645.51 | 1585.72 | 1525.92 | 1466.12 | 1406.33 | 1346.53 |
1458 | yVvu | 9630 | 276608 | 11833.25 | 11399.36 | 10965.48 | 10531.6 | 10097.72 | 9663.84 | 9229.95 |
1464 | åaSSo | 10150 | 1774 | 12292.24 | 11878.56 | 11464.88 | 11051.2 | 10637.52 | 10223.84 | 9810.16 |
1467 | iSSu | 10140 | 1180 | 12100.86 | 11708.84 | 11316.82 | 10924.8 | 10532.78 | 10140.76 | 9748.74 |
1470 | ėšSSo | 20600 | 5085 | 24657.64 | 23860.02 | 23062.41 | 22264.8 | 21467.19 | 20669.58 | 19871.96 |
1473 | n gs | 1659 | 29320 | 1843.36 | 1808.03 | 1772.69 | 1737.36 | 1702.03 | 1666.69 | 1631.36 |
1474 | n SOO | 14700 | 2 | 16387.54 | 16079.43 | 15771.31 | 15463.2 | 15155.09 | 14846.97 | 14538.86 |
1475 | rsow | 1680 | 64745 | 1836.17 | 1805.02 | 1773.87 | 1742.72 | 1711.57 | 1680.42 | 1649.27 |
1477 | rÅŽŠU | 1790 | 55 | 1933.78 | 1906.93 | 1880.09 | 1853.24 | 1826.39 | 1799.55 | 1772.7 |
1479 | åalÞÝ | 18960 | 1 | 21102.92 | 20711.41 | 20319.91 | 19928.4 | 19536.89 | 19145.39 | 18753.88 |
1481 | úŧoÏvĢ | 1500 | 178 | 1635.2 | 1609.94 | 1584.69 | 1559.44 | 1534.19 | 1508.94 | 1483.68 |
1492 | lwŽ^ | 14540 | 237 | 16240.52 | 15936.08 | 15631.64 | 15327.2 | 15022.76 | 14718.32 | 14413.88 |
1493 | n Ž^ | 14330 | 33 | 16049.92 | 15715.41 | 15380.91 | 15046.4 | 14711.89 | 14377.39 | 14042.88 |
1494 | n z | 18950 | 34 | 20171.23 | 19936.95 | 19702.68 | 19468.4 | 19234.12 | 18999.85 | 18765.57 |
1496 | rhfÂg | 2389 | 769 | 2443.67 | 2432.89 | 2422.1 | 2411.32 | 2400.54 | 2389.75 | 2378.97 |
1497 | rgxÂg | 2425 | 399 | 2486 | 2474.33 | 2462.67 | 2451 | 2439.33 | 2427.67 | 2416 |
1498 | n drf | 12330 | 2 | 13548.7 | 13338.06 | 13127.43 | 12916.8 | 12706.17 | 12495.54 | 12284.9 |
1499 | lwzlm | 9860 | 3002 | 10026.75 | 9997.7 | 9968.65 | 9939.6 | 9910.55 | 9881.5 | 9852.45 |
1514 | ZÎgc | 153 | 1498400 | 170.83 | 167.31 | 163.8 | 160.28 | 156.76 | 153.25 | 149.73 |
1515 | úSzÆ | 6010 | 42100 | 7714.1 | 7382.87 | 7051.63 | 6720.4 | 6389.17 | 6057.93 | 5726.7 |
1545 | ėšiX_N | 7060 | 7360 | 7946.81 | 7780 | 7613.2 | 7446.4 | 7279.6 | 7112.8 | 6945.99 |
1546 | ėš_ERO | 24770 | 3570 | 27984.15 | 27389.43 | 26794.72 | 26200 | 25605.28 | 25010.57 | 24415.85 |
1547 | úŧroTS | 2954 | 9070 | 3294.76 | 3233.12 | 3171.48 | 3109.84 | 3048.2 | 2986.56 | 2924.92 |
1549 | úŧCh | 1310 | 3040 | 1513.98 | 1476.49 | 1439.01 | 1401.52 | 1364.03 | 1326.55 | 1289.06 |
1550 | lwCOŪ | 2179 | 13050 | 2363.39 | 2329.36 | 2295.34 | 2261.32 | 2227.3 | 2193.28 | 2159.25 |
1551 | WXQO | 4795 | 4770 | 5457.82 | 5335.81 | 5213.81 | 5091.8 | 4969.79 | 4847.79 | 4725.78 |
1554 | úŧlrĒE | 1919 | 9610 | 2088.06 | 2058.39 | 2028.71 | 1999.04 | 1969.37 | 1939.69 | 1910.02 |
1557 | rocqTS | 27460 | 3190 | 30914.61 | 30304.01 | 29693.4 | 29082.8 | 28472.2 | 27861.59 | 27250.99 |
1560 | ėš}VA | 4560 | 24 | 4783.71 | 4741.47 | 4699.24 | 4657 | 4614.76 | 4572.53 | 4530.29 |
1566 | úŧVŧÂ | 50500 | 1442 | 53352.56 | 52796.37 | 52240.19 | 51684 | 51127.81 | 50571.63 | 50015.44 |
1568 | sowu | 17160 | 78690 | 20646.96 | 19950.91 | 19254.85 | 18558.8 | 17862.75 | 17166.69 | 16470.64 |
1570 | úoo | 17000 | 11611727 | 20818.57 | 20061.58 | 19304.59 | 18547.6 | 17790.61 | 17033.62 | 16276.63 |
1575 | `ROO | 650 | 140 | 734.28 | 720.46 | 706.63 | 692.8 | 678.97 | 665.14 | 651.32 |
1576 | ėû`TO | 613 | 80 | 728.68 | 707.81 | 686.95 | 666.08 | 645.21 | 624.35 | 603.48 |
1577 | ėšzVO | 24410 | 1902 | 26394.4 | 26007.2 | 25620 | 25232.8 | 24845.6 | 24458.4 | 24071.2 |
1578 | úŧQQTl | 1644 | 202 | 1817.05 | 1784.07 | 1751.1 | 1718.12 | 1685.14 | 1652.17 | 1619.19 |
1579 | úouQ | 17860 | 627500 | 21899.93 | 21100.75 | 20301.58 | 19502.4 | 18703.22 | 17904.05 | 17104.87 |
1585 | åadw\e | 1250 | 20 | 1397.25 | 1369.19 | 1341.14 | 1313.08 | 1285.02 | 1256.97 | 1228.91 |
1586 | úŧāZ | 1415 | 16 | 1536.53 | 1515.59 | 1494.66 | 1473.72 | 1452.78 | 1431.85 | 1410.91 |
1591 | ėšiow | 14800 | 26242 | 16183.46 | 15910.04 | 15636.62 | 15363.2 | 15089.78 | 14816.36 | 14542.94 |
1592 | úŧiowú | 1349 | 6481 | 1471.5 | 1447.34 | 1423.17 | 1399 | 1374.83 | 1350.66 | 1326.5 |
1593 | lwSOO | 15040 | 4106 | 16422.84 | 16150.69 | 15878.55 | 15606.4 | 15334.25 | 15062.11 | 14789.96 |
1599 | _Ciow | 14910 | 371 | 16309.45 | 16032.7 | 15755.95 | 15479.2 | 15202.45 | 14925.7 | 14648.95 |
1610 | åaØd@ | 2435 | 220 | 2700.72 | 2661.01 | 2621.31 | 2581.6 | 2541.89 | 2502.19 | 2462.48 |
1613 | ėšØd@ | 2330 | 150 | 2656.4 | 2606.12 | 2555.84 | 2505.56 | 2455.28 | 2405 | 2354.72 |
1619 | ėšÝÞ | 23790 | 139 | 26036.54 | 25591.83 | 25147.11 | 24702.4 | 24257.69 | 23812.97 | 23368.26 |
1620 | ėšfÞŧw | 24290 | 7 | 27209.59 | 26654.26 | 26098.93 | 25543.6 | 24988.27 | 24432.94 | 23877.61 |
1622 | ėšĐŪÔ | 21300 | 30 | 24813.93 | 24120.09 | 23426.24 | 22732.4 | 22038.56 | 21344.71 | 20650.87 |
1625 | ėšd@ļ§ | 18790 | 40 | 21112.99 | 20703.73 | 20294.46 | 19885.2 | 19475.94 | 19066.67 | 18657.41 |
1626 | ėšîĘTž | 20790 | 12 | 22229.64 | 21950.43 | 21671.21 | 21392 | 21112.79 | 20833.57 | 20554.36 |
1631 | ėšâsPV | 10700 | 132 | 12269.34 | 11960.23 | 11651.11 | 11342 | 11032.89 | 10723.77 | 10414.66 |
1639 | åaĐŪÔ | 21670 | 11 | 25530.34 | 24785.56 | 24040.78 | 23296 | 22551.22 | 21806.44 | 21061.66 |
1647 | åaŽ | 21490 | 3 | 22912.64 | 22679.23 | 22445.81 | 22212.4 | 21978.99 | 21745.57 | 21512.16 |
1651 | åazSO | 1032 | 550 | 1141.6 | 1120.08 | 1098.56 | 1077.04 | 1055.52 | 1034 | 1012.48 |
1655 | rÄ | 1967 | 3904 | 2188.04 | 2147.82 | 2107.61 | 2067.4 | 2027.19 | 1986.98 | 1946.76 |
1656 | rÄÂV | 2250 | 1182 | 2306.29 | 2295.07 | 2283.86 | 2272.64 | 2261.42 | 2250.21 | 2238.99 |
1657 | ræi | 1947 | 4924 | 2158.93 | 2120.97 | 2083 | 2045.04 | 2007.08 | 1969.11 | 1931.15 |
1659 | rÄ[g | 1693 | 9801 | 1827.9 | 1803.7 | 1779.49 | 1755.28 | 1731.07 | 1706.86 | 1682.66 |
1670 | lwOH | 142 | 3300 | 165.87 | 161.43 | 157 | 152.56 | 148.12 | 143.69 | 139.25 |
1678 | ėšCh | 165 | 133400 | 175.09 | 173.23 | 171.38 | 169.52 | 167.66 | 165.81 | 163.95 |
1679 | mx_E | 22500 | 170 | 25572.65 | 24994.17 | 24415.68 | 23837.2 | 23258.72 | 22680.23 | 22101.75 |
1680 | úŧlrRN | 2218 | 13980 | 2418.11 | 2382.3 | 2346.49 | 2310.68 | 2274.87 | 2239.06 | 2203.25 |
1681 | úŧlrG} | 1534 | 3430 | 1667.97 | 1644.6 | 1621.22 | 1597.84 | 1574.46 | 1551.08 | 1527.71 |
1698 | úŧz | 1794 | 2300 | 1944.21 | 1915.49 | 1886.76 | 1858.04 | 1829.32 | 1800.59 | 1771.87 |
1712 | _CZLr | 1047 | 14200 | 1270.99 | 1228.06 | 1185.13 | 1142.2 | 1099.27 | 1056.34 | 1013.41 |
1718 | üũHÆ | 4860 | 1700 | 5299.82 | 5228.55 | 5157.27 | 5086 | 5014.73 | 4943.45 | 4872.18 |
1720 | }Ý | 1129 | 808800 | 1301.14 | 1267.61 | 1234.09 | 1200.56 | 1167.03 | 1133.51 | 1099.98 |
1724 | VNC | 695 | 38500 | 819.92 | 795.99 | 772.05 | 748.12 | 724.19 | 700.25 | 676.32 |
1776 | OäZđH | 350 | 14000 | 379.66 | 374.54 | 369.43 | 364.32 | 359.21 | 354.1 | 348.98 |
1777 | ėčÝõHÆ | 470 | 7000 | 656.79 | 622.27 | 587.76 | 553.24 | 518.72 | 484.21 | 449.69 |
1780 | }E | 953 | 78500 | 1011.85 | 1001.33 | 990.8 | 980.28 | 969.76 | 959.23 | 948.71 |
1782 | íÖJ | 8310 | 8600 | 9927.63 | 9677.35 | 9427.08 | 9176.8 | 8926.52 | 8676.25 | 8425.97 |
1793 | å{g | 5080 | 1200 | 6554 | 6266.4 | 5978.8 | 5691.2 | 5403.6 | 5116 | 4828.4 |
1802 | åŅg | 1130 | 2481500 | 1258.18 | 1233.53 | 1208.89 | 1184.24 | 1159.59 | 1134.95 | 1110.3 |
1803 | ī Ý | 906 | 3997100 | 1067.43 | 1036.88 | 1006.32 | 975.76 | 945.2 | 914.64 | 884.09 |
1807 | ēĄnÓ | 2136 | 6800 | 3180.05 | 2994.61 | 2809.16 | 2623.72 | 2438.28 | 2252.83 | 2067.39 |
1810 | žäÝ | 772 | 67300 | 878.44 | 860.32 | 842.2 | 824.08 | 805.96 | 787.84 | 769.72 |
1812 | @ | 945 | 4626000 | 1068.05 | 1045.56 | 1023.06 | 1000.56 | 978.06 | 955.56 | 933.07 |
1815 | S@ | 2910 | 52100 | 3265.77 | 3201.24 | 3136.7 | 3072.16 | 3007.62 | 2943.08 | 2878.55 |
1828 | cÓHÆ | 1077 | 56200 | 1283.89 | 1243.69 | 1203.48 | 1163.28 | 1123.08 | 1082.87 | 1042.67 |
1840 | yŪgc | 194 | 53600 | 217.45 | 213.52 | 209.58 | 205.64 | 201.7 | 197.76 | 193.83 |
1848 | xmor | 679 | 74700 | 905.9 | 865.22 | 824.55 | 783.88 | 743.21 | 702.54 | 661.86 |
1853 | X@g | 539 | 513800 | 787.65 | 738.98 | 690.31 | 641.64 | 592.97 | 544.3 | 495.63 |
1860 | ËcÝ | 747 | 675000 | 856.45 | 835.34 | 814.23 | 793.12 | 772.01 | 750.9 | 729.79 |
1881 | mhoon | 2309 | 213700 | 2693.21 | 2616.97 | 2540.72 | 2464.48 | 2388.24 | 2311.99 | 2235.75 |
1883 | OcđH | 2118 | 235000 | 2492.57 | 2425.06 | 2357.55 | 2290.04 | 2222.53 | 2155.02 | 2087.51 |
1884 | ú{đH | 5170 | 41600 | 6237.75 | 6031.3 | 5824.85 | 5618.4 | 5411.95 | 5205.5 | 4999.05 |
1926 | CgHÆ | 1093 | 312500 | 1235.24 | 1210.48 | 1185.72 | 1160.96 | 1136.2 | 1111.44 | 1086.68 |
1934 | AebN | 813 | 154100 | 894.91 | 878.65 | 862.38 | 846.12 | 829.86 | 813.59 | 797.33 |
1939 | ldH | 2601 | 3000 | 2914 | 2860.53 | 2807.07 | 2753.6 | 2700.13 | 2646.67 | 2593.2 |
1941 | dH | 2831 | 55700 | 3164.87 | 3098.97 | 3033.06 | 2967.16 | 2901.26 | 2835.35 | 2769.45 |
1950 | ú{dÝHÆ | 2020 | 155900 | 2352.37 | 2300.93 | 2249.48 | 2198.04 | 2146.6 | 2095.15 | 2043.71 |
1952 | Vú{óē | 1592 | 43000 | 1639.17 | 1631.54 | 1623.91 | 1616.28 | 1608.65 | 1601.02 | 1593.39 |
1971 | rgH | 995 | 1500 | 1139.7 | 1112.61 | 1085.53 | 1058.44 | 1031.35 | 1004.27 | 977.18 |
1972 | OWāŪHÆ | 3935 | 30100 | 4338.76 | 4262.24 | 4185.72 | 4109.2 | 4032.68 | 3956.16 | 3879.64 |
1975 | ĐúHÆÐ | 3395 | 6200 | 3679.64 | 3623.96 | 3568.28 | 3512.6 | 3456.92 | 3401.24 | 3345.56 |
1980 | _C_ | 2173 | 29400 | 2561.18 | 2488.43 | 2415.67 | 2342.92 | 2270.17 | 2197.41 | 2124.66 |
2009 | đzŧē | 948 | 17400 | 1011.32 | 999.66 | 987.99 | 976.32 | 964.65 | 952.98 | 941.32 |
2031 | nZu | 15000 | 48 | 17832.78 | 17281.19 | 16729.59 | 16178 | 15626.41 | 15074.81 | 14523.22 |
2039 | īûxA | 8900 | 14390 | 9884.28 | 9694.19 | 9504.09 | 9314 | 9123.91 | 8933.81 | 8743.72 |
2040 | mx_Eu | 20160 | 2030 | 24656.57 | 23819.45 | 22982.32 | 22145.2 | 21308.08 | 20470.95 | 19633.83 |
2044 | ÄzM° | 11450 | 3813 | 12820.96 | 12593.44 | 12365.92 | 12138.4 | 11910.88 | 11683.36 | 11455.84 |
2046 | Chu | 8950 | 2243 | 10820.72 | 10467.68 | 10114.64 | 9761.6 | 9408.56 | 9055.52 | 8702.48 |
2048 | zÄh | 9830 | 1539 | 11063.41 | 10830.81 | 10598.2 | 10365.6 | 10133 | 9900.39 | 9667.79 |
2055 | úaYÆ | 288 | 38500 | 313.11 | 308.31 | 303.52 | 298.72 | 293.92 | 289.13 | 284.33 |
2060 | tB[h | 212 | 721800 | 265.14 | 255.16 | 245.18 | 235.2 | 225.22 | 215.24 | 205.26 |
2067 | ėš`hVO | 10830 | 605 | 12155.86 | 11898.71 | 11641.55 | 11384.4 | 11127.25 | 10870.09 | 10612.94 |
2068 | x[^RO | 10940 | 826 | 12928.16 | 12557.04 | 12185.92 | 11814.8 | 11443.68 | 11072.56 | 10701.44 |
2136 | qbv | 1286 | 13500 | 1711.77 | 1630.07 | 1548.38 | 1466.68 | 1384.98 | 1303.29 | 1221.59 |
2146 | tsO[v | 3235 | 304000 | 4031.02 | 3886.28 | 3741.54 | 3596.8 | 3452.06 | 3307.32 | 3162.58 |
2151 | ^PGC | 1192 | 129400 | 1309.95 | 1287.94 | 1265.93 | 1243.92 | 1221.91 | 1199.9 | 1177.89 |
2174 | fb` | 879 | 167600 | 1000.78 | 976.93 | 953.09 | 929.24 | 905.39 | 881.55 | 857.7 |
2196 | GXN | 862 | 42000 | 1038.09 | 1006.86 | 975.63 | 944.4 | 913.17 | 881.94 | 850.71 |
2228 | Vx[ | 2860 | 2300 | 2903.51 | 2895.35 | 2887.2 | 2879.04 | 2870.88 | 2862.73 | 2854.57 |
2301 | w@î | 1476 | 91700 | 1732.75 | 1683.99 | 1635.24 | 1586.48 | 1537.72 | 1488.97 | 1440.21 |
2311 | GvR | 1320 | 62000 | 1647.13 | 1587.38 | 1527.63 | 1467.88 | 1408.13 | 1348.38 | 1288.63 |
2329 | kVÐ | 769 | 4200 | 858.95 | 841.74 | 824.53 | 807.32 | 790.11 | 772.9 | 755.69 |
2330 | tH[TCh | 226 | 1203000 | 318.2 | 302.52 | 286.84 | 271.16 | 255.48 | 239.8 | 224.12 |
2340 | Éygc | 678 | 26100 | 710.87 | 704.65 | 698.42 | 692.2 | 685.98 | 679.75 | 673.53 |
2341 | AoCgs | 212 | 86900 | 265.48 | 255.09 | 244.71 | 234.32 | 223.93 | 213.55 | 203.16 |
2353 | ú{Ôę | 167 | 1607000 | 197.71 | 191.86 | 186.01 | 180.16 | 174.31 | 168.46 | 162.61 |
2354 | Āėîņ | 547 | 75500 | 678.66 | 652.52 | 626.38 | 600.24 | 574.1 | 547.96 | 521.82 |
2379 | fBbv | 3090 | 472700 | 3499.83 | 3418.15 | 3336.48 | 3254.8 | 3173.12 | 3091.45 | 3009.77 |
2388 | EFbWgc | 264 | 79500 | 338.03 | 324.3 | 310.57 | 296.84 | 283.11 | 269.38 | 255.65 |
2398 | cNC | 790 | 380300 | 892.49 | 873.5 | 854.51 | 835.52 | 816.53 | 797.54 | 778.55 |
2402 | A}i | 768 | 3200 | 890.55 | 866.5 | 842.45 | 818.4 | 794.35 | 770.3 | 746.25 |
2404 | Slŧvæ | 329 | 12300 | 368.78 | 362.31 | 355.83 | 349.36 | 342.89 | 336.41 | 329.94 |
2406 | Aegc | 479 | 17200 | 701.2 | 657.34 | 613.47 | 569.6 | 525.73 | 481.86 | 438 |
2424 | uX | 938 | 11100 | 1172.61 | 1127.18 | 1081.75 | 1036.32 | 990.89 | 945.46 | 900.03 |
2433 | ņ°cx | 1410 | 1185600 | 1658.35 | 1614.9 | 1571.45 | 1528 | 1484.55 | 1441.1 | 1397.65 |
2435 | V_[ | 345 | 64000 | 465.48 | 443.56 | 421.64 | 399.72 | 377.8 | 355.88 | 333.96 |
2445 | r^J~ | 598 | 27800 | 728.72 | 702.66 | 676.61 | 650.56 | 624.51 | 598.46 | 572.4 |
2449 | vbvi | 1365 | 1900 | 1604.77 | 1559.36 | 1513.94 | 1468.52 | 1423.1 | 1377.68 | 1332.27 |
2461 | t@R~ | 677 | 340000 | 798.17 | 775.12 | 752.06 | 729 | 705.94 | 682.88 | 659.83 |
2469 | qrm | 1685 | 16700 | 2064.83 | 1991.54 | 1918.25 | 1844.96 | 1771.67 | 1698.38 | 1625.09 |
2475 | vca | 3735 | 84200 | 4577.39 | 4422.06 | 4266.73 | 4111.4 | 3956.07 | 3800.74 | 3645.41 |
2513 | ėšOŪ | 936 | 1410 | 1035.44 | 1016.94 | 998.45 | 979.96 | 961.47 | 942.98 | 924.48 |
2515 | ėšO[g | 867 | 3980 | 914.78 | 905.43 | 896.07 | 886.72 | 877.37 | 868.01 | 858.66 |
2516 | }U[Y | 877 | 155970 | 974.86 | 955.48 | 936.1 | 916.72 | 897.34 | 877.96 | 858.58 |
2531 | ógkc | 1172 | 737500 | 1411.81 | 1365.03 | 1318.26 | 1271.48 | 1224.7 | 1177.93 | 1131.15 |
2551 | }TAC | 3565 | 1000 | 4120.83 | 4019.69 | 3918.54 | 3817.4 | 3716.26 | 3615.11 | 3513.97 |
2654 | AX | 621 | 27100 | 673.48 | 664.44 | 655.4 | 646.36 | 637.32 | 628.28 | 619.24 |
2656 | xN^[ | 401 | 80700 | 484.01 | 468.56 | 453.12 | 437.68 | 422.24 | 406.8 | 391.35 |
2674 | n[hIt | 1108 | 65200 | 1210.7 | 1193.27 | 1175.83 | 1158.4 | 1140.97 | 1123.53 | 1106.1 |
2678 | AXN | 3455 | 297500 | 4302.92 | 4145.34 | 3987.77 | 3830.2 | 3672.63 | 3515.06 | 3357.48 |
2681 | QIgc | 1704 | 445500 | 2174.12 | 2081.05 | 1987.99 | 1894.92 | 1801.85 | 1708.79 | 1615.72 |
2685 | A_XgA | 2144 | 828500 | 2629.27 | 2539.01 | 2448.74 | 2358.48 | 2268.22 | 2177.95 | 2087.69 |
2689 | JjV | 1558 | 4300 | 1688.22 | 1663.7 | 1639.19 | 1614.68 | 1590.17 | 1565.66 | 1541.14 |
2693 | xjs | 636 | 216400 | 831.75 | 793.65 | 755.54 | 717.44 | 679.34 | 641.23 | 603.13 |
2706 | ubR[ | 399 | 541000 | 473.08 | 460.33 | 447.59 | 434.84 | 422.09 | 409.35 | 396.6 |
2721 | i\gc | 760 | 7000 | 954.22 | 915.43 | 876.63 | 837.84 | 799.05 | 760.25 | 721.46 |
2726 | pgc | 2829 | 44700 | 3201.74 | 3131 | 3060.26 | 2989.52 | 2918.78 | 2848.04 | 2777.3 |
2730 | GfBI | 1201 | 840200 | 1397.3 | 1360.06 | 1322.83 | 1285.6 | 1248.37 | 1211.14 | 1173.9 |
2734 | T[ | 624 | 152200 | 718.77 | 701.82 | 684.87 | 667.92 | 650.97 | 634.02 | 617.07 |
2743 | sNZ | 301 | 289800 | 370.52 | 356.93 | 343.35 | 329.76 | 316.17 | 302.59 | 289 |
2749 | iogc | 297 | 276000 | 333.96 | 326.64 | 319.32 | 312 | 304.68 | 297.36 | 290.04 |
2760 | Gfo | 1936 | 173400 | 2298.82 | 2230.38 | 2161.93 | 2093.48 | 2025.03 | 1956.58 | 1888.14 |
2769 | BbWu | 983 | 31600 | 1025.07 | 1017.38 | 1009.69 | 1002 | 994.31 | 986.62 | 978.93 |
2778 | pEgc | 547 | 141500 | 666.54 | 643.53 | 620.53 | 597.52 | 574.51 | 551.51 | 528.5 |
2780 | Rš | 1654 | 70900 | 2161.57 | 2063.31 | 1965.06 | 1866.8 | 1768.54 | 1670.29 | 1572.03 |
2784 | AtbT | 2232 | 571300 | 2492.56 | 2444.44 | 2396.32 | 2348.2 | 2300.08 | 2251.96 | 2203.84 |
2790 | itR | 1815 | 1800 | 2192.98 | 2118 | 2043.02 | 1968.04 | 1893.06 | 1818.08 | 1743.1 |
2809 | L[s[ | 2811 | 738700 | 3116.49 | 3056.96 | 2997.42 | 2937.88 | 2878.34 | 2818.8 | 2759.27 |
2830 | An^ | 2391 | 3900 | 2548.05 | 2517.38 | 2486.71 | 2456.04 | 2425.37 | 2394.7 | 2364.03 |
2882 | C[gAh | 2089 | 46000 | 2243.16 | 2212.69 | 2182.23 | 2151.76 | 2121.29 | 2090.83 | 2060.36 |
2903 | Vmut[Y | 833 | 17100 | 919.88 | 904.64 | 889.4 | 874.16 | 858.92 | 843.68 | 828.44 |
2907 | ķĐņ | 1272 | 7600 | 1414.39 | 1387.05 | 1359.7 | 1332.36 | 1305.02 | 1277.67 | 1250.33 |
2925 | sbNX | 1760 | 18200 | 1968.02 | 1926.72 | 1885.42 | 1844.12 | 1802.82 | 1761.52 | 1720.22 |
2926 | ÂčŪ | 127 | 128700 | 149.42 | 145.73 | 142.05 | 138.36 | 134.67 | 130.99 | 127.3 |
3011 | oi[Y | 182 | 6200 | 199.47 | 196.1 | 192.73 | 189.36 | 185.99 | 182.62 | 179.25 |
3028 | Ay | 2278 | 51300 | 2586.59 | 2526.7 | 2466.81 | 2406.92 | 2347.03 | 2287.14 | 2227.25 |
3034 | NI[ | 1998 | 66900 | 2466.8 | 2380.33 | 2293.87 | 2207.4 | 2120.93 | 2034.47 | 1948 |
3036 | ARjNX | 2049 | 259000 | 2686.72 | 2561.33 | 2435.95 | 2310.56 | 2185.17 | 2059.79 | 1934.4 |
3045 | JTL | 950 | 2900 | 1043.86 | 1027.2 | 1010.55 | 993.9 | 977.25 | 960.6 | 943.94 |
3065 | Ctt[Y | 1877 | 1200 | 2068.07 | 2032.83 | 1997.6 | 1962.36 | 1927.12 | 1891.89 | 1856.65 |
3073 | ccgc | 3320 | 85100 | 4090.06 | 3939.24 | 3788.42 | 3637.6 | 3486.78 | 3335.96 | 3185.14 |
3082 | Ŧŋč | 700 | 25700 | 758.18 | 747.07 | 735.95 | 724.84 | 713.73 | 702.61 | 691.5 |
