‚R–{ƒzƒ“VƒVƒ“’lƒl‘ŦƒAƒV—zƒˆƒE“]ƒeƒ“–Á•ŋƒƒCƒKƒ‰ 2018/4/2
ƒR[ƒh –Á•ŋƒƒCƒKƒ‰–žƒƒC Š”‰ŋƒJƒuƒJ o—ˆ‚ƒfƒLƒ_ƒJ
1474 ‚n‚Ž‚…‚S‚O‚O 15350 1
1480 –ė‘šŠé‹Æ‰ŋ’l 16420 4
1550 ‚l‚wŠCŠOŠ”ŽŪ 2220 2300
1644 ‘å˜a“d—̓KƒX 7250 2
1853 X@‘g 624 678900
1964 ’†ŠO˜FH‹Æ 3075 66600
2055 “ú˜aŽY‹Æ 304 48400
2228 ƒVƒx[ƒ‹ 2878 1500
3041 ƒr‰Ô’d 327 12700
3292 ƒCƒIƒ“ƒŠ[ƒg 113700 3609
3297 “Œ•Z”Ė 1679 5800
3323 ƒŒƒJƒ€ 285 5938900
3416 ƒsƒNƒXƒ^ 1714 12700
3435 ƒTƒ“ƒRƒeƒNƒm 1428 4300
3444 ‹e’rŧėŠ 844 64300
3455 ƒwƒ‹ƒXƒPƒA‚l 107700 286
3675 ƒNƒƒXƒ}[ƒP 690 732100
3850 ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ}ƒg 2264 4700
3953 ‘å‘šŽ†‹Æ 2063 66700
3962 ƒ`ƒFƒ“ƒW 6980 11700
3979 ‚Ī‚é‚é 2958 69400
3990 ‚t‚t‚t‚l 5190 62900
4043 ƒgƒNƒ„ƒ} 3475 775900
4337 ‚ԁ@‚  5620 21800
4380 ‚lƒ}[ƒg 4265 30300
4571 ƒiƒmƒLƒƒƒŠƒA 773 713200
4734 ƒr[ƒCƒ“ƒO 442 2600
4784 ‚f‚l‚n|‚`‚o 471 22800
4960 ƒPƒ~ƒvƒ‰ŧŽ 300 196900
5162 ’Đ“úƒ‰ƒo[ 1292 56900
6074 ‚i‚r‚r 963 13000
6125 ‰Š–{H 3370 28200
6156 ƒG[ƒƒ“ļ–§ 2513 4500
6325 ƒ^ƒJƒLƒ^ 801 15100
6357 ŽOļƒeƒNƒmƒ 1406 625900
6369 ƒgƒˆƒJƒlƒc 3115 25000
6382 ƒgƒŠƒjH 1069 13400
6440 ‚i‚t‚j‚h 1504 204200
6489 ‘OāVH‹Æ 457 669700
6727 ƒƒRƒ€ 541 951500
6750 ƒGƒŒƒRƒ€ 2578 70200
6753 ƒVƒƒ[ƒv 3245 1084700
6807 q‹ó“dŽq 1528 562000
6816 ƒAƒ‹ƒpƒCƒ“ 2042 133200
6920 ƒŒ[ƒU[ƒeƒN 3960 395800
7203 ƒgƒˆƒ^ŽĐ“ŪŽÔ 6839 100
7575 “ú–{ƒ‰ƒCƒt‚k 3195 925500
7577 ƒpƒXƒ|[ƒg 626 31000
7616 ƒRƒƒƒCƒh 2534 419900
7936 ƒAƒVƒbƒNƒX 2001 1157700
8035 “ŒƒGƒŒƒN 20165 1049400
8050 ƒZƒCƒR[‚g‚c 2597 221700
8084 •H“dĪŽ– 1788 12600
8104 ƒNƒƒUƒ 960 21700
8125 ƒƒLƒ^ 1211 140600
8217 ƒI[ƒNƒ 1128 34000
8927 –ū–LƒGƒ“ƒ^ 766 7538100
8931 ˜a“c‹ŧŽY 874 50300
8945 ŽÐ‘îƒT[ƒrƒX 800 30400
8995 ―ŒšÝH‹Æ 931 9500
9012 ’•ƒ“S“đ 2777 200
9075 •ŸŽR’ʉ^ 4750 55000
9233 ƒAƒWƒAq‘Š 826 93800
9414 “ú–{‚a‚r•ú‘— 1333 98500
9707 ƒ†ƒjƒ}‚q‚b 1755 16100
9778 ã 4440 300
9791 ƒrƒPƒ“ƒeƒNƒm 805 3700
9795 ƒXƒeƒbƒv 1679 16700
9882 ƒCƒGƒƒnƒbƒg 3180 18400
9913 “ú–MŽY‹Æ 686 759000
9964 ƒAƒCEƒeƒbƒN 1552 1000