ボリンジャーバンド−2σ以下イカ銘柄メイガラ 2018/6/25
コード 銘柄メイガラメイ 株価カブカ 出来高デキダカ 3σ 2σ 1σ 25移動イドウ平均ヘイキンセン ー1σ ー2σ ー3σ
1301 極 洋 3590 27200 3905.49 3851 3796.5 3742 3687.5 3633 3578.51
1308 日興東証指数 1780 193200 1888.38 1866.96 1845.54 1824.12 1802.7 1781.28 1759.86
1309 野村上証50 31150 100 34504.83 33896.55 33288.28 32680 32071.72 31463.45 30855.17
1326 SPDR 13070 3403 13797.98 13679.32 13560.66 13442 13323.34 13204.68 13086.02
1327 GSCI商品 3195 28 3315.43 3292.35 3269.28 3246.2 3223.12 3200.05 3176.97
1328 野村金連動 3660 630 3725.71 3714.41 3703.1 3691.8 3680.5 3669.19 3657.89
1348 MXトピクス 1788 32070 1896 1874.42 1852.83 1831.24 1809.65 1788.06 1766.48
1349 アジア債券 12550 32 12895.68 12834.72 12773.76 12712.8 12651.84 12590.88 12529.92
1352 ホウスイ 1127 4200 1220.86 1203.55 1186.23 1168.92 1151.61 1134.29 1116.98
1379 ホクト 1926 79700 2139.24 2096.71 2054.17 2011.64 1969.11 1926.57 1884.04
1383 ベルグアース 1902 3900 2261.26 2201.78 2142.29 2082.8 2023.31 1963.82 1904.34
1429 日本アクア 352 123200 452.67 433.58 414.49 395.4 376.31 357.22 338.13
1433 ベステラ 1266 36900 1717.75 1636.07 1554.4 1472.72 1391.04 1309.37 1227.69
1436 フィット 911 6200 1222 1163.09 1104.19 1045.28 986.37 927.47 868.56
1460 MXJクオ 19980 1 21010.36 20852.51 20694.65 20536.8 20378.95 20221.09 20063.24
1478 iS高配当 2098 961 2270.86 2236.64 2202.42 2168.2 2133.98 2099.76 2065.54
1492 MX中小型 15400 91 16491.63 16277.35 16063.08 15848.8 15634.52 15420.25 15205.97
1493 One中小型 15370 15 16440.35 16245.43 16050.52 15855.6 15660.68 15465.77 15270.85
1494 One高配当 19930 20 21099.96 20879.17 20658.39 20437.6 20216.81 19996.03 19775.24
1495 日興アジリト 10130 1310 10830.62 10691.88 10553.14 10414.4 10275.66 10136.92 9998.18
1496 iSIG債H 2332 1862 2397.14 2384.56 2371.98 2359.4 2346.82 2334.24 2321.66
1540 純金信託 4310 38171 4506.37 4473.38 4440.39 4407.4 4374.41 4341.42 4308.43
1541 純プラ信託 2939 22272 3151.43 3111.85 3072.26 3032.68 2993.1 2953.51 2913.93
1563 マザーズコア 3035 7956 3790.22 3643.35 3496.47 3349.6 3202.73 3055.85 2908.98
1568 TPXブル 18640 36270 21037.84 20559.89 20081.95 19604 19126.05 18648.11 18170.16
1572 H株ブル 12750 1020 16631.04 15927.89 15224.75 14521.6 13818.45 13115.31 12412.16
1575 中国A300 618 200 717.12 698 678.88 659.76 640.64 621.52 602.4
1577 野村高配70 24800 384 26591.55 26233.97 25876.38 25518.8 25161.22 24803.63 24446.05
1606 日本海洋掘削 979 218700 2329.61 2078.94 1828.27 1577.6 1326.93 1076.26 825.59
1612 大和東証銀行 165 2400 188.97 184.21 179.44 174.68 169.92 165.15 160.39
1627 野村電力ガス 7670 2 8238.57 8134.78 8030.99 7927.2 7823.41 7719.62 7615.83
1629 野村商社卸売 34200 8 37454.39 36805.59 36156.8 35508 34859.2 34210.41 33561.61
1631 野村銀行17 10520 117 11984.27 11692.85 11401.42 11110 10818.58 10527.15 10235.73
1646 大和商社卸売 38600 53 42249.56 41533.04 40816.52 40100 39383.48 38666.96 37950.44
1648 大和銀行 11260 1502 12952.93 12629.69 12306.44 11983.2 11659.96 11336.71 11013.47
1658 iS新興国株 1985 3299 2170.52 2133.57 2096.63 2059.68 2022.73 1985.79 1948.84
1681 日興MSエマ 1458 5030 1605.84 1576.57 1547.31 1518.04 1488.77 1459.51 1430.24
1682 野村白金 169 1400 175.87 174.51 173.16 171.8 170.44 169.09 167.73
1688 ETFS穀物 363 1080 401.02 394.16 387.3 380.44 373.58 366.72 359.86
1697 ETFS大豆 2020 170 2593.33 2482.29 2371.24 2260.2 2149.16 2038.11 1927.07
1711 省電舎HD 554 80600 762.11 724.62 687.13 649.64 612.15 574.66 537.17
1722 ミサワホーム 931 82600 1014.77 1002.5 990.23 977.96 965.69 953.42 941.15
1739 シード平和 2170 7000 2592.89 2516.86 2440.83 2364.8 2288.77 2212.74 2136.71
1807 佐藤渡辺 2127 1300 2733.8 2618.53 2503.27 2388 2272.73 2157.47 2042.2
1808 長谷工 1494 1186400 1738.86 1694.71 1650.55 1606.4 1562.25 1518.09 1473.94
1812 鹿 島 851 2935000 957.76 937.48 917.2 896.92 876.64 856.36 836.08
1833 奥村組 3600 219700 3929.68 3864.92 3800.16 3735.4 3670.64 3605.88 3541.12
1865 青木あすなろ 972 36400 1039.61 1026.27 1012.94 999.6 986.26 972.93 959.59
1868 三井ホーム 691 38000 752.1 740.52 728.94 717.36 705.78 694.2 682.62
1883 前田道路 2089 115800 2392.87 2333.13 2273.38 2213.64 2153.9 2094.15 2034.41
1884 日本道路 5620 24300 6230.75 6114.77 5998.78 5882.8 5766.82 5650.83 5534.85
1898 世紀東急工業 713 143900 821.51 801.54 781.57 761.6 741.63 721.66 701.69
1916 日成ビルド 1125 133600 1307.29 1273.89 1240.48 1207.08 1173.68 1140.27 1106.87
1921 453 227900 538.57 524.75 510.94 497.12 483.3 469.49 455.67
1925 大和ハウス 3694 1221900 4350.83 4228.92 4107.02 3985.12 3863.22 3741.32 3619.41
1939 四電工 2661 2100 2829.91 2799.13 2768.34 2737.56 2706.78 2675.99 2645.21
1941 中電工 2784 52100 3106.66 3046.48 2986.3 2926.12 2865.94 2805.76 2745.58
1944 きんでん 1773 231500 1882.31 1861.6 1840.9 1820.2 1799.5 1778.8 1758.09
1961 三機工業 1054 85800 1175.94 1151.86 1127.77 1103.68 1079.59 1055.5 1031.42
1964 中外炉工業 2632 15900 3345.26 3204.43 3063.59 2922.76 2781.93 2641.09 2500.26
1967 ヤマト 688 29400 764.23 751.77 739.3 726.84 714.38 701.91 689.45
1968 太平電業 2778 56700 3243.98 3154.16 3064.34 2974.52 2884.7 2794.88 2705.06
1972 三晃金属工業 3455 9600 3792.54 3726.29 3660.05 3593.8 3527.55 3461.31 3395.06
1976 明星工業 815 113000 887.82 873.95 860.07 846.2 832.33 818.45 804.58
2003 日東富士製粉 5060 1500 5512.36 5423.97 5335.59 5247.2 5158.81 5070.43 4982.04
2031 ハンセンブル 14350 105 18114.39 17397.73 16681.06 15964.4 15247.74 14531.07 13814.41
2036 金ブル 9360 1005 10270.02 10109.35 9948.67 9788 9627.33 9466.65 9305.98
2042 マザーズEN 11780 11669 13128.97 12882.91 12636.86 12390.8 12144.74 11898.69 11652.63
2043 アセアン50 12350 59 14205.9 13865.27 13524.63 13184 12843.37 12502.73 12162.1
2045 Sリート 10630 13 11865.37 11633.04 11400.72 11168.4 10936.08 10703.76 10471.43
2060 フィードワン 213 426100 293.87 277.95 262.04 246.12 230.2 214.29 198.37
2109 三井製糖 3410 124700 3925.17 3824.04 3722.92 3621.8 3520.68 3419.56 3318.43
2148 ITメディア 636 71000 755.8 732.45 709.11 685.76 662.41 639.07 615.72
2169 CDS 1327 9200 1607.95 1552.14 1496.33 1440.52 1384.71 1328.9 1273.09
2174 GCA 883 109700 1016.37 989.84 963.32 936.8 910.28 883.76 857.23
2178 トライSTG 412 80300 475.93 466.03 456.14 446.24 436.34 426.45 416.55
2193 クックパッド 528 845300 630.31 612.98 595.65 578.32 560.99 543.66 526.33
2196 エスクリ 795 27100 956.07 924.51 892.96 861.4 829.84 798.29 766.73
2303 ドーン 1302 24500 1755.53 1670.34 1585.15 1499.96 1414.77 1329.58 1244.39
2315 カイカ 55 8637300 72.12 69.03 65.93 62.84 59.75 56.65 53.56
2325 NJS 1748 17800 1908.29 1877.54 1846.79 1816.04 1785.29 1754.54 1723.79
2327 NSSOL 2854 144700 3217.18 3145.95 3074.71 3003.48 2932.25 2861.01 2789.78
2334 イオレ 1585 5000 1996.17 1917.34 1838.51 1759.68 1680.85 1602.02 1523.19
2336 富士テクノ 495 500 495 495 495 495 495 495 495
2342 トランスG 459 85100 512.59 502.31 492.04 481.76 471.48 461.21 450.93
2397 DNAチップ 888 23800 1255.54 1183.32 1111.1 1038.88 966.66 894.44 822.22
2405 FUJIKO 432 13100 447.37 444.51 441.66 438.8 435.94 433.09 430.23
2408 KG情報 694 6300 738.79 730.57 722.34 714.12 705.9 697.67 689.45
2410 キャリアデザ 1971 17600 2413.2 2330.99 2248.77 2166.56 2084.35 2002.13 1919.92
2425 ケアサービス 950 5700 1131.23 1095.9 1060.57 1025.24 989.91 954.58 919.25
2435 シダー 336 43000 376.15 368.36 360.58 352.8 345.02 337.24 329.45
2469 ヒビノ 1452 8700 1665.49 1626.09 1586.68 1547.28 1507.88 1468.47 1429.07
2471 エスプール 1299 473900 2127.18 1968.56 1809.94 1651.32 1492.7 1334.08 1175.46
2477 手間いらず 2600 40000 3172.59 3071.46 2970.33 2869.2 2768.07 2666.94 2565.81
2479 ジェイテック 215 89900 260.58 251.59 242.59 233.6 224.61 215.61 206.62
2497 ユナイテッド 2811 1400900 4940.53 4546.43 4152.34 3758.24 3364.14 2970.05 2575.95
2516 マザーズ 817 144670 914.55 896.65 878.74 860.84 842.94 825.03 807.13
2538 JFLA 445 130700 500.39 491.94 483.49 475.04 466.59 458.14 449.69
2579 コカBJH 4230 647500 4986.2 4839 4691.8 4544.6 4397.4 4250.2 4103
2587 サントリBF 4685 402700 5090.52 5017.48 4944.44 4871.4 4798.36 4725.32 4652.28
2659 サンエー 5470 31500 5950.24 5854.43 5758.61 5662.8 5566.99 5471.17 5375.36
2664 カワチ薬品 2264 54200 2689.41 2609.78 2530.15 2450.52 2370.89 2291.26 2211.63
2669 カネ美食品 3080 2300 3233.49 3202.99 3172.5 3142 3111.5 3081.01 3050.51
2674 ハードオフ 968 74100 1207.24 1162.77 1118.31 1073.84 1029.37 984.91 940.44
2689 カワニシ 1614 17600 1744.77 1721.93 1699.08 1676.24 1653.4 1630.55 1607.71
2714 プラマテルズ 807 29600 1098.55 1046.2 993.86 941.52 889.18 836.84 784.49
2751 テンポスHD 2157 35000 2398.77 2352.52 2306.28 2260.04 2213.8 2167.56 2121.31
2753 あみやき亭 4665 20900 5507.58 5356.65 5205.73 5054.8 4903.87 4752.95 4602.02
2791 大黒天物産 5110 4600 6154.47 5950.31 5746.16 5542 5337.84 5133.69 4929.53
2795 プリメックス 996 2600 1091.28 1072.26 1053.25 1034.24 1015.23 996.22 977.2
2810 ハウス食G 3810 173800 4152.69 4094.26 4035.83 3977.4 3918.97 3860.54 3802.11
2814 佐藤食品工業 1755 3700 2276.94 2177.77 2078.61 1979.44 1880.27 1781.11 1681.94
2874 ヨコレイ 1008 137000 1109.84 1091.81 1073.79 1055.76 1037.73 1019.71 1001.68
2904 一正蒲鉾 1331 40800 1522.47 1490.62 1458.77 1426.92 1395.07 1363.22 1331.37
2916 仙波糖化工業 980 33200 1281.91 1229.29 1176.66 1124.04 1071.42 1018.79 966.17
2918 わらべ日洋 2510 39200 2958.14 2880.85 2803.57 2726.28 2648.99 2571.71 2494.42
2926 篠崎屋 127 85100 137.76 136.01 134.27 132.52 130.77 129.03 127.28
2930 北の達人 790 1113500 891.04 872.23 853.41 834.6 815.79 796.97 778.16
2931 ユーグレナ 848 496100 950.18 932.1 914.03 895.96 877.89 859.82 841.74
3002 グンゼ 6810 100900 7659.74 7492.76 7325.78 7158.8 6991.82 6824.84 6657.86
3034 クオール 2086 109600 2525.93 2453.74 2381.55 2309.36 2237.17 2164.98 2092.79
3038 神戸物産 5010 171600 5691.6 5557.46 5423.33 5289.2 5155.07 5020.94 4886.8
3040 ソリトン 996 154700 1465.24 1376.8 1288.36 1199.92 1111.48 1023.04 934.6
3053 ペッパー 4755 236100 5678.92 5500.81 5322.71 5144.6 4966.49 4788.39 4610.28
3054 ハイパー 1355 23200 1617.55 1567.73 1517.9 1468.08 1418.26 1368.43 1318.61
3073 DDHD 2749 59100 3153.87 3072.97 2992.06 2911.16 2830.26 2749.35 2668.45
3076 あいHD 2416 153300 2821.99 2744.72 2667.44 2590.16 2512.88 2435.6 2358.33
3087 ドトル日レス 2158 134900 2375.93 2337.12 2298.3 2259.48 2220.66 2181.84 2143.03
3093 トレファク 724 18300 790.69 778.38 766.07 753.76 741.45 729.14 716.83
3096 オーシャンシ 959 13500 1038.64 1024.4 1010.16 995.92 981.68 967.44 953.2
3104 富士紡HD 3545 41000 4234.03 4110.42 3986.81 3863.2 3739.59 3615.98 3492.37
3109 シキボウ 1273 93700 1374.45 1354.17 1333.88 1313.6 1293.32 1273.03 1252.75
3113 Oak 207 458700 245.73 238.06 230.39 222.72 215.05 207.38 199.71
3123 サイボー 474 2600 491.6 488.22 484.85 481.48 478.11 474.74 471.36
3125 新内外綿 923 2000 982.63 971.98 961.33 950.68 940.03 929.38 918.73
3131 シンデンハイ 1615 20000 2147.08 2042.75 1938.41 1834.08 1729.75 1625.41 1521.08
3132 マクニカ富士 1721 221100 2047.42 1987.08 1926.74 1866.4 1806.06 1745.72 1685.38
3134 Hamee 1522 150700 1903.89 1831.82 1759.75 1687.68 1615.61 1543.54 1471.47
3166 OCHIHD 1437 3300 1580.22 1554.12 1528.02 1501.92 1475.82 1449.72 1423.62
3167 TOKAI 1078 129300 1234.66 1203.98 1173.29 1142.6 1111.91 1081.22 1050.54
3181 買取王国 684 5000 865.29 832.47 799.66 766.84 734.02 701.21 668.39
3185 夢展望 820 9200 959.13 935.94 912.75 889.56 866.37 843.18 819.99
3191 ジョイ本田 1704 184000 2049.83 1989.08 1928.33 1867.58 1806.83 1746.08 1685.33
3193 鳥貴族 2549 145100 3037.84 2948.56 2859.28 2770 2680.72 2591.44 2502.16
3198 SFP 1983 35000 2092.41 2071.33 2050.24 2029.16 2008.08 1986.99 1965.91
3201 日本毛織 1021 105500 1166.27 1137.53 1108.78 1080.04 1051.3 1022.55 993.81
3204 トーア紡 561 10000 575.41 572.86 570.31 567.76 565.21 562.66 560.11
3224 Gオイスター 1345 2800 1439.44 1423.62 1407.79 1391.96 1376.13 1360.3 1344.48
3241 ウィル 373 10600 382.19 380.37 378.54 376.72 374.9 373.07 371.25
3242 アーバネット 385 240600 410.69 405.77 400.84 395.92 391 386.07 381.15
3258 ユニゾHD 2069 453500 2256.63 2224.93 2193.22 2161.52 2129.82 2098.11 2066.41
3264 アスコット 288 149100 314.81 310.24 305.66 301.08 296.5 291.92 287.35
3276 日本管理C 1294 219500 1593.28 1534.18 1475.09 1416 1356.91 1297.82 1238.72
3277 サンセイラン 1164 39200 1290.17 1265.38 1240.59 1215.8 1191.01 1166.22 1141.43
3299 ムゲンE 1088 141800 1233.71 1206.92 1180.14 1153.36 1126.58 1099.8 1073.01
3313 ブックオフ 785 76300 841.73 832.68 823.64 814.6 805.56 796.52 787.47
3316 東日システム 832 21100 1045.71 1006.07 966.44 926.8 887.16 847.53 807.89
3319 GDO 1099 165500 1604.8 1507.34 1409.87 1312.4 1214.93 1117.46 1020
3341 日本調剤 2854 30500 3240.76 3165.32 3089.88 3014.44 2939 2863.56 2788.12
3344 ワンダコーポ 1254 14400 1687.66 1607.19 1526.71 1446.24 1365.77 1285.29 1204.82
3349 コスモス薬品 22440 95100 24596.24 24174.16 23752.08 23330 22907.92 22485.84 22063.76
3355 クリヤマHD 1745 57200 2575.77 2434.5 2293.23 2151.96 2010.69 1869.42 1728.15
3385 薬王堂 3705 126300 4175.66 4088.97 4002.29 3915.6 3828.91 3742.23 3655.54
3388 明治電機工業 1950 9400 2224.78 2173.53 2122.29 2071.04 2019.79 1968.55 1917.3
3390 INEST 96 426600 111.04 108.12 105.2 102.28 99.36 96.44 93.52
3391 ツルハHD 14190 284900 18028.24 17283.09 16537.95 15792.8 15047.65 14302.51 13557.36
3393 スタティアH 667 41700 847.72 812.26 776.79 741.32 705.85 670.38 634.92
3395 サンマルク 2768 82400 2947.41 2916.45 2885.48 2854.52 2823.56 2792.59 2761.63
3434 アルファ 1558 20000 1918.08 1846.38 1774.69 1703 1631.31 1559.62 1487.92
3439 三ツ知 1888 1600 2055.89 2023.38 1990.87 1958.36 1925.85 1893.34 1860.83
3445 RSテクノ 5440 45000 7484.24 7092.69 6701.15 6309.6 5918.05 5526.51 5134.96
3446 Jテック・C 5550 40300 7688.1 7281.93 6875.77 6469.6 6063.43 5657.27 5251.1
3490 アズ企画設計 3285 11800 4651.79 4383.12 4114.46 3845.8 3577.14 3308.48 3039.81
3501 住江織物 2703 7300 3002.15 2942.46 2882.77 2823.08 2763.39 2703.7 2644.01
3504 丸八HD 982 3000 1037.79 1027.14 1016.49 1005.84 995.19 984.54 973.89
3513 イチカワ 351 12000 371.37 367.35 363.34 359.32 355.3 351.29 347.27
3526 芦森工業 2402 9000 2911.12 2816.96 2722.8 2628.64 2534.48 2440.32 2346.16
3529 アツギ 1169 35800 1262.13 1245.31 1228.5 1211.68 1194.86 1178.05 1161.23
3541 農業総研 1985 4800 2387.88 2312.35 2236.81 2161.28 2085.75 2010.21 1934.68
3544 サツドラHD 2186 46100 2477.76 2422.85 2367.95 2313.04 2258.13 2203.23 2148.32
3561 力の源HD 1447 117400 1974.77 1872.95 1771.14 1669.32 1567.5 1465.69 1363.87
3564 LIXILビ 1717 253100 2090.32 2023.02 1955.71 1888.4 1821.09 1753.78 1686.48
3569 セーレン 1722 132800 2245.3 2144.79 2044.27 1943.76 1843.25 1742.73 1642.22
3578 倉庫精練 218 13000 270.8 261.88 252.96 244.04 235.12 226.2 217.28
3580 小松精練 950 37000 1057.67 1037.89 1018.1 998.32 978.54 958.75 938.97
3597 自重堂 8790 1800 9213.72 9146.08 9078.44 9010.8 8943.16 8875.52 8807.88
3624 アクセルM 1300 225400 1872.03 1762.38 1652.73 1543.08 1433.43 1323.78 1214.13
3625 テックファム 1504 90300 1798.57 1748.71 1698.86 1649 1599.14 1549.29 1499.43
3626 TIS 4955 276300 5421.38 5341.52 5261.66 5181.8 5101.94 5022.08 4942.22
3628 データHR 2154 16400 2541.6 2468.25 2394.91 2321.56 2248.21 2174.87 2101.52
3632 グリー 597 845500 668.89 655.78 642.67 629.56 616.45 603.34 590.23
3656 KLab 1461 942600 1839.22 1771.13 1703.05 1634.96 1566.87 1498.79 1430.7
3659 ネクソン 1597 1666300 1919.21 1857 1794.8 1732.6 1670.4 1608.2 1545.99
3667 enish 847 167000 1125.49 1077.27 1029.06 980.84 932.62 884.41 836.19
3668 コロプラ 732 455600 845.66 823.02 800.37 777.72 755.07 732.42 709.78
3671 ソフトMAX 1399 2200 1501.25 1482 1462.76 1443.52 1424.28 1405.04 1385.79
3672 オルトプラス 687 577000 900 865.54 831.09 796.64 762.19 727.74 693.28
3685 みんなのW 817 67300 1173.5 1102.73 1031.97 961.2 890.43 819.67 748.9
3690 ロックオン 1122 20000 1320.11 1283.78 1247.45 1211.12 1174.79 1138.46 1102.13
3691 リアルワルド 1154 11800 1342.23 1306.17 1270.1 1234.04 1197.98 1161.91 1125.85
3692 FFRI 3235 113500 3742.3 3668 3593.7 3519.4 3445.1 3370.8 3296.5
3696 セレス 1624 377300 2475.88 2317.95 2160.01 2002.08 1844.15 1686.21 1528.28
3698 CRI 2110 34000 2513.12 2442.16 2371.2 2300.24 2229.28 2158.32 2087.36
3751 日本アジアG 483 279600 550.05 536.93 523.8 510.68 497.56 484.43 471.31
3756 豆蔵HD 967 184100 1165.76 1126.62 1087.47 1048.32 1009.17 970.02 930.88
3758 アエリア 1402 235300 1641.37 1598.43 1555.5 1512.56 1469.62 1426.69 1383.75
3776 BBタワー 169 388500 199.66 194.49 189.33 184.16 178.99 173.83 168.66
3779 Jエスコム 131 27200 145.34 142.63 139.91 137.2 134.49 131.77 129.06
3804 システムディ 659 33600 907.01 857.96 808.9 759.84 710.78 661.72 612.67
3807 フィスコ 305 247700 336.95 330.92 324.9 318.88 312.86 306.84 300.81
3814 アルファクス 1470 12500 1842.86 1773.4 1703.94 1634.48 1565.02 1495.56 1426.1
3826 S I 1019 9700 1206.42 1170.69 1134.97 1099.24 1063.51 1027.79 992.06
3834 朝日ネット 517 16900 551.15 544.86 538.57 532.28 525.99 519.7 513.41
3840 パ ス 150 97000 172.4 168.54 164.67 160.8 156.93 153.06 149.2
3851 日本一ソフト 1200 116200 1472.19 1429.49 1386.78 1344.08 1301.38 1258.67 1215.97
3852 サイバーコム 1881 38400 2445.51 2336.44 2227.38 2118.32 2009.26 1900.2 1791.13
3864 三菱製紙 630 109400 707.19 691.93 676.66 661.4 646.14 630.87 615.61
3877 中越パ 1657 23000 2011.87 1947.34 1882.81 1818.28 1753.75 1689.22 1624.69
3907 シリコンスタ 1235 94500 2179.69 2025.64 1871.58 1717.52 1563.46 1409.4 1255.35
3910 MKシステム 726 61500 1236.25 1143.57 1050.88 958.2 865.52 772.83 680.15
3911 Aiming 405 302200 519.42 500.68 481.94 463.2 444.46 425.72 406.98
3914 JIGSAW 3130 28200 3561.22 3483.08 3404.94 3326.8 3248.66 3170.52 3092.38
3918 PCIHD 3060 42100 3700.44 3582.43 3464.41 3346.4 3228.39 3110.37 2992.36
3931 Vゴルフ 2012 12500 3757.18 3411.94 3066.71 2721.48 2376.25 2031.02 1685.78
3932 アカツキ 4045 133400 5371.68 5126.72 4881.76 4636.8 4391.84 4146.88 3901.92
3935 エディア 909 565500 1129.92 1092.97 1056.03 1019.08 982.13 945.19 908.24
3936 G W 3395 23100 6413.4 5855.27 5297.13 4739 4180.87 3622.73 3064.6
3939 カナミックN 1520 56000 2234.64 2097.83 1961.01 1824.2 1687.39 1550.57 1413.76
3946 トーモク 2061 10700 2323.74 2275.5 2227.25 2179 2130.75 2082.5 2034.26
3950 ザ・パック 3595 27400 4070.43 3987.82 3905.21 3822.6 3739.99 3657.38 3574.77
3953 大村紙業 1362 8600 2076.13 1947.35 1818.58 1689.8 1561.02 1432.25 1303.47
3970 イノベーショ 1126 1800 1238.83 1217.19 1195.56 1173.92 1152.28 1130.65 1109.01
3984 ユーザーロカ 6460 21400 7670.66 7441.91 7213.15 6984.4 6755.65 6526.89 6298.14
3996 サインポスト 2202 66900 3306.48 3122.12 2937.76 2753.4 2569.04 2384.68 2200.32
4026 神島化学工業 796 48600 1318.59 1222.54 1126.49 1030.44 934.39 838.34 742.29
4027 テイカ 2219 59200 2920.62 2798.23 2675.83 2553.44 2431.05 2308.65 2186.26
4028 石原産業 1002 415900 1403.53 1324.49 1245.44 1166.4 1087.36 1008.31 929.27
4043 トクヤマ 3415 672400 4383.2 4194.87 4006.53 3818.2 3629.87 3441.53 3253.2
4044 セ硝子 2267 149900 2615.76 2547.47 2479.17 2410.88 2342.59 2274.29 2206
4047 関東電化工業 953 246200 1295.92 1229.93 1163.95 1097.96 1031.97 965.99 900
4064 カーバイド 1890 29200 2251.27 2180.11 2108.96 2037.8 1966.64 1895.49 1824.33
4080 田中化研 1255 94700 1600.21 1534.45 1468.68 1402.92 1337.16 1271.39 1205.63
4088 エアウォータ 1967 426100 2371.25 2291.13 2211 2130.88 2050.76 1970.63 1890.51
4093 アセチレン 1513 1500 1616.37 1596.71 1577.06 1557.4 1537.74 1518.09 1498.43
4095 パーカライ 1572 116400 1790.65 1747.79 1704.94 1662.08 1619.22 1576.37 1533.51
4098 チタン工業 2443 11300 3013.86 2912.88 2811.9 2710.92 2609.94 2508.96 2407.98
4100 戸田工業 2771 25700 3217.42 3130.35 3043.27 2956.2 2869.13 2782.05 2694.98
4107 伊勢化学工業 677 11000 771.9 752.95 733.99 715.04 696.09 677.13 658.18
4116 大日精化工業 3375 40000 4238.06 4067.71 3897.35 3727 3556.65 3386.29 3215.94
4182 三菱ガス化学 2468 428800 3182.08 3041.53 2900.99 2760.44 2619.89 2479.35 2338.8
4205 日本ゼオン 1288 668800 1540.4 1491.92 1443.44 1394.96 1346.48 1298 1249.52
4206 アイカ工業 3840 114900 4351.87 4261.45 4171.02 4080.6 3990.18 3899.75 3809.33
4215 タキロンCI 597 155100 762.7 732.6 702.5 672.4 642.3 612.2 582.1
4217 日立化成 2162 1610900 2628.12 2539.63 2451.13 2362.64 2274.15 2185.65 2097.16
4228 積化成 1142 93600 1426.16 1369.57 1312.99 1256.4 1199.81 1143.23 1086.64
4238 ミライアル 1245 50700 1887.37 1761.31 1635.26 1509.2 1383.14 1257.09 1131.03
4243 ニックス 905 1800 999.01 981.18 963.35 945.52 927.69 909.86 892.03
4290 P I 1494 186500 1703.61 1664.18 1624.75 1585.32 1545.89 1506.46 1467.03
4310 ドリームI 2170 16600 2497.02 2439.53 2382.05 2324.56 2267.07 2209.59 2152.1
4317 レ イ 435 69300 586.69 556.58 526.47 496.36 466.25 436.14 406.03
4320 CEHD 790 17200 868.87 854.84 840.8 826.76 812.72 798.68 784.65
4321 ケネディクス 665 1597400 727.85 715.43 703.02 690.6 678.18 665.77 653.35
4343 イオンファン 6380 43300 7417.91 7214.74 7011.57 6808.4 6605.23 6402.06 6198.89
4382 HEROZ 17100 49900 26730.4 24880.27 23030.13 21180 19329.87 17479.73 15629.6
4404 ミヨシ油脂 1370 6600 1484.64 1464.4 1444.16 1423.92 1403.68 1383.44 1363.2
4516 日本新薬 6360 243600 8923.96 8433.44 7942.92 7452.4 6961.88 6471.36 5980.84
4531 有機薬 277 17800 298.39 294.66 290.93 287.2 283.47 279.74 276.01
4540 ツムラ 3665 127400 4173.53 4080.42 3987.31 3894.2 3801.09 3707.98 3614.87
4548 生化学工業 1490 120100 1654.13 1624.1 1594.07 1564.04 1534.01 1503.98 1473.95
4550 日水製薬 1386 11800 1460.14 1445.97 1431.81 1417.64 1403.47 1389.31 1375.14
4556 カイノス 672 11500 790.84 767.5 744.15 720.8 697.45 674.1 650.76
4570 免疫生物研 820 95400 1062.23 1015.1 967.97 920.84 873.71 826.58 779.45
4571 ナノキャリア 503 547300 688.27 654.03 619.8 585.56 551.32 517.09 482.85
4577 ダイト 3455 24300 3829.54 3770.03 3710.51 3651 3591.49 3531.97 3472.46
4586 メドレックス 779 371700 1126.33 1057.95 989.58 921.2 852.82 784.45 716.07
4592 サンバイオ 2629 1261100 3531.34 3376.12 3220.9 3065.68 2910.46 2755.24 2600.02
4611 大日本塗料 1453 37700 1660.39 1621.85 1583.3 1544.76 1506.22 1467.67 1429.13
4620 藤倉化成 640 29600 730.07 716.37 702.66 688.96 675.26 661.55 647.85
4624 イサム塗料 3930 100 4046.21 4025.47 4004.74 3984 3963.26 3942.53 3921.79
4635 東京インキ 2949 1400 3352.54 3273.14 3193.75 3114.36 3034.97 2955.58 2876.18
4636 T&K 1187 12400 1314.34 1290.59 1266.83 1243.08 1219.33 1195.57 1171.82
4642 オリジナル設 837 28400 995.25 965.67 936.1 906.52 876.94 847.37 817.79
4659 エイジス 3605 2400 4237.18 4114.79 3992.39 3870 3747.61 3625.21 3502.82
4674 クレスコ 3205 46400 3691.53 3598.15 3504.78 3411.4 3318.02 3224.65 3131.27
4680 ラウンドワン 1718 579100 2138 2056.46 1974.93 1893.4 1811.87 1730.34 1648.8
4686 ジャスト 2224 121700 2543.95 2485.36 2426.76 2368.16 2309.56 2250.96 2192.37
4696 ワタベ 502 5300 586.1 570.96 555.82 540.68 525.54 510.4 495.26
4709 I D 1340 26800 1556.31 1517.1 1477.89 1438.68 1399.47 1360.26 1321.05
4714 リソー教育 801 112700 899.75 880.41 861.06 841.72 822.38 803.03 783.69
4726 ソフバンテク 1565 64900 1832.79 1785.92 1739.04 1692.16 1645.28 1598.4 1551.53
4728 トーセ 1062 23300 1315.51 1271.23 1226.96 1182.68 1138.4 1094.13 1049.85
