‚R–{ƒzƒ“VƒVƒ“’lƒl‘«ƒAƒV—zƒˆƒE“]ƒeƒ“–Á•¿ƒƒCƒKƒ‰ 2018/8/31
ƒR[ƒh –Á•¿ƒƒCƒKƒ‰–¼ƒƒC Š”‰¿ƒJƒuƒJ o—ˆ‚ƒfƒLƒ_ƒJ
1934 ƒ†ƒAƒeƒbƒN 884 112400
1950 “ú–{“dÝH‹Æ 2159 56400
2216 ƒJƒ“ƒ 4290 2600
2362 –²^‚g‚c 1180 280800
2503 ƒLƒŠƒ“‚g‚c 2747.5 4374900
2692 ˆÉ“¡’‰H•i 5840 8000
2795 ƒvƒŠƒƒbƒNƒX 833 1500
3011 ƒoƒi[ƒY 162 6900
3035 ƒPƒCƒeƒBƒPƒC 360 23900
3098 ƒRƒRƒJƒ‰‚e 6620 51300
3132 ƒ}ƒNƒjƒJ•xŽm 1995 414700
3278 ƒPƒlƒfƒBƒŒƒW 171600 3299
3287 ¯–ì‚qƒŠ[ƒg 563000 1145
3443 ì“cƒeƒN 6020 46200
3538 ƒEƒCƒ‹ƒvƒ‰ƒX 978 42500
3904 ƒJƒ„ƒbƒN 966 63200
3919 ƒpƒCƒvƒh‚g‚c 1141 37000
3956 ‘Ûƒ`ƒƒ[ƒg 389 1333000
3984 ƒ†[ƒU[ƒƒJ 6300 4000
3996 ƒTƒCƒ“ƒ|ƒXƒg 3100 101700
3998 ‚·‚ç‚çƒlƒbƒg 7220 30800
4102 ŠÛ”öƒJƒ‹ 1593 900
4523 ƒG[ƒUƒC 10060 1236600
4848 ƒtƒ‹ƒLƒƒƒXƒg 2702 160100
4980 ƒfƒNƒZƒŠ 1222 627900
5185 ƒtƒRƒN 994 28500
5284 ƒ„ƒ}ƒE 405 12200
5458 ‚»ècH 829 600
5945 “V—´»‹˜ 3500 5900
5983 ƒCƒƒuƒ` 5750 700
6157 “úiH‹ï 2969 87800
6267 ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ƒp 2340 10700
6364 –k‰zH‹Æ 1169 46800
6545 ‚h‚h‚e 1617 75600
6578 ƒGƒkƒŠƒ“ƒNƒX 2546 26700
6630 ƒ„[ƒ}ƒ“ 1900 1080100
6744 ”\”ü–hÐ 2351 194800
6804 ƒzƒVƒfƒ“ 1077 753000
6850 ƒ`ƒm[ 1553 15700
6916 ƒAƒCƒIƒf[ƒ^ 1270 55900
6971 ‹žƒZƒ‰ 7010 1552000
7228 ƒfƒCƒgƒi 1151 500
7292 ‘ºãŠJ–¾“° 2690 200
7562 ˆÀŠy’à 4840 1600
7587 ‚o‚`‚k‚s‚d‚j 602 986300
7722 ‘ÛŒv‘ªŠí 847 5500
7984 ƒRƒNƒˆ 1929 281400
8174 “ú–{Š¢Žz 5250 146300
8194 ƒ‰ƒCƒtƒR[ƒ| 2706 52600
8392 ‘啪‹âs 3890 21600
8804 “Œ‹žŒš•¨ 1362 1302200
8927 –¾–LƒGƒ“ƒ^ 638 662300
8940 ƒCƒ“ƒeƒŠƒNƒX 849 20100
9024 ¼•‚g‚c 2003 1013200
9281 ƒ^ƒJƒ‰ƒCƒ“ƒt 120000 587
9627 ƒAƒCƒ“‚g‚c 8500 585700
9637 ƒI[ƒGƒX 3420 200
9824 òB“d‹Æ 3065 7000