ボリンジャーバンド−2σ以下イカ銘柄メイガラ 2018/10/11
コード 銘柄メイガラメイ 株価カブカ 出来高デキダカ 3σ 2σ 1σ 25移動イドウ平均ヘイキンセン ー1σ ー2σ ー3σ
1313 KDX200 2740 230 3256.17 3159.62 3063.07 2966.52 2869.97 2773.42 2676.87
1384 ホクリヨウ 766 24700 859.6 841.06 822.51 803.96 785.41 766.86 748.32
1385 UBS欧50 4175 1413 4702.25 4598.57 4494.88 4391.2 4287.52 4183.83 4080.15
1386 UBS欧州株 7750 1012 8703.96 8525.04 8346.12 8167.2 7988.28 7809.36 7630.44
1387 UBSユロ株 14800 1 16900.21 16508.01 16115.8 15723.6 15331.4 14939.19 14546.99
1388 UBSユロ小 11850 12 14052.29 13661.79 13271.3 12880.8 12490.3 12099.81 11709.31
1391 UBSスイス 1890 795 2073.09 2039.68 2006.28 1972.88 1939.48 1906.08 1872.67
1393 UBS米国株 29650 40 33023.59 32480.4 31937.2 31394 30850.8 30307.6 29764.41
1394 UBS先進国 23160 51 25729.59 25288.12 24846.66 24405.2 23963.74 23522.28 23080.81
1400 ルーデン 560 102400 803.93 756.35 708.78 661.2 613.62 566.05 518.47
1401 エムビーエス 1409 63400 1793.37 1726.01 1658.64 1591.28 1523.92 1456.55 1389.19
1413 ヒノキヤG 2755 17500 3107.45 3039.08 2970.72 2902.36 2834 2765.64 2697.27
1418 インタライフ 232 64300 264.39 259.49 254.58 249.68 244.78 239.87 234.97
1429 日本アクア 368 92400 431.71 420.62 409.53 398.44 387.35 376.26 365.17
1443 技研HD 240 92400 314.37 300.95 287.54 274.12 260.7 247.29 233.87
1446 キャンディル 1059 42700 1655.35 1541.12 1426.9 1312.68 1198.46 1084.24 970.01
1495 日興アジリト 10070 2090 10964.06 10812.57 10661.09 10509.6 10358.11 10206.63 10055.14
1497 iSHY債H 2373 1246 2487.18 2468.46 2449.73 2431 2412.27 2393.54 2374.82
1545 野村ナスダク 7910 43970 9152.53 8956.48 8760.44 8564.4 8368.36 8172.32 7976.27
1547 日興SP5百 3310 36800 3683.61 3621.94 3560.27 3498.6 3436.93 3375.26 3313.59
1549 日興インド株 1409 3630 1675.33 1627.48 1579.62 1531.76 1483.9 1436.04 1388.19
1550 MX海外株式 2334 33890 2570.4 2528.88 2487.36 2445.84 2404.32 2362.8 2321.28
1554 日興MS世界 2018 17330 2215.54 2185.34 2155.15 2124.96 2094.77 2064.58 2034.38
1555 日興Aリート 1530 11650 1634 1618.3 1602.59 1586.88 1571.17 1555.46 1539.76
1557 SPDR5百 30950 12672 34083.13 33582.75 33082.38 32582 32081.62 31581.25 31080.87
1559 野村タイ50 3240 117 3475.39 3438.59 3401.8 3365 3328.2 3291.41 3254.61
1563 マザーズコア 2578 30756 3037.29 2962.99 2888.7 2814.4 2740.1 2665.81 2591.51
1572 H株ブル 10620 6170 13931.05 13321.24 12711.42 12101.6 11491.78 10881.96 10272.15
1613 野村東証電機 2248 8170 2626.77 2559.94 2493.11 2426.28 2359.45 2292.62 2225.79
1625 野村電機精密 18170 87 20962.73 20435.68 19908.64 19381.6 18854.56 18327.52 17800.47
1642 大和電機精密 18120 4003 20990.69 20439.93 19889.16 19338.4 18787.64 18236.87 17686.11
1655 iS米国株 2200 39989 2448 2406.59 2365.17 2323.76 2282.35 2240.93 2199.52
1657 iS先進国株 2094 9678 2337.12 2295.9 2254.69 2213.48 2172.27 2131.06 2089.84
1658 iS新興国株 1772 21065 2061.27 2012.43 1963.6 1914.76 1865.92 1817.09 1768.25
1659 iS米リート 1988 2416 2123.67 2100.22 2076.77 2053.32 2029.87 2006.42 1982.97
1663 K&Oエナジ 1620 26700 1865.56 1821.53 1777.51 1733.48 1689.45 1645.43 1601.4
1678 野村インド株 138 338700 169.02 163.51 157.99 152.48 146.97 141.45 135.94
1680 日興MSコク 2385 21540 2630.1 2589.25 2548.41 2507.56 2466.71 2425.87 2385.02
1681 日興MSエマ 1332 31810 1530.33 1497.11 1463.9 1430.68 1397.46 1364.25 1331.03
1730 麻生フオーム 647 7800 765.2 745.44 725.68 705.92 686.16 666.4 646.64
1739 シード平和 840 22900 1117.71 1068.39 1019.08 969.76 920.44 871.13 821.81
1768 ソネック 757 12400 927.25 898.58 869.91 841.24 812.57 783.9 755.23
1770 藤田エンジ 875 5500 938.85 927.14 915.43 903.72 892.01 880.3 868.59
1788 三東工業社 2370 900 3101.32 2957.33 2813.35 2669.36 2525.37 2381.39 2237.4
1789 ETS・HD 551 9400 622.62 610.92 599.22 587.52 575.82 564.12 552.42
1799 第一建設工業 1667 15000 1783.39 1766.72 1750.04 1733.36 1716.68 1700 1683.33
1813 不動テトラ 1919 162600 2250.03 2192.77 2135.5 2078.24 2020.98 1963.71 1906.45
1814 大末建設 1194 27900 1301.25 1281.22 1261.19 1241.16 1221.13 1201.1 1181.07
1828 田辺工業 870 17700 946.72 934.96 923.2 911.44 899.68 887.92 876.16
1848 富士PS 550 29400 682.92 661.92 640.92 619.92 598.92 577.92 556.92
1853 森 組 350 92400 427.65 414.22 400.79 387.36 373.93 360.5 347.07
1866 北野建設 3785 34700 4249.79 4181.66 4113.53 4045.4 3977.27 3909.14 3841.01
1879 新日本建設 1093 107100 1284.29 1246.42 1208.55 1170.68 1132.81 1094.94 1057.07
1881 NIPPO 1915 296300 2206.18 2158.96 2111.74 2064.52 2017.3 1970.08 1922.86
1906 細田工務店 137 35600 145.87 144.51 143.16 141.8 140.44 139.09 137.73
1941 中電工 2525 90500 2723.49 2685.74 2647.99 2610.24 2572.49 2534.74 2496.99
1948 弘電社 3815 500 4013.69 3980.39 3947.1 3913.8 3880.5 3847.21 3813.91
1949 住友電設 1752 68100 1966.97 1925.97 1884.96 1843.96 1802.96 1761.95 1720.95
1961 三機工業 1143 144500 1284.88 1256.9 1228.93 1200.96 1172.99 1145.02 1117.04
1964 中外炉工業 2677 37400 3202.85 3102.47 3002.1 2901.72 2801.34 2700.97 2600.59
1966 高田工業所 650 22700 720.58 708.2 695.82 683.44 671.06 658.68 646.3
1971 ビルト工 887 2400 960.43 946.57 932.7 918.84 904.98 891.11 877.25
1973 NESIC 2460 79900 2709.14 2665.35 2621.55 2577.76 2533.97 2490.17 2446.38
2031 ハンセンブル 10880 4244 14575.52 13928.61 13281.71 12634.8 11987.89 11340.99 10694.08
2033 コスピブル 10180 402 13390.46 12849.24 12308.02 11766.8 11225.58 10684.36 10143.14
2040 NYダウブル 21960 6182 25508.85 24893.77 24278.68 23663.6 23048.52 22433.43 21818.35
2042 マザーズEN 10420 17540 12213.84 11892.29 11570.75 11249.2 10927.65 10606.11 10284.56
2044 米国配当貴族 13100 1062 14179.94 13979.96 13779.98 13580 13380.02 13180.04 12980.06
2045 Sリート 10900 6 11810.46 11646.97 11483.49 11320 11156.51 10993.03 10829.54
2046 インドブル 8320 4304 12486.93 11718.89 10950.84 10182.8 9414.76 8646.71 7878.67
2107 東洋精糖 1200 7400 1258.44 1247.43 1236.41 1225.4 1214.39 1203.37 1192.36
2114 フジ日本精糖 608 19200 628.61 624.73 620.84 616.96 613.08 609.19 605.31
2120 LIFULL 536 973900 688.88 663.26 637.63 612 586.37 560.74 535.12
2124 ジェイエイシ 2320 130200 2701.58 2631.9 2562.23 2492.56 2422.89 2353.22 2283.54
2130 メンバーズ 1154 138400 1388.77 1348.22 1307.67 1267.12 1226.57 1186.02 1145.47
2139 中 広 707 5000 896.57 862.15 827.74 793.32 758.9 724.49 690.07
2148 ITメディア 572 73500 711.89 684.98 658.07 631.16 604.25 577.34 550.43
2151 タケエイ 777 254500 932.14 901.52 870.9 840.28 809.66 779.04 748.42
2152 幼児活動研 887 21000 970.14 955.81 941.49 927.16 912.83 898.51 884.18
2153 E・JHD 1322 26200 1469.94 1444.56 1419.18 1393.8 1368.42 1343.04 1317.66
2154 トラスト・T 3775 124800 5369.83 5066.08 4762.34 4458.6 4154.86 3851.12 3547.37
2158 フロンテオ 867 658500 1152.53 1104.16 1055.78 1007.4 959.02 910.64 862.27
2162 nms 576 258200 708.42 682.47 656.51 630.56 604.61 578.65 552.7
2168 パソナG 1467 325500 1867.31 1799.17 1731.02 1662.88 1594.74 1526.59 1458.45
2178 トライSTG 338 51500 451.59 429.66 407.73 385.8 363.87 341.94 320.01
2185 シイエムシイ 2399 6800 2747.66 2683.59 2619.51 2555.44 2491.37 2427.29 2363.22
2186 ソーバル 1200 29300 1614.31 1541.43 1468.56 1395.68 1322.8 1249.93 1177.05
2193 クックパッド 414 915400 476.37 465.73 455.08 444.44 433.8 423.15 412.51
2196 エスクリ 730 56700 824.08 806.86 789.65 772.44 755.23 738.02 720.8
2207 名糖産業 1526 19600 1818.41 1772.65 1726.88 1681.12 1635.36 1589.59 1543.83
2208 ブルボン 2294 19300 2506.23 2464.06 2421.89 2379.72 2337.55 2295.38 2253.21
2209 井村屋G 3100 19300 3639.33 3539.42 3439.51 3339.6 3239.69 3139.78 3039.87
2221 岩塚製菓 4610 1800 5348.12 5205.95 5063.77 4921.6 4779.43 4637.25 4495.08
2281 プリマハム 2337 209300 2885.62 2781.87 2678.11 2574.36 2470.61 2366.85 2263.1
2288 丸大食品 2029 74500 2433.53 2359.43 2285.34 2211.24 2137.14 2063.05 1988.95
2304 CSS 356 27600 442.12 428.73 415.35 401.96 388.57 375.19 361.8
2329 東北新社 633 28000 708.68 694.05 679.43 664.8 650.17 635.55 620.92
2330 フォーサイド 217 1043100 284.43 272.95 261.48 250 238.52 227.05 215.57
2331 綜合警備保障 4730 319600 5250.29 5148.93 5047.56 4946.2 4844.84 4743.47 4642.11
2334 イオレ 1775 6100 2282.92 2197.59 2112.25 2026.92 1941.59 1856.25 1770.92
2338 ビットワンG 473 356200 723.5 680.54 637.57 594.6 551.63 508.66 465.7
2340 極楽湯HD 623 82400 701.21 687.37 673.52 659.68 645.84 631.99 618.15
2341 アルバイトT 210 229500 233.76 229.4 225.04 220.68 216.32 211.96 207.6
2344 平安レイ 865 5100 914 904.83 895.65 886.48 877.31 868.13 858.96
2362 夢真HD 982 804000 1284.35 1231.57 1178.78 1126 1073.22 1020.43 967.65
2372 アイロムG 1715 182200 2004.11 1948.58 1893.05 1837.52 1781.99 1726.46 1670.93
2376 サイネックス 751 13300 815.34 805.4 795.46 785.52 775.58 765.64 755.7
2391 プラネット 1821 1100 1959.45 1932.4 1905.36 1878.32 1851.28 1824.24 1797.19
2393 ケアサプライ 1261 14900 1362.78 1346.76 1330.74 1314.72 1298.7 1282.68 1266.66
2395 新日本科学 545 200700 647.36 628.49 609.63 590.76 571.89 553.03 534.16
2397 DNAチップ 810 17200 960.45 931.27 902.1 872.92 843.74 814.57 785.39
2413 エムスリー 2270 2414800 2791.06 2698.24 2605.42 2512.6 2419.78 2326.96 2234.14
2418 ツカダGHD 615 40900 668.72 659.5 650.27 641.04 631.81 622.58 613.36
2425 ケアサービス 788 11300 951.89 922.58 893.27 863.96 834.65 805.34 776.03
2436 共同PR 1559 33700 2373.35 2211.86 2050.37 1888.88 1727.39 1565.9 1404.41
2438 アスカネット 1356 146400 1501.4 1476.97 1452.55 1428.12 1403.69 1379.27 1354.84
2454 オルアバウト 769 51300 917.37 888.98 860.59 832.2 803.81 775.42 747.03
2469 ヒビノ 1413 4900 1507.47 1489.93 1472.38 1454.84 1437.3 1419.75 1402.21
2475 WDB 3500 53100 4262.22 4132.28 4002.34 3872.4 3742.46 3612.52 3482.58
2484 夢の街創造 2567 655500 3829.34 3601.27 3373.19 3145.12 2917.05 2688.97 2460.9
2485 ティア 851 56000 1034.28 997.88 961.48 925.08 888.68 852.28 815.88
2487 CDG 1598 7300 1805.44 1765.27 1725.09 1684.92 1644.75 1604.57 1564.4
2491 Vコマース 2104 854200 2561.18 2475.03 2388.87 2302.72 2216.57 2130.41 2044.26
2492 インフォMT 1253 693800 1557.34 1505.47 1453.59 1401.72 1349.85 1297.97 1246.1
2497 ユナイテッド 2420 375500 3204.54 3057.6 2910.66 2763.72 2616.78 2469.84 2322.9
2502 アサヒ 4673 2103600 5137.07 5054.15 4971.24 4888.32 4805.4 4722.49 4639.57
2510 野村国内債券 986 840 998.28 995.88 993.48 991.08 988.68 986.28 983.88
2513 野村外国株式 1000 7950 1122.44 1101.59 1080.73 1059.88 1039.03 1018.17 997.32
2514 野村外国株H 1001 810 1093.28 1080.11 1066.93 1053.76 1040.59 1027.41 1014.24
2515 野村外リート 957 16540 1037.5 1024.87 1012.23 999.6 986.97 974.33 961.7
2516 マザーズ 725 273960 848.73 826.82 804.91 783 761.09 739.18 717.27
2520 野村新興国株 914 27020 1063.87 1037.96 1012.06 986.16 960.26 934.36 908.45
2521 日興SPヘ有 975 17760 1065.58 1053.11 1040.63 1028.16 1015.69 1003.21 990.74
2586 フルッタ 560 2600 614.03 603.25 592.46 581.68 570.9 560.11 549.33
2652 まんだらけ 668 13600 771.41 751.12 730.82 710.52 690.22 669.92 649.63
2654 アスモ 478 26900 543.98 532.99 521.99 511 500.01 489.01 478.02
2666 オートW 125 340900 140.12 137.4 134.68 131.96 129.24 126.52 123.8
2693 YKT 401 147800 497.56 479.13 460.71 442.28 423.85 405.43 387
2703 日本ライトン 226 37500 256.64 251.7 246.75 241.8 236.85 231.9 226.96
2721 J―HD 724 48100 869.69 845.8 821.9 798 774.1 750.2 726.31
2722 アイケイ 1126 35600 2556.07 2328.18 2100.29 1872.4 1644.51 1416.62 1188.73
2735 ワッツ 870 52900 997.42 974.95 952.47 930 907.53 885.05 862.58
2736 フェスタリア 2034 800 2372.41 2317.94 2263.47 2209 2154.53 2100.06 2045.59
2737 トーメンデバ 2619 7100 2859.53 2814.38 2769.23 2724.08 2678.93 2633.78 2588.63
2743 ピクセル 261 332700 319.07 307.86 296.65 285.44 274.23 263.02 251.81
2749 JPHD 290 353700 334.76 326.2 317.64 309.08 300.52 291.96 283.4
2750 石光商事 540 12700 596.63 586.93 577.22 567.52 557.82 548.11 538.41
2760 東エレデバ 1804 82300 2059.58 2012.19 1964.79 1917.4 1870.01 1822.61 1775.22
2763 エフティ 1527 46100 2040.71 1944.01 1847.3 1750.6 1653.9 1557.19 1460.49
2773 ミュチュアル 913 9200 1060.32 1031.79 1003.25 974.72 946.19 917.65 889.12
2776 新都HD 183 418800 206.42 201.85 197.29 192.72 188.15 183.59 179.02
2780 コメ兵 1655 78500 1986.47 1927.82 1869.17 1810.52 1751.87 1693.22 1634.57
2788 アップル 312 62900 336.44 331.95 327.45 322.96 318.47 313.97 309.48
2806 ユタカフーズ 1980 1200 2071.96 2054.66 2037.35 2020.04 2002.73 1985.42 1968.12
2814 佐藤食品工業 1616 7600 1766.85 1742.74 1718.63 1694.52 1670.41 1646.3 1622.19
2816 ダイショー 1296 7800 1379.55 1363.32 1347.1 1330.88 1314.66 1298.44 1282.21
2831 はごろも 2620 5100 2765.02 2739.36 2713.7 2688.04 2662.38 2636.72 2611.06
2882 イートアンド 1629 34600 1835.6 1797.83 1760.05 1722.28 1684.51 1646.73 1608.96
2907 あじかん 1492 8700 1637.14 1611.82 1586.49 1561.16 1535.83 1510.5 1485.18
2911 旭松食品 1961 700 2052.01 2034.79 2017.58 2000.36 1983.14 1965.93 1948.71
2915 ケンコーマヨ 2585 100100 3057.46 2968.29 2879.13 2789.96 2700.79 2611.63 2522.46
2916 仙波糖化工業 974 27000 1279.4 1225.43 1171.45 1117.48 1063.51 1009.53 955.56
2917 大森屋 912 3500 973.63 962.2 950.78 939.36 927.94 916.52 905.09
2918 わらべ日洋 1869 145100 2458.45 2344.09 2229.72 2115.36 2001 1886.63 1772.27
2931 ユーグレナ 737 838100 940.84 903.91 866.97 830.04 793.11 756.17 719.24
3011 バナーズ 151 12000 161.81 159.67 157.54 155.4 153.26 151.13 148.99
3021 PCNET 895 54800 1209.36 1150.27 1091.17 1032.08 972.99 913.89 854.8
3030 ハ ブ 900 44800 1061.67 1034.61 1007.54 980.48 953.42 926.35 899.29
3031 ラクーン 569 290900 666.2 649.37 632.55 615.72 598.89 582.07 565.24
3035 ケイティケイ 339 9400 403.68 390.97 378.27 365.56 352.85 340.15 327.44
3036 アルコニクス 1416 180700 1723.7 1665.09 1606.49 1547.88 1489.27 1430.67 1372.06
3042 セキュアヴェ 946 79800 1263.59 1210.55 1157.52 1104.48 1051.44 998.41 945.37
3067 東京一番 642 8700 694.16 684.84 675.52 666.2 656.88 647.56 638.24
3069 JFLAHD 419 148000 465.85 457.15 448.46 439.76 431.06 422.37 413.67
3076 あいHD 2356 181300 2752.68 2677.22 2601.75 2526.28 2450.81 2375.34 2299.88
3080 ジェーソン 503 55600 645.4 623.98 602.55 581.12 559.69 538.26 516.84
3094 スーパーV 723 5800 785.05 772.77 760.48 748.2 735.92 723.63 711.35
3101 東洋紡 1773 564500 2048.91 1996.15 1943.4 1890.64 1837.88 1785.13 1732.37
3106 クラボウ 2696 71200 3291.68 3183.16 3074.64 2966.12 2857.6 2749.08 2640.56
3111 オーミケンシ 782 41600 962.68 932.03 901.37 870.72 840.07 809.41 778.76
3123 サイボー 443 5500 470.09 464.86 459.63 454.4 449.17 443.94 438.71
3132 マクニカ富士 1798 513500 2123.99 2074.54 2025.09 1975.64 1926.19 1876.74 1827.29
3138 富士山MS 905 12400 1008.86 991.8 974.74 957.68 940.62 923.56 906.5
3150 グリムス 1572 97500 2086.9 1990.23 1893.55 1796.88 1700.21 1603.53 1506.86
3151 バイタルKS 1229 127300 1304.91 1291.34 1277.77 1264.2 1250.63 1237.06 1223.49
3153 八洲電機 876 27200 1033.86 1002.66 971.45 940.24 909.03 877.82 846.62
3159 丸善CHI 353 41300 393.68 386.34 378.99 371.64 364.29 356.94 349.6
3161 アゼアス 570 40500 600.54 595.43 590.31 585.2 580.09 574.97 569.86
3165 フーマイエレ 876 4000 1066.17 1029.54 992.91 956.28 919.65 883.02 846.39
3176 三洋貿易 1929 31300 2280.44 2213.46 2146.49 2079.52 2012.55 1945.58 1878.6
3178 チムニー 2845 22200 3036.71 3001.29 2965.86 2930.44 2895.02 2859.59 2824.17
3181 買取王国 642 21100 732.2 715.81 699.43 683.04 666.65 650.27 633.88
3183 ウインP 1183 52800 1429.26 1382.69 1336.13 1289.56 1242.99 1196.43 1149.86
3184 ICDA 2001 4700 2515.13 2412.34 2309.55 2206.76 2103.97 2001.18 1898.39
3185 夢展望 506 72500 735.6 693.56 651.52 609.48 567.44 525.4 483.36
3194 キリン堂HD 1560 136300 2038.06 1956.05 1874.05 1792.04 1710.03 1628.03 1546.02
3198 SFP 1775 47600 1857.77 1843.24 1828.72 1814.2 1799.68 1785.16 1770.63
3209 カネヨウ 1033 16500 1465.28 1388.42 1311.55 1234.68 1157.81 1080.94 1004.08
3224 Gオイスター 968 8900 1093.95 1071.04 1048.14 1025.24 1002.34 979.44 956.53
3231 野村不HD 2162 896100 2436.49 2382.14 2327.79 2273.44 2219.09 2164.74 2110.39
3236 プロパスト 159 766700 192.55 187.12 181.7 176.28 170.86 165.44 160.01
3254 プレサンス 1299 758700 1636.03 1570.87 1505.72 1440.56 1375.4 1310.25 1245.09
3266 ファンクリG 130 553200 151.73 148.09 144.44 140.8 137.16 133.51 129.87
3271 グローバル社 789 180300 899.09 878.22 857.35 836.48 815.61 794.74 773.87
3277 サンセイラン 1167 54500 1362.99 1325.75 1288.52 1251.28 1214.04 1176.81 1139.57
3300 アンビション 1080 174400 1489.41 1425.29 1361.16 1297.04 1232.92 1168.79 1104.67
3321 ミタチ産業 820 109500 923.62 903.58 883.55 863.52 843.49 823.46 803.42
3323 レカム 230 1656900 276.85 268.74 260.63 252.52 244.41 236.3 228.19
3347 トラスト 240 63300 277.13 271.2 265.26 259.32 253.38 247.44 241.51
3352 バッファロー 903 900 1025.66 1001.96 978.26 954.56 930.86 907.16 883.46
3366 一六堂 373 23600 390.22 387.14 384.07 381 377.93 374.86 371.78
3370 フジタコーポ 841 10700 1163.11 1111.11 1059.12 1007.12 955.12 903.13 851.13
3372 関門海 413 32200 481.95 468.17 454.38 440.6 426.82 413.03 399.25
3375 ZOA 901 200 1006.81 986.22 965.63 945.04 924.45 903.86 883.27
3386 コスモバイオ 1021 32500 1429.03 1348.74 1268.45 1188.16 1107.87 1027.58 947.29
3387 クリレスHD 1255 676700 1393.32 1367.79 1342.25 1316.72 1291.19 1265.65 1240.12
3393 スタティアH 615 81200 773.54 747.39 721.23 695.08 668.93 642.77 616.62
3397 トリドール 2008 925300 2837.9 2694.47 2551.03 2407.6 2264.17 2120.73 1977.3
3408 サカイオーベ 2212 13000 2525.03 2470.15 2415.28 2360.4 2305.52 2250.65 2195.77
3415 T−BASE 556 949500 738.5 703.23 667.95 632.68 597.41 562.13 526.86
3423 エスイー 313 52800 356.08 347.93 339.77 331.62 323.47 315.31 307.16
3431 宮地エンジ 2716 113100 3122.91 3048.06 2973.21 2898.36 2823.51 2748.66 2673.81
3433 トーカロ 971 718800 1377.27 1302.98 1228.69 1154.4 1080.11 1005.82 931.53
3445 RSテクノ 4620 74600 6481.94 6145.42 5808.91 5472.4 5135.89 4799.38 4462.86
3447 信 和 1075 75900 1159.66 1145.05 1130.45 1115.84 1101.23 1086.63 1072.02
3457 ハウスドゥ 1996 221800 2636.67 2510.87 2385.08 2259.28 2133.48 2007.69 1881.89
3459 サムティR 89600 804 91625.14 91227.43 90829.71 90432 90034.29 89636.57 89238.86
3461 パルマ 1851 33200 2172.92 2110.31 2047.69 1985.08 1922.47 1859.85 1797.24
3464 プロパティA 1028 78600 1445.56 1366.8 1288.04 1209.28 1130.52 1051.76 973
3474 G−FAC 566 22700 626.7 615.81 604.93 594.04 583.15 572.27 561.38
3477 フォーライフ 780 8100 890.51 871.51 852.52 833.52 814.52 795.53 776.53
3482 ロードスター 2250 93500 2998.97 2875.49 2752 2628.52 2505.04 2381.55 2258.07
3489 フェイスNW 1150 22000 1529.14 1464.84 1400.54 1336.24 1271.94 1207.64 1143.34
3491 GAテクノ 2726 252600 4481.11 4149.34 3817.57 3485.8 3154.03 2822.26 2490.49
3513 イチカワ 1605 3900 1838.72 1794.87 1751.01 1707.16 1663.31 1619.45 1575.6
3521 エコナック 118 399700 124.61 123.38 122.15 120.92 119.69 118.46 117.23
3524 日東製網 1615 6200 1835 1791.76 1748.52 1705.28 1662.04 1618.8 1575.56
3526 芦森工業 2072 17700 2426.31 2356.5 2286.69 2216.88 2147.07 2077.26 2007.45
3528 プロスペクト 41 4543800 46.03 45.11 44.2 43.28 42.36 41.45 40.53
3538 ウイルプラス 920 16900 983.52 971.84 960.16 948.48 936.8 925.12 913.44
3540 Ciメディカ 4855 45200 7725.86 7226.91 6727.95 6229 5730.05 5231.09 4732.14
3545 デファクト 764 52400 887.33 866.12 844.9 823.68 802.46 781.24 760.03
3546 ダイユーHD 1091 38000 1249.37 1224.02 1198.67 1173.32 1147.97 1122.62 1097.27
3553 共和レザー 926 44500 1056.25 1030.26 1004.27 978.28 952.29 926.3 900.31
3556 リネットJ 855 432500 1195.72 1127.65 1059.59 991.52 923.45 855.39 787.32
3560 ほぼ日 6000 1200 6324.45 6260.43 6196.42 6132.4 6068.38 6004.37 5940.35
3561 力の源HD 1018 113700 1213.72 1177.55 1141.37 1105.2 1069.03 1032.85 996.68
3565 アセンテック 3295 39600 4263.47 4078.98 3894.49 3710 3525.51 3341.02 3156.53
3566 ユニネク 4025 1300 4661.16 4551.11 4441.05 4331 4220.95 4110.89 4000.84
3577 東海染工 1311 14700 1414.33 1397.98 1381.63 1365.28 1348.93 1332.58 1316.23
3578 倉庫精練 916 2000 1041.88 1020.93 999.99 979.04 958.09 937.15 916.2
3591 ワコールHD 3120 293700 3362.18 3321.12 3280.06 3239 3197.94 3156.88 3115.82
3598 山 喜 265 17400 275.38 273.32 271.26 269.2 267.14 265.08 263.02
3622 ネットイヤー 524 15200 545.39 541.69 537.98 534.28 530.58 526.87 523.17
3624 アクセルM 1035 235900 1289.62 1243.88 1198.14 1152.4 1106.66 1060.92 1015.18
3632 グリー 491 1830400 587.61 570.77 553.92 537.08 520.24 503.39 486.55
3645 メディカルN 602 52900 836.33 792.49 748.64 704.8 660.96 617.11 573.27
3646 駅 探 927 149500 1080.94 1057.45 1033.97 1010.48 986.99 963.51 940.02
3648 AGS 753 18900 846.67 828.1 809.53 790.96 772.39 753.82 735.25
3652 DMP 5450 132900 8335.34 7805.7 7276.05 6746.4 6216.75 5687.1 5157.46
3660 アイスタイル 1066 934300 1506.21 1429.78 1353.35 1276.92 1200.49 1124.06 1047.63
3663 アートSHD 1132 161100 1365.54 1322.28 1279.02 1235.76 1192.5 1149.24 1105.98
3667 enish 634 221900 838.77 801.05 763.32 725.6 687.88 650.15 612.43
3671 ソフトMAX 1339 3700 1446.84 1429.84 1412.84 1395.84 1378.84 1361.84 1344.84
3672 オルトプラス 492 601800 634 606.23 578.45 550.68 522.91 495.13 467.36
3675 クロスマーケ 493 132400 557.92 546.89 535.87 524.84 513.81 502.79 491.76
3678 メディアドゥ 2171 210200 2813.68 2710.78 2607.87 2504.96 2402.05 2299.14 2196.24
3680 ホットリンク 701 920200 1093.51 1027.41 961.3 895.2 829.1 762.99 696.89
3681 ブイキューブ 556 170700 681.18 659.41 637.65 615.88 594.11 572.35 550.58
3687 Fスターズ 1388 530200 1744.76 1679.13 1613.51 1547.88 1482.25 1416.63 1351
3688 ボヤージュ 1365 157700 1704.92 1642.47 1580.01 1517.56 1455.11 1392.65 1330.2
3689 イグニス 1255 171500 1763.65 1669.7 1575.75 1481.8 1387.85 1293.9 1199.95
3697 SHIFT 4105 266500 5485.93 5266.35 5046.78 4827.2 4607.62 4388.05 4168.47
3710 ジョルダン 975 4200 1024.79 1015.74 1006.69 997.64 988.59 979.54 970.49
3712 情報企画 2054 3800 2340.92 2292.88 2244.84 2196.8 2148.76 2100.72 2052.68
3723 ファルコム 1137 208500 1458.79 1407.73 1356.66 1305.6 1254.54 1203.47 1152.41
3726 フォーシーズ 544 18900 689.96 661.65 633.35 605.04 576.73 548.43 520.12
3739 コムシード 558 57900 732.33 704.21 676.08 647.96 619.84 591.71 563.59
3744 サイオス 626 165300 723.77 707.34 690.91 674.48 658.05 641.62 625.19
3756 豆蔵HD 874 125900 1009.01 982.22 955.43 928.64 901.85 875.06 848.27
3758 アエリア 711 695200 987.32 933.83 880.33 826.84 773.35 719.85 666.36
3760 ケイブ 907 73300 1084.68 1054.77 1024.87 994.96 965.05 935.15 905.24
3769 GMO−PG 6250 625500 7943.61 7607.54 7271.47 6935.4 6599.33 6263.26 5927.19
3772 ウェルス 1525 21300 1710.7 1675.84 1640.98 1606.12 1571.26 1536.4 1501.54
3774 IIJ 2175 128400 2449.34 2394.57 2339.81 2285.04 2230.27 2175.51 2120.74
3782 ディディエス 397 427900 453.66 442.99 432.31 421.64 410.97 400.29 389.62
3798 ULSグルプ 2288 154900 3069.33 2915.94 2762.55 2609.16 2455.77 2302.38 2148.99
3799 キーウェア 559 45200 628.28 616.4 604.52 592.64 580.76 568.88 557
3800 ユニリタ 1731 8100 1903.31 1873.18 1843.05 1812.92 1782.79 1752.66 1722.53
3814 アルファクス 1229 81600 1511.7 1459.88 1408.06 1356.24 1304.42 1252.6 1200.78
3816 大和コン 1024 9300 1122 1104.64 1087.28 1069.92 1052.56 1035.2 1017.84
3823 アクロディア 314 234100 335.24 331.03 326.81 322.6 318.39 314.17 309.96
3825 リミックス 808 1418200 1199.04 1125.54 1052.05 978.56 905.07 831.58 758.08
3840 パ ス 196 217800 297.88 278.25 258.63 239 219.37 199.75 180.12
3845 アイフリーク 253 625000 386.05 361.36 336.68 312 287.32 262.64 237.95
3848 データアプリ 1905 5000 2042.06 2018.57 1995.09 1971.6 1948.11 1924.63 1901.14
