ボリンジャーバンド−2σ以下イカ銘柄メイガラ 2018/10/29
コード 銘柄メイガラメイ 株価カブカ 出来高デキダカ 3σ 2σ 1σ 25移動イドウ平均ヘイキンセン ー1σ ー2σ ー3σ
1323 野村南ア40 349 4800 424.28 410.93 397.59 384.24 370.89 357.55 344.2
1328 野村金連動 3620 2850 3676.91 3667.47 3658.04 3648.6 3639.16 3629.73 3620.29
1383 ベルグアース 1846 1800 1992.99 1970.07 1947.16 1924.24 1901.32 1878.41 1855.49
1384 ホクリヨウ 729 16300 882.19 852.39 822.6 792.8 763 733.21 703.41
1400 ルーデン 506 68700 751.63 704 656.38 608.76 561.14 513.52 465.89
1401 エムビーエス 1095 37500 1870.16 1716.59 1563.01 1409.44 1255.87 1102.29 948.72
1413 ヒノキヤG 2522 11200 3221.25 3087.15 2953.06 2818.96 2684.86 2550.77 2416.67
1414 ショーボンド 7740 72200 9959.82 9528.01 9096.21 8664.4 8232.59 7800.79 7368.98
1430 1stコーポ 1006 75700 1303.32 1245.63 1187.93 1130.24 1072.55 1014.85 957.16
1433 ベステラ 1274 36000 1669.07 1599.53 1529.98 1460.44 1390.9 1321.35 1251.81
1434 JESCO 393 39000 501.76 483.68 465.6 447.52 429.44 411.36 393.28
1438 岐阜造園 1340 200 1431.36 1416.52 1401.68 1386.84 1372 1357.16 1342.32
1439 安江工務店 1150 4900 1447.65 1394.46 1341.27 1288.08 1234.89 1181.7 1128.51
1443 技研HD 234 77300 296.85 284.4 271.96 259.52 247.08 234.64 222.19
1491 中外鉱業 19 308300 22 21.41 20.83 20.24 19.65 19.07 18.48
1492 MX中小型 13300 90 16504.33 15889.15 15273.98 14658.8 14043.62 13428.45 12813.27
1493 One中小型 13280 6 16663.71 15996.21 15328.7 14661.2 13993.7 13326.19 12658.69
1518 三井松島HD 1754 92100 2076.55 2013.07 1949.6 1886.12 1822.64 1759.17 1695.69
1551 ジャス20 4070 1570 5173.71 4990.61 4807.5 4624.4 4441.3 4258.19 4075.09
1560 野村マレシア 4275 39 4590.36 4530.04 4469.72 4409.4 4349.08 4288.76 4228.44
1563 マザーズコア 2224 38534 3190.57 3012.01 2833.44 2654.88 2476.32 2297.75 2119.19
1584 KDXサムス 630 490 796.31 763.19 730.08 696.96 663.84 630.73 597.61
1626 野村情通サ他 20460 10 25975.47 24903.91 23832.36 22760.8 21689.24 20617.69 19546.13
1682 野村白金 152 5200 164.31 162.3 160.29 158.28 156.27 154.26 152.25
1687 ETFSアグ 480 10 521.04 514.46 507.87 501.28 494.69 488.1 481.52
1711 省電舎HD 395 48300 600.5 565.07 529.63 494.2 458.77 423.33 387.9
1724 シンクレイヤ 636 204500 829.27 793.57 757.86 722.16 686.46 650.75 615.05
1726 Br.HD 401 109500 499.03 482.41 465.78 449.16 432.54 415.91 399.29
1728 ミサワ中国 266 3900 285.49 282.06 278.63 275.2 271.77 268.34 264.91
1739 シード平和 739 42100 1103.73 1031.52 959.3 887.08 814.86 742.64 670.43
1770 藤田エンジ 817 5700 967.19 940.89 914.58 888.28 861.98 835.67 809.37
1773 YTL 28 70000 37.44 35.64 33.84 32.04 30.24 28.44 26.64
1780 ヤマウラ 864 14300 914.32 904.4 894.48 884.56 874.64 864.72 854.8
1789 ETS・HD 467 3000 672.41 634.38 596.35 558.32 520.29 482.26 444.23
1798 守谷商会 1950 500 2100.15 2075.58 2051.01 2026.44 2001.87 1977.3 1952.73
1803 清水建設 908 1807800 1114.53 1073.59 1032.66 991.72 950.78 909.85 868.91
1807 佐藤渡辺 1923 400 2102.17 2071.27 2040.38 2009.48 1978.58 1947.69 1916.79
1813 不動テトラ 1711 240100 2290.05 2177.66 2065.27 1952.88 1840.49 1728.1 1615.71
1824 前田建設工業 1265 365100 1664.87 1587.11 1509.36 1431.6 1353.84 1276.09 1198.33
1828 田辺工業 796 21500 989.56 953.78 917.99 882.2 846.41 810.62 774.84
1840 土屋HD 190 71900 234.43 226.52 218.62 210.72 202.82 194.92 187.01
1841 サンユー建設 1207 1300 1410.28 1371.54 1332.79 1294.04 1255.29 1216.54 1177.8
1844 大盛工業 213 29400 274.05 261.98 249.91 237.84 225.77 213.7 201.63
1850 南海辰村建設 524 57900 669.49 641.22 612.95 584.68 556.41 528.14 499.87
1853 森 組 321 49100 430.28 408.57 386.87 365.16 343.45 321.75 300.04
1861 熊谷組 2837 142500 3364.65 3261.15 3157.66 3054.16 2950.66 2847.17 2743.67
1867 植木組 2366 1100 2854.38 2764.95 2675.51 2586.08 2496.65 2407.21 2317.78
1873 日本ハウス 514 899600 697.84 671.28 644.72 618.16 591.6 565.04 538.48
1883 前田道路 1986 143500 2521.52 2414.78 2308.03 2201.28 2094.53 1987.78 1881.04
1884 日本道路 6010 12200 6971.65 6788.43 6605.22 6422 6238.78 6055.57 5872.35
1885 東亜建設工業 1923 244500 2871.47 2692.68 2513.9 2335.12 2156.34 1977.56 1798.77
1892 徳倉建設 2753 1000 3064.22 3010.27 2956.31 2902.36 2848.41 2794.45 2740.5
1893 五洋建設 655 860000 823.75 791.01 758.26 725.52 692.78 660.03 627.29
1904 大成温調 1877 400 2111.8 2071.25 2030.71 1990.16 1949.61 1909.07 1868.52
1905 テノックス 933 19900 1027.5 1012.7 997.89 983.08 968.27 953.46 938.66
1914 日本基礎技術 348 31400 430.03 414.45 398.86 383.28 367.7 352.11 336.53
1960 サンテック 626 104800 939.69 896.89 854.08 811.28 768.48 725.67 682.87
1971 ビルト工 816 2800 989.31 961.16 933 904.84 876.68 848.52 820.37
1972 三晃金属工業 2950 21500 3768.38 3610.76 3453.14 3295.52 3137.9 2980.28 2822.66
1994 高橋ウォール 695 221000 887.13 859.32 831.5 803.68 775.86 748.04 720.23
2002 日清粉G 2221 528200 2660.26 2577.69 2495.13 2412.56 2329.99 2247.43 2164.86
2004 昭和産業 2738 11200 3085.03 3018.04 2951.04 2884.04 2817.04 2750.04 2683.05
2007 伊藤園−U 2339 11500 2651.6 2590.91 2530.21 2469.52 2408.83 2348.13 2287.44
2009 鳥越製粉 938 13000 1089.53 1059.27 1029.02 998.76 968.5 938.25 907.99
2042 マザーズEN 9220 10151 12885.15 12222.77 11560.38 10898 10235.62 9573.23 8910.85
2043 アセアン50 12170 41 14377.34 13936.49 13495.65 13054.8 12613.95 12173.11 11732.26
2067 野村AI70 10500 1592 12580.96 12165.17 11749.39 11333.6 10917.81 10502.03 10086.24
2107 東洋精糖 1102 3000 1312.69 1273.54 1234.39 1195.24 1156.09 1116.94 1077.79
2114 フジ日本精糖 594 3900 636.48 628.73 620.99 613.24 605.49 597.75 590
2122 インタスペス 1300 62600 1882.23 1785.45 1688.66 1591.88 1495.1 1398.31 1301.53
2124 ジェイエイシ 1964 112600 2897.58 2725.25 2552.93 2380.6 2208.27 2035.95 1863.62
2127 日本M&A 2577 1800100 3883.9 3651.3 3418.69 3186.08 2953.47 2720.86 2488.26
2136 ヒップ 836 15200 1296.73 1207.89 1119.04 1030.2 941.36 852.51 763.67
2144 やまねメディ 471 54700 716.9 668.19 619.47 570.76 522.05 473.33 424.62
2146 UTグループ 3145 711000 4773.29 4471.53 4169.76 3868 3566.24 3264.47 2962.71
2148 ITメディア 540 126300 694.59 666.8 639 611.2 583.4 555.6 527.81
2150 ケアネット 893 49500 1093.64 1060.13 1026.63 993.12 959.61 926.11 892.6
2151 タケエイ 707 122000 920.91 878.15 835.4 792.64 749.88 707.13 664.37
2152 幼児活動研 878 9300 980.61 960.43 940.26 920.08 899.9 879.73 859.55
2156 セーラー広告 314 3600 347.97 341.26 334.55 327.84 321.13 314.42 307.71
2158 フロンテオ 773 429800 1167.9 1092.8 1017.7 942.6 867.5 792.4 717.3
2159 フルスピード 575 131600 829.13 787.18 745.23 703.28 661.33 619.38 577.43
2160 ジーエヌアイ 3010 188800 5253.41 4813.31 4373.22 3933.12 3493.02 3052.93 2612.83
2162 nms 466 203000 767.01 709.87 652.74 595.6 538.46 481.33 424.19
2163 アルトナー 774 17500 1190.91 1111.23 1031.56 951.88 872.2 792.53 712.85
2168 パソナG 1277 242500 1900.4 1785.49 1670.59 1555.68 1440.77 1325.87 1210.96
2169 CDS 1147 24800 1626.21 1536.17 1446.12 1356.08 1266.04 1175.99 1085.95
2170 LINK&M 1026 376000 1582.99 1477.95 1372.92 1267.88 1162.84 1057.81 952.77
2175 エスエムエス 1701 535100 2534.96 2379.32 2223.68 2068.04 1912.4 1756.76 1601.12
2179 成学社 906 2900 1022.27 1001.39 980.52 959.64 938.76 917.89 897.01
2181 パーソルHD 2018 1368500 3087.58 2881.19 2674.79 2468.4 2262.01 2055.61 1849.22
2183 リニカル 1449 53500 2065.39 1947.34 1829.29 1711.24 1593.19 1475.14 1357.09
2185 シイエムシイ 2001 7000 2896.48 2734.59 2572.69 2410.8 2248.91 2087.01 1925.12
2198 アイケイケイ 679 43300 873.39 839.06 804.73 770.4 736.07 701.74 667.41
2208 ブルボン 1970 37300 2629.47 2513.64 2397.82 2282 2166.18 2050.36 1934.53
2216 カンロ 4515 100 5505.48 5311.52 5117.56 4923.6 4729.64 4535.68 4341.72
2221 岩塚製菓 4465 2300 5084.26 4968.37 4852.49 4736.6 4620.71 4504.83 4388.94
2228 シベール 1907 1800 2103.29 2066.57 2029.84 1993.12 1956.4 1919.67 1882.95
2229 カルビー 3405 437100 3968.65 3868.5 3768.35 3668.2 3568.05 3467.9 3367.75
2267 ヤクルト本社 7830 528600 10070.01 9662.41 9254.8 8847.2 8439.6 8031.99 7624.39
2282 日本ハム 3860 866200 4360.65 4276.03 4191.42 4106.8 4022.18 3937.57 3852.95
2292 SFOODS 4315 61500 5192.96 5034.44 4875.92 4717.4 4558.88 4400.36 4241.84
2293 滝沢ハム 3345 900 3454.59 3434.59 3414.6 3394.6 3374.6 3354.61 3334.61
2300 きょくとう 622 5700 689.57 678.42 667.27 656.12 644.97 633.82 622.67
2301 学 情 1414 131400 1901.55 1806.45 1711.34 1616.24 1521.14 1426.03 1330.93
2303 ドーン 1111 60900 1856.92 1711.76 1566.6 1421.44 1276.28 1131.12 985.96
2311 エプコ 1014 49800 1578.98 1484.19 1389.39 1294.6 1199.81 1105.01 1010.22
2315 カイカ 40 2710300 50.35 48.44 46.52 44.6 42.68 40.76 38.85
2317 システナ 1232 1331000 1733.39 1654.42 1575.45 1496.48 1417.51 1338.54 1259.57
2323 fonfun 366 11600 444.2 431.85 419.51 407.16 394.81 382.47 370.12
2326 デジアーツ 4690 175000 5766.64 5563.23 5359.81 5156.4 4952.99 4749.57 4546.16
2327 NSSOL 2999 409700 4026.56 3846.09 3665.63 3485.16 3304.69 3124.23 2943.76
2330 フォーサイド 210 445100 273.07 261.32 249.56 237.8 226.04 214.28 202.53
2332 クエスト 935 4200 1098.13 1068.76 1039.4 1010.04 980.68 951.32 921.95
2335 キューブシス 822 28900 1061.7 1017.48 973.26 929.04 884.82 840.6 796.38
2336 富士テクノ 495 100 495 495 495 495 495 495 495
2338 ビットワンG 393 152500 699.36 639.16 578.96 518.76 458.56 398.36 338.16
2340 極楽湯HD 574 35400 701.83 677.74 653.65 629.56 605.47 581.38 557.29
2342 トランスG 430 315100 547.12 525.6 504.08 482.56 461.04 439.52 418
2345 アイスタディ 940 15600 1440.09 1360.97 1281.86 1202.74 1123.62 1044.51 965.39
2349 エヌアイデイ 3750 1100 4083.87 4017.44 3951.02 3884.6 3818.18 3751.76 3685.33
2352 エイジア 1190 80000 1646.74 1562.76 1478.78 1394.8 1310.82 1226.84 1142.86
2353 日本駐車場 147 713900 196.61 187.11 177.62 168.12 158.62 149.13 139.63
2362 夢真HD 891 514000 1277.08 1200.27 1123.45 1046.64 969.83 893.01 816.2
2371 カカクコム 1979 523500 2360.55 2286.52 2212.48 2138.44 2064.4 1990.36 1916.33
2372 アイロムG 1650 331700 2082.05 2001.34 1920.63 1839.92 1759.21 1678.5 1597.79
2373 ケア21 1310 5500 1632.18 1572.66 1513.14 1453.62 1394.1 1334.58 1275.06
2374 セントケア 602 23200 746.74 718.13 689.53 660.92 632.31 603.71 575.1
2375 スリープロ 893 107900 1137.25 1100.47 1063.7 1026.92 990.14 953.37 916.59
2379 ディップ 2321 443500 2960.03 2834.48 2708.94 2583.4 2457.86 2332.32 2206.77
2384 SBSHD 1409 95600 1699.29 1642.14 1584.99 1527.84 1470.69 1413.54 1356.39
2385 総医研HD 437 305800 724.22 668.13 612.05 555.96 499.87 443.79 387.7
2388 ウェッジHD 175 143700 240.56 229.43 218.29 207.16 196.03 184.89 173.76
2389 オプトHD 2300 332300 3815.72 3531.75 3247.77 2963.8 2679.83 2395.85 2111.88
2391 プラネット 1799 2500 1960.88 1932.16 1903.44 1874.72 1846 1817.28 1788.56
2395 新日本科学 491 134600 660.24 628.23 596.21 564.2 532.19 500.17 468.16
2406 アルテHD 603 9000 639.74 632.72 625.7 618.68 611.66 604.64 597.62
2411 ゲンダイ 491 18500 542.96 534.07 525.17 516.28 507.39 498.49 489.6
2412 ベネ・ワン 2843 235400 3985.79 3789.02 3592.25 3395.48 3198.71 3001.94 2805.17
2413 エムスリー 1691 4243100 2982.06 2756.99 2531.91 2306.84 2081.77 1856.69 1631.62
2424 ブラス 582 9500 742.38 712.02 681.65 651.28 620.91 590.54 560.18
2425 ケアサービス 707 4100 974.79 925.38 875.97 826.56 777.15 727.74 678.33
2427 アウトソシン 1323 2368500 1896.66 1792.73 1688.81 1584.88 1480.95 1377.03 1273.1
2432 ディーエヌエ 1842 1125900 2086.01 2038.46 1990.91 1943.36 1895.81 1848.26 1800.71
2433 博報堂DY 1849 362600 2088.39 2044.03 1999.68 1955.32 1910.96 1866.61 1822.25
2435 シダー 245 36100 296.1 287.44 278.78 270.12 261.46 252.8 244.14
2436 共同PR 1487 38300 2321.07 2155.42 1989.77 1824.12 1658.47 1492.82 1327.17
2437 シンワワイズ 300 157300 348.19 340.03 331.88 323.72 315.56 307.41 299.25
2438 アスカネット 1268 267800 1542.89 1493.37 1443.84 1394.32 1344.8 1295.27 1245.75
2440 ぐるなび 826 753800 1054.46 1015.04 975.62 936.2 896.78 857.36 817.94
2453 JBR 1015 292500 1353.35 1287.57 1221.78 1156 1090.22 1024.43 958.65
2454 オルアバウト 642 58500 915.6 872 828.4 784.8 741.2 697.6 654
2458 夢テクノ 580 51200 768.65 734.02 699.39 664.76 630.13 595.5 560.87
2461 ファンコミ 572 300100 786.23 744.17 702.1 660.04 617.98 575.91 533.85
2471 エスプール 1462 290900 2100.41 1999.61 1898.8 1798 1697.2 1596.39 1495.59
2475 WDB 2847 37100 4672.95 4309.2 3945.44 3581.68 3217.92 2854.16 2490.41
2477 手間いらず 2627 53800 3489.59 3338.27 3186.96 3035.64 2884.32 2733.01 2581.69
2480 シスロケ 1100 3900 1315.97 1276.69 1237.4 1198.12 1158.84 1119.55 1080.27
2481 タウンN 411 30500 545.37 522.16 498.96 475.76 452.56 429.36 406.15
2483 翻訳センター 2620 31000 3509.11 3357.14 3205.17 3053.2 2901.23 2749.26 2597.29
2484 夢の街創造 2280 719600 3906.57 3584.37 3262.16 2939.96 2617.76 2295.55 1973.35
2489 アドウェイズ 568 733600 919.27 856.1 792.93 729.76 666.59 603.42 540.25
2491 Vコマース 1475 1683700 2815.11 2611.79 2408.48 2205.16 2001.84 1798.53 1595.21
2493 イーサポート 930 6900 989.68 979.25 968.83 958.4 947.97 937.55 927.12
2497 ユナイテッド 2191 242100 3159.95 2972.11 2784.28 2596.44 2408.6 2220.77 2032.93
2498 ACKG 1912 11800 2630.81 2494.14 2357.47 2220.8 2084.13 1947.46 1810.79
2499 日本和装 427 61600 520.98 504.08 487.18 470.28 453.38 436.48 419.58
2516 マザーズ 642 355840 896.38 850.27 804.15 758.04 711.93 665.81 619.7
2533 オエノンHD 386 55600 422.09 415.9 409.71 403.52 397.33 391.14 384.95
2607 不二製油G 3225 120200 3765.26 3658.98 3552.69 3446.4 3340.11 3233.82 3127.54
2654 アスモ 420 8600 566.93 538.37 509.8 481.24 452.68 424.11 395.55
2667 イメージワン 553 128800 808.92 765.78 722.63 679.48 636.33 593.18 550.04
2675 ダイナック 1700 2700 1757.93 1747.35 1736.78 1726.2 1715.62 1705.05 1694.47
2693 YKT 345 55800 520.74 487.76 454.78 421.8 388.82 355.84 322.86
2700 木徳神糧 3735 800 4011.72 3963.61 3915.51 3867.4 3819.29 3771.19 3723.08
2706 ブロッコリー 1941 432800 3431.01 3138.53 2846.04 2553.56 2261.08 1968.59 1676.11
2714 プラマテルズ 558 26000 715.33 687.69 660.04 632.4 604.76 577.11 549.47
2721 J―HD 577 26500 920.54 861.09 801.65 742.2 682.75 623.31 563.86
2730 エディオン 1190 395200 1310.9 1287.44 1263.98 1240.52 1217.06 1193.6 1170.14
2750 石光商事 515 4900 608.12 591.44 574.76 558.08 541.4 524.72 508.04
2751 テンポスHD 2041 13400 2229.22 2197.4 2165.58 2133.76 2101.94 2070.12 2038.3
2752 フジオフード 2028 11600 2110.29 2094.7 2079.11 2063.52 2047.93 2032.34 2016.75
2762 三光Mフーズ 507 38800 675.44 649.72 624 598.28 572.56 546.84 521.12
2769 ヴィレッジV 1029 41200 1087.55 1078.86 1070.17 1061.48 1052.79 1044.1 1035.41
2776 新都HD 153 213700 219.12 207.93 196.75 185.56 174.37 163.19 152
2778 パレモ・HD 254 63200 323.6 312.03 300.45 288.88 277.31 265.73 254.16
2780 コメ兵 1508 35200 2018.37 1917.38 1816.39 1715.4 1614.41 1513.42 1412.43
2788 アップル 293 61100 347.79 337.53 327.26 317 306.74 296.47 286.21
2789 カルラ 487 4500 502.38 499.51 496.63 493.76 490.89 488.01 485.14
2790 ナフコ 1795 3100 1881.81 1864.9 1847.99 1831.08 1814.17 1797.26 1780.35
2791 大黒天物産 4120 1700 4810.4 4673.33 4536.27 4399.2 4262.13 4125.07 3988
2798 Ysテーブル 2701 1000 2756.75 2746.75 2736.76 2726.76 2716.76 2706.77 2696.77
2801 キッコーマン 6130 616300 7008.81 6860.54 6712.27 6564 6415.73 6267.46 6119.19
2820 やまみ 1452 76500 2219.36 2104.79 1990.21 1875.64 1761.07 1646.49 1531.92
2877 日東ベスト 825 400 903.27 889.59 875.92 862.24 848.56 834.89 821.21
2902 太陽化学 1630 9000 1769.26 1746.77 1724.29 1701.8 1679.31 1656.83 1634.34
2903 シノブフーズ 700 8300 726.13 721.59 717.06 712.52 707.98 703.45 698.91
2910 Rフィールド 1586 195700 2034.33 1950.21 1866.08 1781.96 1697.84 1613.71 1529.59
2923 サトウ食品 3500 7700 4287.57 4180.51 4073.46 3966.4 3859.34 3752.29 3645.23
2924 イフジ産業 718 2900 854.43 827.64 800.86 774.08 747.3 720.52 693.73
2925 ピックルス 2086 9600 2584.64 2492.95 2401.25 2309.56 2217.87 2126.17 2034.48
2926 篠崎屋 100 48800 118 114.47 110.93 107.4 103.87 100.33 96.8
2927 AFC−HD 701 21900 756.05 745.25 734.44 723.64 712.84 702.03 691.23
2929 ファーマF 566 1236200 854.09 804.37 754.64 704.92 655.2 605.47 555.75
2930 北の達人 517 990600 817.35 761.04 704.74 648.44 592.14 535.84 479.53
3002 グンゼ 4655 60100 6202.82 5904.68 5606.54 5308.4 5010.26 4712.12 4413.98
3004 神 栄 1092 900 1382.26 1324.23 1266.19 1208.16 1150.13 1092.09 1034.06
3011 バナーズ 144 6900 162.33 158.76 155.18 151.6 148.02 144.44 140.87
3020 アプライド 1408 2200 1649.56 1604.44 1559.32 1514.2 1469.08 1423.96 1378.84
3028 アルペン 1853 69600 2131.62 2076.08 2020.54 1965 1909.46 1853.92 1798.38
3031 ラクーン 530 95600 664.63 641.06 617.49 593.92 570.35 546.78 523.21
3034 クオールHD 2291 156600 2659.21 2587.78 2516.35 2444.92 2373.49 2302.06 2230.63
3038 神戸物産 2771 732600 3351.54 3254.91 3158.27 3061.64 2965.01 2868.37 2771.74
3041 ビ花壇 302 1300 328.01 323.32 318.62 313.92 309.22 304.52 299.83
3042 セキュアヴェ 815 48600 1350.32 1246.43 1142.53 1038.64 934.75 830.85 726.96
3053 ペッパー 3030 164900 4638.6 4333.67 4028.73 3723.8 3418.87 3113.93 2809
3054 ハイパー 526 19400 654.12 628.77 603.43 578.08 552.73 527.39 502.04
3059 ヒラキ 1000 6500 1045.26 1037.01 1028.77 1020.52 1012.27 1004.03 995.78
3064 モノタロウ 2267 5039000 3760.87 3518.55 3276.24 3033.92 2791.6 2549.29 2306.97
3065 ライフフーズ 1760 700 1899.82 1876.99 1854.15 1831.32 1808.49 1785.65 1762.82
3066 JBイレブン 815 15300 915.5 895.76 876.02 856.28 836.54 816.8 797.06
3067 東京一番 597 11900 708.72 689.32 669.92 650.52 631.12 611.72 592.32
3069 JFLAHD 400 114500 464.83 452.3 439.77 427.24 414.71 402.18 389.65
3070 アマガサ 425 5100 517.89 499.85 481.8 463.76 445.72 427.67 409.63
3071 ストリーム 101 63200 111.7 109.59 107.47 105.36 103.25 101.13 99.02
3073 DDHD 2152 36500 2994.43 2845.3 2696.17 2547.04 2397.91 2248.78 2099.65
3077 ホリイフード 627 4300 650.56 645.89 641.23 636.56 631.89 627.23 622.56
3080 ジェーソン 435 7100 692.77 641.57 590.36 539.16 487.96 436.75 385.55
3091 ブロンコB 2872 100 3969.74 3825.05 3680.37 3535.68 3390.99 3246.31 3101.62
3093 トレファク 662 15900 841.02 805.75 770.47 735.2 699.93 664.65 629.38
3096 オーシャンシ 918 3900 972.59 962.05 951.5 940.96 930.42 919.87 909.33
3097 物語コーポ 9830 39000 11743.98 11367.32 10990.66 10614 10237.34 9860.68 9484.02
3107 ダイワボウ 6100 191800 8034.64 7659.63 7284.61 6909.6 6534.59 6159.57 5784.56
3109 シキボウ 1119 36900 1452.84 1389.13 1325.43 1261.72 1198.01 1134.31 1070.6
3110 日東紡績 2217 57400 2966.93 2819.81 2672.68 2525.56 2378.44 2231.31 2084.19
3111 オーミケンシ 669 37000 989.06 926.17 863.29 800.4 737.51 674.63 611.74
3113 Oak 169 620000 217.77 208.97 200.16 191.36 182.56 173.75 164.95
3121 マーチャント 340 83500 406.71 394.93 383.14 371.36 359.58 347.79 336.01
3132 マクニカ富士 1617 663700 2259.35 2133.98 2008.61 1883.24 1757.87 1632.5 1507.13
3137 ファンデリー 1055 44900 1649.9 1541.89 1433.89 1325.88 1217.87 1109.87 1001.86
3139 ラクトJ 6490 29700 8345.57 7983.85 7622.12 7260.4 6898.68 6536.95 6175.23
3141 ウエルシア 5570 330900 6808.93 6562.22 6315.51 6068.8 5822.09 5575.38 5328.67
3143 オーウイル 1310 33300 1623.93 1570.89 1517.84 1464.8 1411.76 1358.71 1305.67
3156 UKCHD 2077 49400 2976.61 2803.34 2630.07 2456.8 2283.53 2110.26 1936.99
3168 黒 谷 470 77900 578.63 558.9 539.17 519.44 499.71 479.98 460.25
3176 三洋貿易 1706 18100 2402.33 2263.91 2125.5 1987.08 1848.66 1710.25 1571.83
3180 Bガレージ 1691 74300 2857.01 2632.09 2407.16 2182.24 1957.32 1732.39 1507.47
3187 サンワカンパ 291 39100 349.54 340.98 332.41 323.84 315.27 306.7 298.14
3192 白 鳩 433 27200 626.25 589.78 553.31 516.84 480.37 443.9 407.43
3193 鳥貴族 1948 86600 2618.47 2487.66 2356.85 2226.04 2095.23 1964.42 1833.61
3198 SFP 1599 62900 1945.27 1886.89 1828.5 1770.12 1711.74 1653.35 1594.97
3221 ヨシックス 2385 53700 3293.84 3120.06 2946.27 2772.48 2598.69 2424.9 2251.12
3236 プロパスト 152 199400 197.77 188.9 180.03 171.16 162.29 153.42 144.55
3238 セントラル総 232 23700 299.47 287.68 275.88 264.08 252.28 240.48 228.69
3244 サムティ 1451 537900 1811.74 1742.35 1672.96 1603.58 1534.19 1464.8 1395.41
3246 コーセーRE 798 36800 932.3 911.84 891.38 870.92 850.46 830 809.54
3248 アールエイジ 789 11100 884.21 868.81 853.4 838 822.6 807.19 791.79
3261 グラン 447 56300 541.88 523.81 505.75 487.68 469.61 451.55 433.48
3264 アスコット 252 331600 347.76 329.19 310.61 292.04 273.47 254.89 236.32
3266 ファンクリG 125 329000 155.5 150.1 144.69 139.28 133.87 128.46 123.06
3267 フィルC 3710 78200 5913.21 5497.94 5082.67 4667.4 4252.13 3836.86 3421.59
3271 グローバル社 694 76200 958.75 908.01 857.26 806.52 755.78 705.03 654.29
3275 ハウスコム 1683 2100 1930.25 1887.74 1845.23 1802.72 1760.21 1717.7 1675.19
3280 エストラスト 763 2100 908.18 880.05 851.93 823.8 795.67 767.55 739.42
3284 フージャース 603 763100 751.14 724.27 697.39 670.52 643.65 616.77 589.9
3286 トラストHD 396 12100 431.8 425.59 419.37 413.16 406.95 400.73 394.52
3287 星野Rリート 528000 1451 570694.07 563662.72 556631.36 549600 542568.64 535537.28 528505.93
3288 オープンH 4145 343000 6380.15 5971.57 5562.98 5154.4 4745.82 4337.23 3928.65
3293 アズマハウス 1620 7100 1767.38 1741.24 1715.1 1688.96 1662.82 1636.68 1610.54
3297 東武住販 1099 11900 1478.56 1412.39 1346.21 1280.04 1213.87 1147.69 1081.52
3298 インベスコO 15770 33596 16565.93 16416.75 16267.58 16118.4 15969.22 15820.05 15670.87
3306 日本製麻 412 14900 425.96 423.35 420.73 418.12 415.51 412.89 410.28
3308 日ヘルスケア 173500 404 185127.52 183215.68 181303.84 179392 177480.16 175568.32 173656.48
3317 フライングG 1898 2200 2084.37 2047.74 2011.11 1974.48 1937.85 1901.22 1864.59
3319 GDO 859 46800 1050.49 1014.44 978.4 942.36 906.32 870.28 834.23
3320 クロスプラス 769 8400 856.7 840.04 823.38 806.72 790.06 773.4 756.74
3323 レカム 208 1397100 283.81 270.94 258.07 245.2 232.33 219.46 206.59
3328 BEENOS 1567 150600 2090.86 2005.96 1921.06 1836.16 1751.26 1666.36 1581.46
3329 東和フード 1641 56800 1982.17 1930.79 1879.42 1828.04 1776.66 1725.29 1673.91
3344 ワンダコーポ 714 8200 1028.13 968.46 908.79 849.12 789.45 729.78 670.11
3347 トラスト 213 30000 286.08 272.61 259.15 245.68 232.21 218.75 205.28
3349 コスモス薬品 21720 66100 27850.36 26646.51 25442.65 24238.8 23034.95 21831.09 20627.24
3352 バッファロー 850 400 1001.79 971.59 941.4 911.2 881 850.81 820.61
3353 メディ一光 9010 300 10154.66 9963.9 9773.15 9582.4 9391.65 9200.9 9010.14
3355 クリヤマHD 1672 26200 2308.38 2189.63 2070.87 1952.12 1833.37 1714.61 1595.86
3356 テリロジー 971 3174100 2397.32 2129.71 1862.09 1594.48 1326.87 1059.25 791.64
3358 YSフード 296 98400 522.6 483.19 443.77 404.36 364.95 325.53 286.12
3366 一六堂 356 17800 396.74 389.34 381.95 374.56 367.17 359.78 352.38
3371 ソフトクリエ 1543 13000 1886.86 1824.86 1762.85 1700.84 1638.83 1576.82 1514.82
3385 薬王堂 3290 68000 4263.64 4096.3 3928.95 3761.6 3594.25 3426.9 3259.56
3409 北日本紡績 956 2600 1017.8 1005.91 994.01 982.12 970.23 958.33 946.44
3416 ピクスタ 1765 6200 2306.7 2199.36 2092.02 1984.68 1877.34 1770 1662.66
3417 大木ヘルス 1668 3500 2033.72 1966.52 1899.32 1832.12 1764.92 1697.72 1630.52
