M—pƒVƒ“ƒˆƒEŽæˆøƒgƒŠƒqƒL‘ݎ؃^ƒCƒVƒƒƒN”{—ŠƒoƒCƒŠƒc•\ƒqƒ‡ƒEy‘ÝŽØ”{—Š‚Q”{ˆÈ‰ºz 2018/11/2
ƒR[ƒh –Á•¿ƒƒCƒKƒ‰–ŒƒƒC Š”‰¿ƒJƒuƒJ o—ˆ‚ƒfƒLƒ_ƒJ M—pƒVƒ“ƒˆƒE”„ƒEŽcƒUƒ“ M—pƒVƒ“ƒˆƒE”ƒƒJŽcƒUƒ“ ‘ݎ؃^ƒCƒVƒƒƒN”{—ŠƒoƒCƒŠƒc
1332 “ú–{…ŽY 714 16571300 1088300 821200 0.75
1333 ƒ}ƒ‹ƒnƒjƒ`ƒ 3995 1292300 239500 66300 0.28
1364 ‚‰ƒVƒFƒA‚S•S 14950 19620 70 105 1.5
1369 ‚n‚Ž‚…‚Q‚Q‚T 22430 4700 392 612 1.56
1377 ƒTƒJƒ^‚̃^ƒl 3635 615400 100200 54700 0.55
1379 ƒzƒNƒg 1923 659400 78900 41800 0.53
1414 ƒVƒ‡[ƒ{ƒ“ƒh 8120 427200 46700 38300 0.82
1417 ƒ~ƒ‰ƒCƒg‚g‚c 1745 4040800 139000 121600 0.87
1419 ƒ^ƒ}ƒz[ƒ€ 1137 777100 176600 347200 1.97
1420 ƒTƒ“ƒˆ[‚g 884 81200 23900 32000 1.34
1429 “ú–{ƒAƒNƒA 344 429100 173300 225300 1.3
1433 ƒxƒXƒeƒ‰ 1467 272500 141700 145200 1.02
1457 ‘å˜a‚s‚oƒCƒ“ 7610 10130 2 4 2
1466 ‘å˜a‚S•S‚cƒC 5050 2900 1038 785 0.76
1473 ‚n‚Ž‚…ƒgƒs 1681 50340 140 0 0
1479 ‘å˜alÞÝ 19190 29740 500 20 0.04
1480 –쑺Šé‹Æ‰¿’l 15420 110 5 10 2
1488 ‘å˜a‚q‚d‚h‚s 1797 33080 1800 90 0.05
1495 “ú‹»ƒAƒWƒŠƒg 10240 880 220 200 0.91
1497 ‚‰‚r‚g‚xÂ‚g 2365 7290 150 259 1.73
1543 ƒƒpƒ‰M‘õ 37000 400 65 20 0.31
1550 ‚l‚wŠCŠOДޮ 2337 26190 4700 8050 1.71
1551 ƒWƒƒƒX‚Q‚O 4515 9110 4860 5980 1.23
1554 “ú‹»‚l‚r¢ŠE 2045 15390 5300 7670 1.45
1571 “úŒoƒCƒ“ƒo 1600 1975740 75405 99003 1.31
1591 –쑺‚i‚o‚w 14730 48810 10441 8941 0.86
1605 ‘ÛÎŠJ’éÎ 1284 31366500 1025800 889600 0.87
1610 ‘å˜a“ŒØ“d‹@ 2346 790 70 0 0
1620 –쑺‘fÞ‰»Šw 24000 70 10 6 0.6
1621 –쑺ˆã–ò•i 23170 740 139 175 1.26
1622 –ì‘ºŽ©“®ŽÔ 20560 2080 50 4 0.08
1627 –쑺“d—̓KƒX 7690 370 43 71 1.65
1629 –쑺€ŽÐ‰µ”„ 34050 110 21 14 0.67
1633 –쑺•s“®ŽY 27980 100 103 182 1.77
1648 ‘å˜a‹âs 11480 1520 1 2 2
1663 ‚j•‚nƒGƒiƒW 1577 90100 30100 16200 0.54
1698 “ú‹»‚”z“– 1754 6150 450 890 1.98
1712 ƒ_ƒCƒZƒL‚r 863 74300 37800 39700 1.05
1721 ƒRƒ€ƒVƒX‚g‚c 3105 4225700 37000 64700 1.75
1762 ‚ŒƒOƒ‹[ƒv 2960 328300 20300 15500 0.76
1766 “ŒŒšƒR[ƒ| 7520 279100 113100 65600 0.58
1768 ƒ\ƒlƒbƒN 740 28000 3500 4600 1.31
1780 ƒ„ƒ}ƒEƒ‰ 866 124400 90200 29100 0.32
1808 ’·’JH 1430 8719200 683200 1058300 1.55
1811 èA‚‘g 5640 58700 9100 11000 1.21
1822 ‘å–LŒšÝ 3355 533900 27700 53000 1.91
1824 ‘O“cŒšÝH‹Æ 1275 2523700 82100 161100 1.96
1835 “Œ“SH‹Æ 2806 288300 40700 46200 1.14
1860 ŒË“cŒšÝ 771 4062600 237700 402000 1.69
1861 ŒF’J‘g 3040 1037000 204200 408100 2
1873 “ú–{ƒnƒEƒX 505 2296700 1007900 277300 0.28
1878 ‘哌Œš‘õ 15235 4128600 210400 101900 0.48
1879 V“ú–{ŒšÝ 1087 361000 28700 42400 1.48
1883 ‘O“c“¹˜H 2119 847500 65400 36100 0.55
1884 “ú–{“¹˜H 6030 131100 34200 6700 0.2
1926 ƒ‰ƒCƒgH‹Æ 1515 1266000 126900 198500 1.56
1930 –k—€“d‹CHŽ– 1014 202700 20000 17700 0.89
1934 ƒ†ƒAƒeƒbƒN 857 1043700 374600 48200 0.13
1944 ‚«‚ñ‚Å‚ñ 1920 4111100 217400 20200 0.09
1945 “Œ‹žƒGƒlƒVƒX 990 505400 32400 34100 1.05
1946 ƒg[ƒGƒlƒbƒN 3135 50800 7200 6300 0.88
1950 “ú–{“dÝH‹Æ 2226 843400 16400 7200 0.44
1951 ‹Š˜aƒGƒNƒVƒI 2931 2809400 64200 89700 1.4
1952 V“ú–{‹ó’² 1791 291900 8400 14800 1.76
1963 “ú@Šö 2127 6984000 169100 257800 1.52
1968 ‘Ÿ•œ“d‹Æ 2708 211300 6600 9200 1.39
1975 ’©“úH‹ÆŽÐ 3270 42800 2600 4000 1.54
1979 ‘埆ŽÐ 3330 992100 84300 11900 0.14
1982 “ú”ä’JÝ 1900 344000 13500 21800 1.61
1983 “ŒŽÅƒvƒ‰ 2291 1418000 69600 23900 0.34
2002 “úŽ•²‚f 2238 6245700 131400 33600 0.26
2007 ˆÉ“¡‰€|‚t 2359 45000 8200 7200 0.88
2117 “úV»“œ 2283 122300 17100 9500 0.56
2120 ‚k‚h‚e‚t‚k‚k 781 7832900 786400 1025500 1.3
2124 ƒWƒFƒCƒGƒCƒV 2113 906600 77200 124900 1.62
2127 “ú–{‚l•‚` 2847 9929800 497700 677600 1.36
2138 ƒNƒ‹[ƒY 2527 131900 117000 159800 1.37
2139 ’†@L 744 60100 31400 56700 1.81
2170 ‚k‚h‚m‚j•‚l 1094 2607000 473300 813400 1.72
2181 ƒp[ƒ\ƒ‹‚g‚c 2175 8768300 227600 441700 1.94
2191 ƒe@ƒ‰ 269 1455400 1112600 1962400 1.76
2198 ƒAƒCƒPƒCƒPƒC 713 207500 83300 22300 0.27
2204 ’†‘º‰® 4370 29500 7400 3600 0.49
2206 ]èƒOƒŠƒR 5170 2529200 95000 29000 0.31
2212 ŽRè»ƒpƒ“ 2063 4892700 138100 196800 1.43
2215 ‘æˆê‰®»ƒpƒ“ 1105 20100 39500 12900 0.33
2217 ƒ‚ƒƒ]ƒt 5420 21100 5800 3600 0.62
2220 ‹T“c»‰Ù 5390 360500 10900 15000 1.38
2222 ŽõƒXƒsƒŠƒbƒc 4165 905200 94900 105400 1.11
2226 ŒÎ’r‰® 5210 4100 1000 1700 1.7
2229 ƒJƒ‹ƒr[ 3650 4750800 253500 240700 0.95
2266 ˜Zbƒoƒ^[ 2389 161100 12200 16500 1.35
2267 ƒ„ƒNƒ‹ƒg–{ŽÐ 8200 5536800 74600 69400 0.93
2270 áˆóƒƒO 2659 997700 69700 104300 1.5
2288 ŠÛ‘åH•i 1859 304800 35700 43700 1.22
2292 ‚r‚e‚n‚n‚c‚r 4565 744200 32500 17700 0.54
2296 ˆÉ“¡•Ä‹v‚g‚c 719 2282400 241900 252200 1.04
2301 Šw@î 1454 413700 276300 65500 0.24
2305 ƒXƒ^EƒAƒŠƒX 2603 249600 35400 9400 0.27
2326 ƒfƒWƒA[ƒc 5910 1735100 78000 125600 1.61
2327 ‚m‚r‚r‚n‚k 3320 2947600 49100 28000 0.57
2378 ƒ‹ƒlƒTƒ“ƒX 2374 915900 50800 35400 0.7
2389 ƒIƒvƒg‚g‚c 2446 1435900 351000 488400 1.39
2433 ”Ž•ñ“°‚c‚x 1882 3436500 299500 84500 0.28
2453 ‚i‚a‚q 1081 1325400 215600 303100 1.41
2462 ƒ‰ƒCƒN 1729 294700 240100 139700 0.58
2484 –²‚ÌŠX‘n‘¢ 2673 2897400 174300 74400 0.43
2487 ‚b‚c‚f 1491 36500 18500 12400 0.67
2492 ƒCƒ“ƒtƒH‚l‚s 1409 7218900 642100 492200 0.77
2501 ƒTƒbƒ|ƒ‚g‚c 2209 2798800 242600 314000 1.29
2516 ƒ}ƒU[ƒY 707 1467040 253580 359810 1.42
2531 •ó‚g‚k‚c 1615 5087600 681200 186000 0.27
2533 ƒIƒGƒmƒ“‚g‚c 387 485400 71200 109300 1.54
2590 ‚c‚™‚c‚ 5670 290300 66200 36200 0.55
2593 ˆÉ“¡‰€ 4845 1053600 270000 19400 0.07
2594 ƒL[ƒR[ƒq[ 1981 214800 44600 10400 0.23
2599 ƒWƒƒƒpƒ“‚e 1226 41300 21500 37600 1.75
2602 “úŽƒIƒCƒŠƒI 3465 692900 29100 12600 0.43
2607 •s“ñ»–û‚f 3265 1668400 36600 71300 1.95
2613 ‚iƒIƒCƒ‹ 3840 85400 5300 5000 0.94
2651 ƒ[ƒ\ƒ“ 7180 2451900 158900 77800 0.49
2659 ƒTƒ“ƒG[ 4750 168000 24000 28000 1.17
2664 ƒJƒƒ`–ò•i 2096 329400 59000 60200 1.02
2676 ‚ç•äŒðˆÕ 1044 59200 37400 35100 0.94
2678 ƒAƒXƒNƒ‹ 2980 940000 123500 107400 0.87
2685 ƒAƒ_ƒXƒgƒŠƒA 1917 3521200 328100 379200 1.16
2686 ƒW[ƒtƒbƒg 758 131600 22300 33600 1.51
2695 ‚­@‚ç 6580 235900 45000 58400 1.3
2698 ƒLƒƒƒ“ƒhƒD 1662 138000 25500 40800 1.6
2715 ƒGƒŒƒ}ƒeƒbƒN 2372 89500 16000 3600 0.22
2730 ƒGƒfƒBƒIƒ“ 1162 4722700 59500 100400 1.69
2735 ƒƒbƒc 835 236600 39400 30000 0.76
2782 ƒZƒŠƒA 4295 1658400 132400 216500 1.64
2784 ƒAƒ‹ƒtƒŒƒbƒT 2977 3271600 102500 26600 0.26
2796 ƒtƒ@ƒ}ƒ‰ƒCƒY 617 68100 61000 45900 0.75
2801 ƒLƒbƒR[ƒ}ƒ“ 5980 6810600 793800 127300 0.16
2811 ƒJƒSƒ 3180 1678800 207500 190400 0.92
2815 ƒAƒŠƒAƒP 10040 259700 16500 14200 0.86
2871 ƒjƒ`ƒŒƒC 2643 3455800 63500 62700 0.99
2875 “Œ—m…ŽY 3895 3547700 36300 13000 0.36
2882 ƒC[ƒgƒAƒ“ƒh 1663 156100 81200 60200 0.74
2883 ‘å@—â 1832 35100 6200 6100 0.98
2897 “úŽH‚g‚c 7090 1863300 124200 97200 0.78
2904 ˆê³Š—–g 981 49200 37900 16400 0.43
2908 ƒtƒWƒbƒR 2448 1121700 87900 47700 0.54
2910 ‚qƒtƒB[ƒ‹ƒh 1675 564800 918500 62800 0.07
2918 ‚í‚ç‚דú—m 1861 448300 72800 128200 1.76
2922 ‚ȂƂè 1734 80100 9700 3800 0.39
2931 ƒ†[ƒOƒŒƒi 673 3492000 1872300 1769200 0.94
3028 ƒAƒ‹ƒyƒ“ 1934 338600 83300 90300 1.08
3034 ƒNƒI[ƒ‹‚g‚c 2054 2383700 40500 28900 0.71
3050 ‚c‚b‚l 1085 2322700 266800 41000 0.15
3053 ƒyƒbƒp[ 3200 900300 664600 1072000 1.61
3064 ƒ‚ƒmƒ^ƒƒE 2714 16963700 612000 1075300 1.76
3079 ‚c‚u‚˜ 1344 91000 11500 14900 1.3
3091 ƒuƒƒ“ƒR‚a 2905 550100 180400 141500 0.78
3098 ƒRƒRƒJƒ‰‚e 6440 741700 33000 30500 0.92
3099 ŽO‰zˆÉš’O 1357 8367500 356700 220700 0.62
3107 ƒ_ƒCƒƒ{ƒE 6860 1071600 58700 85000 1.45
3116 ƒgƒˆƒ^–aD 1896 4842900 238400 120200 0.5
3134 ‚g‚‚‚…‚… 1743 408300 410200 129300 0.32
3139 ƒ‰ƒNƒg‚i 6640 268400 27100 25900 0.96
3141 ƒEƒGƒ‹ƒVƒA 5810 1940000 44400 53300 1.2
3148 ƒNƒŠƒGƒCƒg‚r 2885 339500 5600 11100 1.98
3151 ƒoƒCƒ^ƒ‹‚j‚r 1179 873700 10700 16500 1.54
3154 ƒƒfƒBƒAƒX 856 97800 56900 38200 0.67
3156 ‚t‚j‚b‚g‚c 2259 357400 92500 70300 0.76
3157 ƒWƒ…[ƒeƒbƒN 1042 29400 5600 6000 1.07
3159 ŠÛ‘P‚b‚g‚h 344 126400 54100 40600 0.75
3166 ‚n‚b‚g‚h‚g‚c 1244 30100 6700 3500 0.52
3168 •@’J 487 207200 217100 322600 1.49
3178 ƒ`ƒ€ƒj[ 2781 72000 29700 8100 0.27
3183 ƒEƒCƒ“‚o 1150 233600 36700 32200 0.88
3193 ’¹‹M‘° 2079 356900 282500 203700 0.72
3196 ƒzƒbƒgƒ‰ƒ“ƒh 1400 826400 403400 56400 0.14
3197 ‚·‚©‚¢‚ç[‚­ 1757 8480100 3479100 769300 0.22
3199 –È”Œ‚g‚c 2385 137500 144900 107500 0.74
3205 ƒ_ƒCƒh[ 363 283200 83800 135700 1.62
3222 ‚t‚r‚l‚g 1231 1709300 217700 53900 0.25
3226 ƒAƒRƒ‚‚e 519000 4970 396 44 0.11
3232 ŽOdŒð‚g‚c 523 546200 63200 20500 0.32
3282 ƒRƒ“ƒtƒHƒŠƒA 272400 8900 381 245 0.64
3283 ƒvƒƒƒWƒX‚q 227900 28500 217 174 0.8
3287 ¯–ì‚qƒŠ[ƒg 531000 5310 1028 1082 1.05
3289 “Œ‹}•s‚g‚c 644 80302400 19905000 4726300 0.24
3291 ”Ñ“c‚f‚g‚c 2048 3241500 108600 50100 0.46
3292 ƒCƒIƒ“ƒŠ[ƒg 124500 17840 217 414 1.91
3295 ‚g‚t‚k‚h‚b‚q 164500 122740 33179 6332 0.19
3296 “ú–{ƒŠ[ƒg 370000 6670 333 272 0.82
3298 ƒCƒ“ƒxƒXƒR‚n 16250 213900 18364 20367 1.11
3308 “úƒwƒ‹ƒXƒPƒA 173000 870 175 344 1.97
3309 Ï…ƒnƒEƒX‚q 71200 34690 3374 1067 0.32
3329 “Œ˜aƒt[ƒh 1672 91300 61100 17700 0.29
3341 “ú–{’²Ü 3375 281700 25600 34300 1.34
3361 ƒg[ƒGƒ‹ 853 137100 357000 6100 0.02
3382 ƒZƒuƒ“•ƒAƒC 4917 13041300 158100 166800 1.06
3392 ƒfƒŠƒJƒt‚g‚c 1500 64000 8900 2200 0.25
3395 ƒTƒ“ƒ}ƒ‹ƒN 2724 464800 43600 61500 1.41
3415 ‚s|‚a‚`‚r‚d 628 3293500 1272600 1464600 1.15
3421 ˆî—t»ìŠ 1365 97300 17700 14600 0.82
3443 ì“cƒeƒN 6430 145000 15800 20600 1.3
3453 ƒPƒlƒfƒB€‹Æ 240300 7400 403 544 1.35
3476 ‚q‚݂炢 180300 67050 16764 10003 0.6
3529 ƒAƒcƒM 1052 543800 109200 128400 1.18
3544 ƒTƒcƒhƒ‰‚g‚c 2037 37100 12800 19700 1.54
3547 ‹øƒJƒc“c’† 3010 264800 294400 261500 0.89
3549 ƒNƒXƒŠƒAƒIƒL 8050 416700 62300 47900 0.77
3561 —͂̌¹‚g‚c 923 544800 268400 358200 1.33
3569 ƒZ[ƒŒƒ“ 1630 637300 64300 70100 1.09
3580 ¬Œƒ}ƒe[ƒŒ 919 322200 75200 123900 1.65
3608 ‚s‚r‚h‚g‚c 773 1098200 244100 15500 0.06
3627 ƒlƒIƒX 1264 22187000 1517300 1738400 1.15
3636 ŽO•H‘Œ€ 3610 694600 38000 73100 1.92
3640 “d@ŽZ 2082 25200 14800 13300 0.9
3655 ƒuƒŒƒCƒ“‚o 5080 2548500 323000 559800 1.73
3657 ƒ|[ƒ‹‚g‚c 2446 372300 27600 46700 1.69
3659 ƒlƒNƒ\ƒ“ 1377 11097600 434200 243700 0.56
3661 ƒGƒ€ƒAƒbƒv 2413 1708400 541600 571800 1.06
3667 ‚…‚Ž‚‰‚“‚ˆ 557 775000 425000 828500 1.95
3668 ƒRƒƒvƒ‰ 726 3840700 1301300 1571500 1.21
3673 ƒuƒƒhƒŠ[ƒt 679 8896700 10966700 1105600 0.1
3678 ƒƒfƒBƒAƒhƒD 2402 1143300 189100 131300 0.69
3690 ƒƒbƒNƒIƒ“ 1230 70800 116200 105800 0.91
3692 ‚e‚e‚q‚h 3680 475000 446800 271000 0.61
3694 ƒIƒvƒeƒBƒ€ 3720 754500 229400 226300 0.99
3708 “ÁŽí“ŒŠC»Ž† 4265 138700 7600 3400 0.45
3724 ƒxƒŠƒT[ƒu 6280 465400 90300 42900 0.48
3741 ƒZƒbƒN 4965 660700 86600 117200 1.35
3791 ‚h‚fƒ|[ƒg 1789 214000 244800 242700 0.99
3826 ‚r@‚h 2258 798400 165300 136500 0.83
3837 ƒAƒhƒ\ƒ‹“úi 2206 552100 71400 137900 1.93
3853 ƒAƒXƒeƒŠƒA 957 854800 955300 1237100 1.29
3861 ‰€Žq‚g‚c 739 35502700 491200 510300 1.04
3863 “ú–{»Ž† 1985 4424000 195500 67200 0.34
3865 –k‰zƒR[ƒ| 548 4501200 662700 585200 0.88
3877 ’†‰zƒp 1503 70900 39400 51300 1.3
3878 ”bì»Ž†Š 1165 56000 21700 25800 1.19
3880 ‘剀»Ž† 1449 3188400 43500 28500 0.66
3923 ƒ‰ƒNƒX 2165 1073900 209800 294900 1.41
3928 ƒ}ƒCƒlƒbƒg 1088 296500 309300 359000 1.16
3947 ƒ_ƒCƒiƒpƒbƒN 1412 4500 7700 8300 1.08
3950 ƒUEƒpƒbƒN 3170 108400 5300 8700 1.64
4008 Z—Fž‰» 5910 232400 6800 10800 1.59
4021 “úŽY‰»Šw 5620 4177400 283100 52900 0.19
4025 ‘œ–؉»Šw 8940 681300 105700 65000 0.61
4027 ƒeƒCƒJ 2427 189100 27500 47900 1.74
4041 “ú–{‘‚’B 3055 768700 44900 33600 0.75
4044 ƒZÉŽq 2725 1048200 51000 37400 0.73
4088 ƒGƒAƒEƒH[ƒ^ 1840 3030800 119500 88200 0.74
4091 ‘å—z“úŽ_ 1890 6796900 175500 50400 0.29
4095 ƒp[ƒJƒ‰ƒC 1403 947600 28000 17700 0.63
4099 Žl‘‰»¬H‹Æ 1179 597900 47700 18900 0.4
4186 “Œ‹ž‰ž‰»H‹Æ 3210 1049200 82600 73100 0.88
4187 ‘å—L‹@ 1425 336700 59100 81700 1.38
4202 ƒ_ƒCƒZƒ‹ 1235 12410700 280300 99800 0.36
4206 ƒAƒCƒJH‹Æ 3435 2311600 32800 55100 1.68
4212 Ï…Ž÷މ 1992 450200 39500 14900 0.38
4246 ‚c‚m‚b 1115 1116500 210100 98900 0.47
4272 “ú–{‰»–ò 1370 4391500 157600 127300 0.81
4282 ‚d‚o‚r 2264 528600 60300 19700 0.33
4295 ƒtƒFƒCƒX 1283 142300 32500 20100 0.62
4307 –쑺‘Œ€ 5180 3296600 86400 116100 1.34
4323 “úƒVƒX‹Zp 2349 223400 124400 96100 0.77
4324 “d@’Ê 5290 5636500 111300 123800 1.11
4337 ‚ҁ@‚  5330 92500 25900 14300 0.55
4344 ƒ\[ƒXƒlƒNƒX 1197 29200000 3841300 5245100 1.37
4392 ‚e‚h‚f 473 9092300 688500 1161900 1.69
4401 ‚`‚c‚d‚j‚` 1716 1648500 58600 52300 0.89
4465 ƒjƒCƒ^ƒJ 1722 29300 20300 19200 0.95
4471 ŽO—m‰»¬H‹Æ 5390 275100 19900 22700 1.14
4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX 1731 42213000 436700 554100 1.27
4506 ‘å“ú–{Z—F 2466 8597100 238100 116100 0.49
4508 “c•ÓŽO•H»–ò 1641 9291600 258400 304600 1.18
4512 ‚í‚©‚à‚Æ»–ò 285 222000 98000 70000 0.71
4514 ‚ ‚·‚©»–ò 1485 576900 104800 171000 1.63
4519 ’†ŠO»–ò 6610 4815400 110200 109500 0.99
4521 ‰ÈŒ€»–ò 5650 473700 36700 28500 0.78
4523 ƒG[ƒUƒC 9636 6063800 194100 303800 1.57
4526 —Œ€ƒrƒ^ƒ~ƒ“ 3390 329700 4500 7900 1.76
4527 ƒ[ƒg»–ò 3535 2108500 30200 39000 1.29
4530 ‹vŒõ»–ò 6310 1040600 147200 74900 0.51
4534 Ž“c»–ò 9100 325600 34600 15300 0.44
4543 ƒeƒ‹ƒ‚ 6384 10744900 240200 218800 0.91
4547 ƒLƒbƒZƒC 3340 575300 106400 4800 0.05
4549 ‰hŒ€‰»Šw 2480 1174900 29700 32600 1.1
4550 “ú…»–ò 1214 223400 14900 9800 0.66
4553 “Œ˜a–ò•i 8450 544400 64000 18600 0.29
4554 •xŽm»–òH‹Æ 1743 161900 32800 41200 1.26
4555 ‘òˆä»–ò 5770 1246000 52600 76800 1.46
4559 ƒ[ƒŠƒAV–ò 2115 709800 212900 74200 0.35
4568 ‘æˆêŽO‹€ 4198 11195300 141000 158700 1.13
4574 ‘åK–ò•i 1875 181100 24200 44400 1.83
4581 ‘吳–ò‚g‚c 12080 759500 22300 6700 0.3
4612 “ú–{ƒy‚g‚c 3725 2565200 182800 132400 0.72
4613 ŠÖŒƒyƒCƒ“ƒg 1732 6638200 428200 180000 0.42
4617 ’†‘“h—¿ 911 2608600 189200 39700 0.21
4619 “ú–{“ÁŽê“h—¿ 2252 415100 46000 18800 0.41
4633 ƒTƒJƒ^‚h‚m‚w 1147 759400 249800 69600 0.28
4634 —mƒCƒ“ƒL‚g‚c 2697 375300 63900 15400 0.24
4636 ‚s•‚j 1113 206600 39400 31800 0.81
4665 ƒ_ƒXƒLƒ“ 2371 810100 28900 18400 0.64
4666 ƒp[ƒN‚Q‚S 2956 4351900 3490100 584300 0.17
4668 –ŸŒõƒlƒbƒg 995 583600 223200 133600 0.6
4671 ƒtƒ@ƒ‹ƒR‚g‚c 1666 137900 6400 9600 1.5
4676 ƒtƒW‚g‚c 1741 7474900 55000 59100 1.07
4679 “c@’J 645 26800 31700 8600 0.27
4694 ‚a‚l‚k 3035 380200 38700 11400 0.29
4696 ƒƒ^ƒx 736 521700 97600 97500 1
4704 ƒgƒŒƒ“ƒh 6760 4993200 239300 216600 0.91
4708 ‚è‚ç‚¢‚  1223 1889400 184700 24400 0.13
4716 “ú–{ƒIƒ‰ƒNƒ‹ 7680 913800 49100 80400 1.64
4732 ‚t‚r‚r 2034 2668700 135300 50700 0.37
4733 ‚n‚a‚b 9490 268400 5600 3400 0.61
4739 ‚b‚s‚b 2008 7368600 118300 235300 1.99
4745 “Œ‹žŒÂ•Ê 1433 957500 235800 76100 0.32
4768 ‘å’ˏ€‰ï 4085 4575400 125600 141300 1.13
4792 ŽR“cƒRƒ“ƒTƒ‹ 2597 122400 52900 74400 1.41
4801 ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹‚r 3925 76900 9800 9300 0.95
4812 ‚h‚r‚h‚c 4250 652200 35400 17000 0.48
4820 ‚d‚lƒVƒXƒeƒ€ 1193 557200 73900 25800 0.35
4825 ‚v‚m‚hƒEƒFƒU 3315 93500 35500 33000 0.93
4837 ƒVƒ_ƒbƒNƒX 366 230700 143700 198200 1.38
4839 ‚v‚n‚v‚n‚v 3345 187200 145000 19800 0.14
4902 ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ 1079 23478500 286900 204400 0.71
4912 ƒ‰ƒCƒIƒ“ 2129 4395200 240200 188500 0.78
4914 ‚»—¿H‹Æ 3720 223900 21900 10000 0.46
4917 ƒ}ƒ“ƒ_ƒ€ 3095 2104900 185700 38000 0.2
4923 ƒR@ƒ^ 1462 79100 35100 11700 0.33
4955 ƒAƒOƒƒJƒlƒV 2401 142300 31200 13900 0.45
4956 ƒRƒjƒV 1652 541100 14400 27500 1.91
4958 ’·’Jì—¿ 2035 144300 33000 13800 0.42
4963 ¯Œõ‚o‚l‚b 933 247300 224400 369000 1.64
4967 ¬—ѐ»–ò 7500 1180900 93800 103700 1.11
4975 ‚i‚b‚t 2610 817100 43000 55600 1.29
4985 ƒA[ƒX»–ò 5290 256900 123500 24600 0.2
4994 ‘听ƒ‰ƒ~ƒbƒN 3095 46100 9200 6000 0.65
4996 ƒNƒ~ƒAƒC‰» 722 2053300 308700 269800 0.87
4997 “ú–{”_–ò 625 1505200 216700 242800 1.12
5002 º˜aƒVƒFƒ‹ 2147 9745900 610100 360100 0.59
5019 oŒõ‹»ŽY 5120 7074200 197900 278000 1.4
5021 ƒRƒXƒ‚‚g‚c 4375 1744000 186100 86800 0.47
5101 ‰¡•lƒSƒ€ 2272 2492100 87600 113200 1.29
5105 “Œ—mƒSƒ€H‹Æ 1740 6285700 220200 292900 1.33
5110 Z—FƒSƒ€H‹Æ 1633 4198700 309100 431000 1.39
5142 ƒAƒLƒŒƒX 2256 92500 18100 12300 0.68
5184 ƒjƒ`ƒŠƒ“ 2448 145300 89900 174100 1.94
5186 ƒjƒbƒ^ 4165 460000 21200 13500 0.64
5191 Z—F—H 1021 958800 105500 45400 0.43
5192 ŽOƒc¯ƒxƒ‹ƒg 2704 486200 74000 3100 0.04
5195 ƒoƒ“ƒh[‰»Šw 1321 260600 3500 4300 1.23
5218 ƒIƒnƒ‰ 2445 1644900 405700 753900 1.86
5232 Z—F‘åã 4320 1154300 87500 101600 1.16
5273 ŽO’JƒZƒLƒTƒ“ 2525 119500 12300 22600 1.84
5352 •è”d– 7010 531000 44700 48500 1.09
5384 ƒtƒWƒ~ƒCƒ“ƒR 2690 871200 22900 45200 1.97
5423 “Œ‹ž»èc 879 5403100 1028800 1016000 0.99
5440 ‹€‰p»| 2310 705200 39400 17500 0.44
5451 —„ì»|Š 2523 349700 11500 11500 1
5463 ŠÛˆê|ŠÇ 3300 906900 192700 18200 0.09
5471 ‘哯“ÁŽê| 4675 1353800 64000 95400 1.49
5482 ˆ€’m»| 3955 179800 27400 39200 1.43
5714 ‚c‚n‚v‚` 3450 2374000 119700 210200 1.76
5901 —mŠÊ‚g‚c 2348 4242300 361200 21500 0.06
5929 ŽO˜a‚g‚c 1309 7212600 48800 63600 1.3
5932 ŽO‹Š—§ŽR 1259 378000 165500 49400 0.3
5938 ‚k‚h‚w‚h‚kƒO 1514 17529700 352300 678700 1.93
5943 ƒm[ƒŠƒc 1637 275500 50000 67400 1.35
5946 ’·•{»ìŠ 2334 129400 25800 49800 1.93
5947 ƒŠƒ“ƒiƒC 8370 876400 60800 30200 0.5
5949 ƒ†ƒjƒvƒŒƒX 2097 1465700 180100 48600 0.27
5976 ‚Žü”g”M˜B 1008 276900 40900 33500 0.82
5988 ƒpƒCƒIƒ‰ƒbƒN 2515 603500 31400 16600 0.53
5991 ƒjƒbƒpƒc 1033 6338200 543100 145400 0.27
5992 ’†‰›”­žŠ 3475 17900 1200 2000 1.67
5998 ƒAƒhƒoƒlƒNƒX 1910 63900 32200 49800 1.55
6005 ŽO‰YH‹Æ 2831 1628100 577000 48300 0.08
6013 ƒ^ƒNƒ} 1491 1729100 156600 31700 0.2
6037 ƒtƒ@ƒXƒgƒƒW 816 473700 214200 248000 1.16
6070 ƒLƒƒƒŠƒA‚k 442 138000 92100 170500 1.85
